Клапан нормально закрытый AR-YCD21F
Является аналогом:
| Производитель | TORK |
| Модель/серия | T-GLF |
Клапан соленоидный нормально закрытый фланцевый непрямого действия с диафрагмой AR-YCD21F предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Используется только на системах с давлением от 0,03 МПа
- Максимальное давление до 3 МПа
- В случае необходимости замены диафрагмы (износ, смена температурных условий и пр.) выберите новую диафрагму, ориентируясь на ду клапана
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
| Материал | Корпуса | Чугун |
| Уплотнения | EPDM | |
| Температура рабочей среды | −10...+120°C | |
| Рабочее давление | 0,03...1 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 65...150 мм | |
| Присоединение | Фланцевое F2½"...F6" | |
| Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B, =24 B, =12 B | |
| Ду, мм | Катушка | Мощность | AC | DC | |||
| ~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | |||
65...100 | S21H IP65 | 22 ВА | V | V | V | ||
| 15 Вт | V | V | |||||
| ASE21H* IP65 | 5,5 ВА | V | |||||
| 10 Вт | V | V | |||||
| ASEx1320** IP65 | 28 ВА | V | |||||
| 20 Вт | V | V | |||||
| ASEx282** IP65 | 24 ВА | V | V | V | |||
| 17 Вт | V | V | |||||
| 125...150 | Y51H IP54 | 88 ВА | V | V | |||
| 60 Вт | V | ||||||
*Использование энергосберегающей катушки ASE21H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
**Взрывозащищенная катушка.
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г |
| AR-YCD21F-65F-2.1/2-FHE | 65 | 58 | F2½" | 0,03 | 1 | 17 400 |
| AR-YCD21F-80F-3-FHE | 80 | 85 | F3" | 21 100 | ||
| AR-YCD21F-100F-4-FHE | 100 | 149 | F4" | 29 900 | ||
| AR-YCD21F-125F-5-FHE | 125 | 170 | F5" | 44 000 | ||
| AR-YCD21F-150F-6-FHE | 150 | 213 | F6" | 58 000 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCD21F-65F-2.1/2-XYZ:
AR-YCD21F – модель клапана.
65F – диаметр условного прохода в мм.
2.1/2 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: H – чугун.
Z – материал уплотнения: E – EPDM.
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| E59907 | 65 | S21H | ~220 | Со склада | 36136 руб. |
| E59921 | 65 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36236 руб. |
| E59929 | 65 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36236 руб. |
| E59935 | 65 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36236 руб. |
| E59949 | 65 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36236 руб. |
| E59910 | 65 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37686 руб. |
| E59938 | 65 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37786 руб. |
| E59952 | 65 | ASE21H | =12 | 37786 руб. | |
| E59913 | 65 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 49326 руб. |
| E59941 | 65 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 49426 руб. |
| E59955 | 65 | ASEx1320 | =12 | 49426 руб. | |
| E59916 | 65 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 42443 руб. |
| E59924 | 65 | ASEx282 | ~110 | 42543 руб. | |
| E59932 | 65 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 42543 руб. |
| E59944 | 65 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 42543 руб. |
| E59958 | 65 | ASEx282 | =12 | 42543 руб. | |
| E59908 | 80 | S21H | ~220 | Со склада | 41842 руб. |
| E59922 | 80 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41942 руб. |
| E59930 | 80 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41942 руб. |
| E59936 | 80 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41942 руб. |
| E59950 | 80 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41942 руб. |
| E59911 | 80 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43392 руб. |
| E59939 | 80 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43492 руб. |
| E59953 | 80 | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43492 руб. |
| E59914 | 80 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55032 руб. |
| E59942 | 80 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 55132 руб. |
| E59956 | 80 | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55132 руб. |
| E59917 | 80 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48149 руб. |
| E59925 | 80 | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48249 руб. |
| E59933 | 80 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 48249 руб. |
| E59945 | 80 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48249 руб. |
| E59959 | 80 | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 48249 руб. |
| E59909 | 100 | S21H | ~220 | Со склада | 55155 руб. |
| E59923 | 100 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55255 руб. |
| E59931 | 100 | S21H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55255 руб. |
| E59937 | 100 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55255 руб. |
| E59951 | 100 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55255 руб. |
| E59912 | 100 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 56705 руб. |
| E59940 | 100 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 56805 руб. |
| E59954 | 100 | ASE21H | =12 | 56805 руб. | |
| E59915 | 100 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 68345 руб. |
| E59943 | 100 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 68445 руб. |
| E59957 | 100 | ASEx1320 | =12 | 68445 руб. | |
| E59918 | 100 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 61462 руб. |
| E59926 | 100 | ASEx282 | ~110 | 61562 руб. | |
| E59934 | 100 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 61562 руб. |
| E59946 | 100 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 61562 руб. |
| E59960 | 100 | ASEx282 | =12 | 61562 руб. | |
| E59919 | 125 | Y51H | ~220 | Со склада | 132943 руб. |
| E59927 | 125 | Y51H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 133043 руб. |
| E59947 | 125 | Y51H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 133043 руб. |
| E59920 | 150 | Y51H | ~220 | Со склада | 143023 руб. |
| E59928 | 150 | Y51H | ~110 | 143123 руб. | |
| E59948 | 150 | Y51H | =24 | 143123 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-YCD21 | ||||
| -65F | -80 F | -100F | -125F | -150F | |
| A | 270 | 280 | 300 | 375 | 440 |
| B | 182 | 200 | 232 | 320 | 335 |
| C | 250 | 265 | 355 | 395 | 444 |
| D | 93 | 99 | 108 | 125 | 145 |
| F | F2½" | F3" | F4" | F5" | F6" |
| K | 22 | 22 | 22 | 44 | 44 |
| L | 47 | 47,5 | 50 | 96 | 96 |
| M | 75 | 75 | 75 | 130 | 130 |
| N | 36 | 38 | 38 | 83 | 83 |
| n-∅ d | 4-∅ 17,5 | 4-∅ 18 | 8-∅ 18 | 8-∅ 18 | 8-∅ 21 |
| k | 145 | 160 | 182 | 210 | 242 |
| h | 73 | 70 | 72 | 110 | 110 |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.54 Мб | ![]() |







