Клапан нормально закрытый AR-2T21F (AR-YCFP31F)
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем для агрессивных сред AR-2T21F (AR-YCFP31F) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Использование на агрессивные среды, в том числе 60% раствор серной или соляной кислоты, при высоких температурах до +95°С
- Изолированный от рабочей среды поршень
- Длительный срок службы
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Концентрированные щелочи, кислоты, соли |
| Материал | Корпуса: хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) Уплотнения: VITON |
| Температура рабочей среды | −20...+95°С |
| Рабочее давление | 0,01...0,6 МПа |
| Диаметр условного прохода | 15...50 мм |
| Присоединение | Фланцевое F½", F¾", F1¼", F1½", F2" |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
| Ду, мм | Катушка | Мощность | AC | DC | |||
| ~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | |||
| 15...25 | AS13B IP54 | 15 ВА | V | V | V | ||
| 16 Вт | V | V | |||||
| 32...40 | AS16B IP54 | 5 ВА | V | V | V | ||
| 28 Вт | V | V | |||||
| AS17B IP54 | 5 ВА | V | V | V | |||
| 28 Вт | V | V | |||||
| 50 | AS15H IP65 | 10 ВА | V | V | V | ||
| 25 Вт | V | V | |||||
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
| AR-2T21-15F-1/2-FCV | 15 | 3,84 | F½" | 0,01 | 0,6 | 1060 |
| AR-2T21-20F-3/4-FCV | 20 | 7,93 | F¾" | 1170 | ||
| AR-2T21-25F-1.1/4-FCV | 25 | 10,24 | F1¼" | 1360 | ||
| AR-2T21-32F-1.1/2-FCV | 32 | 20,47 | F1½" | 2010 | ||
| AR-2T21-40F-2-FCV | 40 | 24,74 | F2" | 2200 | ||
| AR-2T21-50F-2-FCV | 50 | 40,94 | F2" | 3800 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2T21-15F-1/2-XYZ:
AR-2T21 – модель клапана.
15F – диаметр условного прохода в мм.
1/2 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: C – ХПВХ.
Z – материал уплотнения: V – VITON.
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| E80643 | 15 | AS13B | ~220 | Со склада | 25866 руб. |
| E80651 | 15 | AS13B | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25966 руб. |
| E80659 | 15 | AS13B | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25966 руб. |
| E80667 | 15 | AS13B | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25966 руб. |
| E80675 | 15 | AS13B | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 25966 руб. |
| E80644 | 20 | AS13B | ~220 | Со склада | 30735 руб. |
| E80652 | 20 | AS13B | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30835 руб. |
| E80660 | 20 | AS13B | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30835 руб. |
| E80668 | 20 | AS13B | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30835 руб. |
| E80676 | 20 | AS13B | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30835 руб. |
| E80645 | 25 | AS13B | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 37544 руб. |
| E80653 | 25 | AS13B | ~110 | 120 дней | 37644 руб. |
| E80661 | 25 | AS13B | ~24 | 120 дней | 37644 руб. |
| E80669 | 25 | AS13B | =24 | Под заказ к 2026.07.01 | 37644 руб. |
| E80677 | 25 | AS13B | =12 | 120 дней | 37644 руб. |
| E80647 | 32 | AS16B | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 55155 руб. |
| E80655 | 32 | AS16B | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55255 руб. |
| E80663 | 32 | AS16B | ~24 | 120 дней | 55255 руб. |
| E80671 | 32 | AS16B | =24 | 120 дней | 55255 руб. |
| E80679 | 32 | AS16B | =12 | 120 дней | 55255 руб. |
| E80649 | 32 | AS17B | ~220 | Со склада | 55155 руб. |
| E80657 | 32 | AS17B | ~110 | 120 дней | 55255 руб. |
| E80665 | 32 | AS17B | ~24 | 120 дней | 55255 руб. |
| E80673 | 32 | AS17B | =24 | 120 дней | 55255 руб. |
| E80681 | 32 | AS17B | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 55255 руб. |
| E80648 | 40 | AS16B | ~220 | 120 дней | 63904 руб. |
| E80656 | 40 | AS16B | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 64004 руб. |
| E80664 | 40 | AS16B | ~24 | 120 дней | 64004 руб. |
| E80672 | 40 | AS16B | =24 | 120 дней | 64004 руб. |
| E80680 | 40 | AS16B | =12 | 120 дней | 64004 руб. |
| E80650 | 40 | AS17B | ~220 | Со склада | 63904 руб. |
| E80658 | 40 | AS17B | ~110 | 120 дней | 64004 руб. |
| E80666 | 40 | AS17B | ~24 | 120 дней | 64004 руб. |
| E80674 | 40 | AS17B | =24 | 120 дней | 64004 руб. |
| E80682 | 40 | AS17B | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 64004 руб. |
| E80646 | 50 | AS15H | ~220 | Под заказ к 2026.07.01 | 87107 руб. |
| E80654 | 50 | AS15H | ~110 | 120 дней | 87207 руб. |
| E80662 | 50 | AS15H | ~24 | 120 дней | 87207 руб. |
| E80670 | 50 | AS15H | =24 | 120 дней | 87207 руб. |
| E80678 | 50 | AS15H | =12 | 120 дней | 87207 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-2T21, Ду, мм | |||||
| 15F | 20F | 25F | 32F | 40F | 50 F | |
| A | 161 | 167 | 176 | 230 | 244 | 276 |
| ∅ B | 94 | 105 | 115 | 140 | 148 | 163 |
| C | 123 | 134 | 153 | 192 | 212 | 271 |
| D | 47 | 52,5 | 57,5 | 70 | 74 | 81,5 |
| F | F½" | F¾" | F1¼" | F1½" | F2" | F2" |
| K | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 | 31 |
| L | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 76 |
| M | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 109 |
| N | 45 | 45 | 47 | 46 | 46 | 62 |
| ∅ d | 16 | 16 | 14 | 21 | 21 | 21 |
| h | 76 | 76 | 78 | 118 | 119 | 132 |
| k | 65 | 76 | 85 | 101 | 109 | 126 |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.45 Мб | ![]() |


