Клапан нормально закрытый AR-YCDF2
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем AR-YCDF2 для использования под водой. Предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Особенности:
- Клапан предназначен для использования под водой
- Применяется для фонтанов
- Глубина погружения до 1 метра
- Степень пылевлагозащиты IP68
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода | |
| Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
| Уплотнения | VITON | |
| Температура рабочей среды | −10...+120°С | |
| Рабочее давление | 0,05...2,5 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 65...100 мм | |
| Присоединение | Фланцевое F2½"...F4" | |
| Катушка | F24B; IP68 Выводные провода 95 см | |
| Питание | ~220 В, ~24 В, =24 В, =12 В | |
| Мощность | 24 ВА (AC), 15 Вт (DC) | |
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г |
| AR-YCDF2-65F-2.1/2-FSV | 65 | 72,5 | F2½" | 0,05 | 2,5 | 22 100 |
| AR-YCDF2-80F-3-FSV | 80 | 106,6 | F3" | 31 500 | ||
| AR-YCDF2-100F-4-FSV | 100 | 136,5 | F4" | 42 400 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCDF2-65F-2.1/2-XYZ:
AR-YCDF2 – модель клапана.
65F – диаметр условного прохода в мм.
2.1/2 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON.
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| T98083 | 65 | ~220 | Под заказ к 2026.03.30 | 95095 руб. |
| T98084 | 80 | ~220 | Под заказ к 2026.03.30 | 126667 руб. |
| T98085 | 100 | ~220 | Под заказ к 2026.03.30 | 159760 руб. |
| T98086 | 65 | ~24 | 120 дней | 95195 руб. |
| T98087 | 80 | ~24 | 120 дней | 126767 руб. |
| T98088 | 100 | ~24 | Под заказ к 2026.03.30 | 159860 руб. |
| T98089 | 65 | =24 | Под заказ к 2026.03.30 | 95195 руб. |
| T98090 | 80 | =24 | Под заказ к 2026.03.30 | 126767 руб. |
| T98091 | 100 | =24 | Под заказ к 2026.03.30 | 159860 руб. |
| T98092 | 65 | =12 | Под заказ к 2026.03.30 | 95195 руб. |
| T98093 | 80 | =12 | Под заказ к 2026.03.30 | 126767 руб. |
| T98094 | 100 | =12 | Под заказ к 2026.03.30 | 159860 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-YCDF2-65F |
| A | 332 |
| B | 180 |
| C | 282 |
| D | 95 |
| F | 2½" |
| d | 18 |
| k | 145 |
| Кол-во отверстий | 4 |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 01.07.2025 | 0.63 Мб | ![]() |






