Клапан нормально закрытый AR-YCDF11
Клапан соленоидный AR-YCDF11 нормально закрытый прямого действия с диафрагмой для использования под водой. Предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Особенности:
- Клапан предназначен для использования под водой
- Применяется для фонтанов
- Глубина погружения до 1 метра
- Срабатывание при нулевом давлении
- Класс защиты IP68
- Скорость срабатывания до 10 раз в секунду
- В случае необходимости замены диафрагмы (износ, смена температурных условий и пр.) выберите новую диафрагму, ориентируясь на ду клапана
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода | |
| Материал | Корпуса | Латунь, нержавеющая сталь |
| Уплотнения | VITON | |
| Температура рабочей среды | −10...+120°С | |
| Рабочее давление | 0...0,5 МПа | |
| Диаметр условного прохода | 15...50 мм | |
| Присоединение | Резьбовое G½"...G2" | |
| Катушка | F24B; IP68 Выводные провода 95 см | |
| Питание | ~220 В, ~24 В, =24 В, =12 В | |
| Мощность | 24 ВА (AC), 15 Вт (DC) | |
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г |
| AR-YCDF11-15-1/2-GYV | 15 | 3,84 | G½" | 0 | 0,5 | 1035 |
| AR-YCDF11-20-3/4-GYV | 20 | 7,93 | G¾" | 1125 | ||
| AR-YCDF11-25-1-GYV | 25 | 10,24 | G1" | 1456 | ||
| AR-YCDF11-32-1.1/4-GYV | 32 | 18,77 | G1¼" | 2200 | ||
| AR-YCDF11-40-1.1/2-GYV | 40 | 25,59 | G1½" | 2700 | ||
| AR-YCDF11-50-2-GYV | 50 | 40,94 | G2" | 3000 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCDF11-15-1/2-XYZ:
AR-YCDF11 – модель клапана;
15 – Ду, мм (диаметр условного отверстия);
1/2 – размер резьбы, дюймы;
X – присоединение: G – трубная резьба;
Y – материал корпуса: B – латунь, S – нержавеющая сталь;
Z – материал уплотнения: V – VITON.
Все модификации
| Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Материал корпуса | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| T98035 | 15 | Латунь | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7988 руб. |
| T98047 | 15 | Латунь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8088 руб. |
| T98059 | 15 | Латунь | =24 | Со склада | 8088 руб. |
| T98071 | 15 | Латунь | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8088 руб. |
| T98041 | 15 | Нержав.сталь | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9890 руб. |
| T98053 | 15 | Нержав.сталь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9990 руб. |
| T98065 | 15 | Нержав.сталь | =24 | Со склада | 9990 руб. |
| T98077 | 15 | Нержав.сталь | =12 | Со склада | 9990 руб. |
| T98036 | 20 | Латунь | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8178 руб. |
| T98048 | 20 | Латунь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8278 руб. |
| T98060 | 20 | Латунь | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8278 руб. |
| T98072 | 20 | Латунь | =12 | Со склада | 8278 руб. |
| T98042 | 20 | Нержав.сталь | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11411 руб. |
| T98054 | 20 | Нержав.сталь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11511 руб. |
| T98066 | 20 | Нержав.сталь | =24 | Со склада | 11511 руб. |
| T98078 | 20 | Нержав.сталь | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11511 руб. |
| T98037 | 25 | Латунь | ~220 | Со склада | 9129 руб. |
| T98049 | 25 | Латунь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9229 руб. |
| T98061 | 25 | Латунь | =24 | Со склада | 9229 руб. |
| T98073 | 25 | Латунь | =12 | Со склада | 9229 руб. |
| T98043 | 25 | Нержав.сталь | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14779 руб. |
| T98055 | 25 | Нержав.сталь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14879 руб. |
| T98067 | 25 | Нержав.сталь | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14879 руб. |
| T98079 | 25 | Нержав.сталь | =12 | Со склада | 14879 руб. |
| T98038 | 32 | Латунь | ~220 | 120 дней | 15215 руб. |
| T98050 | 32 | Латунь | ~24 | 120 дней | 15315 руб. |
| T98062 | 32 | Латунь | =24 | 120 дней | 15315 руб. |
| T98074 | 32 | Латунь | =12 | Под заказ к 2026.03.30 | 15315 руб. |
| T98044 | 32 | Нержав.сталь | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19970 руб. |
| T98056 | 32 | Нержав.сталь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20070 руб. |
| T98068 | 32 | Нержав.сталь | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20070 руб. |
| T98080 | 32 | Нержав.сталь | =12 | Со склада | 20070 руб. |
| T98039 | 40 | Латунь | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18639 руб. |
| T98051 | 40 | Латунь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18739 руб. |
| T98063 | 40 | Латунь | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18739 руб. |
| T98075 | 40 | Латунь | =12 | Со склада | 18739 руб. |
| T98045 | 40 | Нержав.сталь | ~220 | 120 дней | 22062 руб. |
| T98057 | 40 | Нержав.сталь | ~24 | Под заказ к 2026.03.30 | 22162 руб. |
| T98069 | 40 | Нержав.сталь | =24 | 120 дней | 22162 руб. |
| T98081 | 40 | Нержав.сталь | =12 | Под заказ к 2026.03.30 | 22162 руб. |
| T98040 | 50 | Латунь | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26170 руб. |
| T98052 | 50 | Латунь | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26270 руб. |
| T98064 | 50 | Латунь | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 26270 руб. |
| T98076 | 50 | Латунь | =12 | Со склада | 26270 руб. |
| T98046 | 50 | Нержав.сталь | ~220 | 120 дней | 32713 руб. |
| T98058 | 50 | Нержав.сталь | ~24 | 120 дней | 32813 руб. |
| T98070 | 50 | Нержав.сталь | =24 | 120 дней | 32813 руб. |
| T98082 | 50 | Нержав.сталь | =12 | Под заказ к 2026.03.30 | 32813 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Размер, мм | AR-YCDF11, Ду, мм | |||||
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| A | 110 | 118 | 125,5 | 136 | 148 | 163 |
| B | 54 | 54 | 72 | 120 | 120 | 94 |
| C | 67,5 | 69,5 | 93 | 120 | 120 | 133 |
| D | 11 | 14 | 20 | 30 | 30 | 34 |
| G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| K | 25 | 25 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| L | 55 | 55 | 62 | 66 | 66 | 66 |
| M | 84 | 84 | 91 | 94 | 94 | 94 |
| N | 50 | 50 | 56,5 | 57 | 57 | 57 |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 01.07.2025 | 0.52 Мб | ![]() |




