Катушка к клапанам AR-YCP32, AR-YCP32F
Параметры | Значение |
Размер посадочного отверстия | ∅15×H44 мм |
Потребляемая мощность | ~22 ВА/=15 Вт |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В |
Класс нагревостойкости и изоляции катушки | +180°C (класс H) |
Защита | IP65 |
Присоединение коннектора | DIN 43650A |
Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 |
Габаритные размеры | 44×38×48 мм |
Вес | 212 г |
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
E55071 | ~220 | Со склада | 2354 руб. |
E55072 | ~110 | Со склада | 2454 руб. |
E55073 | ~24 | Со склада | 2454 руб. |
E55074 | =24 | Со склада | 2454 руб. |
E55075 | =12 | Со склада | 2454 руб. |
Габаритные размеры |
![]() |