Катушка SB1859
Новинка
Технические характеристики
Параметры | Значение | |||
Размер посадочного отверстия | ∅ 15,2×H52 мм | |||
Питание | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В |
Потребляемая мощность | ~12 ВА | ~40,8 ВА | =19,2 Вт | =17,76 Вт |
Степень пылевлагозащиты | IP54 | |||
Присоединение коннектора | DIN 43650A | |||
Тип коннектора | SB201, SB202, SB211, SB218 | |||
Габаритные размеры | ∅ 56×58 мм | |||
Вес | 458 г |
Все модификации
Артикул | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
D13511 | ~110 | Со склада | 551 руб. |
D13512 | ~24 | Со склада | 551 руб. |
D13513 | =24 | Со склада | 551 руб. |
D13514 | =12 | Со склада | 551 руб. |
Габаритные размеры |
Размер посадочного отверстия:
—
∅ 15,2×H52 мм
Потребляемая мощность:
—
~12 ВА, ~40,8 ВА, =17,76 Вт, =19,2 Вт
Присоединение:
—
DIN 43650A
Питание:
—
~110 В, ~24 В, =24 В, =12 В