Клапан нормально закрытый AR-4H11 (AR-HP250)
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем на высокое давление до 25,0 МПа AR-4H11 (AR-HP250) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности:
- Работа при высоком давлении до 25,0 МПа
- Срабатывание при нулевом давлении
- Компактный размер
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла* |
| Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
| Температура рабочей среды | −10…+120°С |
| Рабочее давление | 0…25 МПа |
| Диаметр условного прохода | 0,9 мм |
| Присоединение | Резьбовое G¼", G½" |
| Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =110 В, =24 В, =12 В |
* Max рабочее давление для масел – 20 МПа
| Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
| ~220 В | ~110 В | ~24 В | =110 В | =24 В | =12 В | ||
| SB257 IP65 | 28 ВА | V | V | V | |||
| 18 Вт | V | V | V | ||||
| ASE11H* IP65 | 4,5 ВА | V | |||||
| 8 Вт | V | V | |||||
| ASEx543** IP65 | 23 ВА | V | V | V | |||
| 13 Вт | V | V | |||||
* Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз
** Взрывозащищеннная катушка ASEx543 обеспечивает работу клапана только до 10 МПа
Модификации
| Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
| AR-4H11-0,9-1/4-GSP | 0,9 | 5,6 | ¼" |
0,0 |
25,0 |
480 |
| AR-4H11-0,9-1/2-GSP | ½" |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-4H11-0,9-1/2-XYZ:
AR-4H11 – модель клапана.
0,9 – диаметр условного прохода в мм.
1/2 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P − PTFE.
Все модификации
| Артикул | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| K61846 | 1/4" | SB257 | ~220 | Со склада | 30564 руб. |
| K61852 | 1/4" | SB257 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61856 | 1/4" | SB257 | ~24 | 30664 руб. | |
| K61860 | 1/4" | SB257 | =110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61862 | 1/4" | SB257 | =24 | Со склада | 30664 руб. |
| K61868 | 1/4" | SB257 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61848 | 1/4" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32652 руб. |
| K61864 | 1/4" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32752 руб. |
| K61870 | 1/4" | ASE11H | =12 | 32752 руб. | |
| K61850 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37409 руб. |
| K61854 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61858 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 37509 руб. |
| K61866 | 1/4" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61872 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 37509 руб. | |
| K61847 | 1/2" | SB257 | ~220 | Со склада | 30564 руб. |
| K61853 | 1/2" | SB257 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61857 | 1/2" | SB257 | ~24 | 120 дней | 30664 руб. |
| K61861 | 1/2" | SB257 | =110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61863 | 1/2" | SB257 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61869 | 1/2" | SB257 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30664 руб. |
| K61849 | 1/2" | ASE11H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32652 руб. |
| K61865 | 1/2" | ASE11H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32752 руб. |
| K61871 | 1/2" | ASE11H | =12 | 120 дней | 32752 руб. |
| K61851 | 1/2" | ASEx543 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37409 руб. |
| K61855 | 1/2" | ASEx543 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61859 | 1/2" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 37509 руб. |
| K61867 | 1/2" | ASEx543 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37509 руб. |
| K61873 | 1/2" | ASEx543 | =12 | 37509 руб. |
| Габаритные размеры |
![]() G=¼", ½" |
| Разрез нижней части клапана |
![]() |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации | 22.07.2025 | 0.35 Мб | ![]() |








