Кран шаровой КПР-3 с пневмоприводом
Кран шаровой с пневмоприводом КПР-3 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Два исполнения привода
- Тонкость очистки воздуха: 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора)
- Угол полного поворота: 90°
- Возможность установки на привод позиционного электропневматического регулятора ПЭР-1000Р
- Возможность установки на привод блока индикации положения БИП
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление | 0,0…6,9 МПа |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G½"...G4" |
Модель пневмопривода | ППР1, ППР2 |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
КПР-3-015 GSP | 15 | 20 | ½" | 9×9 | 580 |
КПР-3-020 GSP | 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 640 |
КПР-3-025 GSP | 25 | 69 | 1" | 11×11 | 960 |
КПР-3-032 GSP | 32 | 93 | 1¼" | 11×11 | 1700 |
КПР-3-040 GSP | 40 | 144 | 1½" | 14×14 | 1950 |
КПР-3-050 GSP | 50 | 229 | 2" | 14×14 | 2560 |
КПР-3-065 GSP | 65 | 404 | 2½" | 17×17 | 5270 |
КПР-3-080 GSP | 80 | 573 | 3" | 17×17 | 7680 |
КПР-3-100 GSP | 100 | 936 | 4" | 17×17 | 13 110 |
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-3-015 XYZ:
КПР-3 – модель крана.
015 – Ду, мм (диаметр условного отверстия).
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-3
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Тип привода | Модель привода ППР-1 | Модель привода ППР-2 | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
G84769 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6986 руб. |
G84770 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7477 руб. |
G84771 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7873 руб. |
G84772 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8364 руб. |
G84773 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9860 руб. |
G84774 | 15 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8695 руб. |
G84775 | 20 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9186 руб. |
G84776 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10682 руб. |
G84777 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12928 руб. |
G84778 | 25 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12324 руб. |
G84779 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14570 руб. |
G84780 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16925 руб. |
G84781 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20064 руб. |
G84782 | 32 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16133 руб. |
G84783 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18488 руб. |
G84784 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21627 руб. |
G84785 | 40 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19349 руб. |
G84786 | 50 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22488 руб. |
G84787 | 65 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 33614 руб. |
G84788 | 80 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 42701 руб. |
G84789 | 65 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-092 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 38130 руб. |
G84790 | 80 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-092 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 47217 руб. |
G84791 | 65 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41987 руб. |
G84792 | 80 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 51074 руб. |
G84793 | 100 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | 120 дней | 72119 руб. |
G84794 | 100 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-125 | 120 дней | 77582 руб. |
G84795 | 100 | Двустороннего действия | Нет | ППР2-140 | 120 дней | 85708 руб. |
G84796 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-032 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6986 руб. |
G84797 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-032 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7477 руб. |
G84798 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7873 руб. |
G84799 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8364 руб. |
G84800 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9860 руб. |
G84801 | 15 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10101 руб. |
G84802 | 20 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10592 руб. |
G84803 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12088 руб. |
G84804 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14334 руб. |
G84805 | 25 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13940 руб. |
G84806 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16186 руб. |
G84807 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18541 руб. |
G84808 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21680 руб. |
G84809 | 32 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18218 руб. |
G84810 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20573 руб. |
G84811 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23712 руб. |
G84812 | 40 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21826 руб. |
G84813 | 50 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 24965 руб. |
G84814 | 65 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36091 руб. |
G84815 | 80 | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45178 руб. |
G84816 | 65 | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40337 руб. |
G84817 | 80 | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 49424 руб. |
G84818 | 65 | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43726 руб. |
G84819 | 80 | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 52813 руб. |
G84820 | 100 | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | 120 дней | 73858 руб. |
G84821 | 100 | Одностороннего действия | ППР1-125 | Нет | 120 дней | 83550 руб. |
G84822 | 100 | Одностороннего действия | ППР1-140 | Нет | 120 дней | 96946 руб. |
Таблица выбора привода для крана КПР-3
Модель крана | Посадочный размер, мм | Крутящий момент, Н·м | Модель привода | |||||
Ручка ПРК2 | Пневмоприводы | Электроприводы | ||||||
ППР1 | ППР2 | ЭПР1 | ЭПР3 | |||||
КПР-3-015 | 9×9 | 6 | -020-09/129 | -040* | -040* | -003* | -003* | |
КПР-3-020 | 9×9 | 8 | -020-09/129 | -040* | -040* | -003* | -003* | |
КПР-3-025 | 11×11 | 10 | -032-11/147 | -040 | -040 | -003 | -003 | |
КПР-3-032 | 11×11 | 18 | -032-11/147 | -052 | -052 | -003 | -003 | |
КПР-3-040 | 14×14 | 22 | -050-14/183 | -063 | -063 | -008 | -008 | |
КПР-3-050 | 14×14 | 30 | -050-14/183 | -063 | -063 | -008 | -008 | |
КПР-3-065 | 17×17 | 38 | -080-17/241 | -083 | -083 | -015 | -015 | |
КПР-3-080 | 17×17 | 59 | -080-17/241 | -083 | -083 | -015 | -015 | |
КПР-3-100 | 17×17 | 87 | -100-17/293 | -105 | -105 | -060 | – |
* Для установки потребуется монтажный комплект (приобретается отдельно):
- переходник ПП44-11/9 или ПП44-11/9-Н;
- переходник ПМКУ48-11/11-47;
- крепеж КМКУ-50.
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-14/9 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-14/9
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-14/11 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-14/11
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-17/11 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-17/11
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-17/14 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-17/14
Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода ППР или ЭПР из таблицы, либо следующий за ним. Для ППР также возможна установка приводов на один или два типоразмера больше номинального с применением переходников ПП44 и ПП84.
Например, на кран КПР-3-015 можно поставить ППР1-032, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т. д.) возможно установить и ППР1-040, -052.
Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда-квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||
G | DN | A1 | C | E×E | H | h | L | M×M | ∅ N | ∅ K | |
КПР-3-015 | ½" | 15 | 74 | 56 | 44×44 | 39 | 10 | 75 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
КПР-3-020 | ¾" | 20 | 83 | 56 | 44×44 | 43 | 14 | 70 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
КПР-3-025 | 1" | 25 | 96 | 69 | 50×50 | 52 | 14 | 81 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) |
КПР-3-032 | 1¼" | 32 | 114 | 72 | 50×50 | 67 | 12 | 98 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) |
КПР-3-040 | 1½" | 40 | 130 | 82,5 | 68×68 | 72 | 18 | 111 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
КПР-3-050 | 2" | 50 | 141 | 91 | 69×69 | 77 | 17 | 126 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
КПР-3-065 | 2½" | 65 | 175 | 117 | 95×95 | 95 | 23 | 184 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
КПР-3-080 | 3" | 80 | 204 | 144 | 96×96 | 110 | 30 | 203 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
КПР-3-100 | 4" | 100 | 245 | 222 | 95×95 | 125 | 25 | 240 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 20.02.2024 | 0.93 Мб |