Переходники для кранов и затворов ПП84
Переходники для уменьшения посадочного размера приводов, присоединяемых к кранам и затворам КПР
Все модификации
Артикул | Артикул | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
E89996 | ПП84-11/7 | Со склада | 98 руб. |
E89997 | ПП84-11/9 | Со склада | 86 руб. |
E89998 | ПП84-14/9 | Со склада | 90 руб. |
E89999 | ПП84-14/11 | Со склада | 131 руб. |
E90000 | ПП84-17/11 | Со склада | 161 руб. |
E90001 | ПП84-19/11 | Со склада | 206 руб. |
E90002 | ПП84-14/12 | Снято с производства | 128 руб. |
E90003 | ПП84-17/14 | Со склада | 173 руб. |
E90004 | ПП84-19/14 | Снято с производства | 240 руб. |
E90005 | ПП84-22/14 | Со склада | 281 руб. |
E90006 | ПП84-19/17 | Со склада | 184 руб. |
E90007 | ПП84-22/17 | Со склада | 274 руб. |
E90008 | ПП84-27/17 | Со склада | 574 руб. |
E90009 | ПП84-22/19 | Со склада | 251 руб. |
E90010 | ПП84-27/19 | Снято с производства | 548 руб. |
E90011 | ПП84-36/19 | Со склада | 1507 руб. |
E90012 | ПП84-27/22 | Со склада | 476 руб. |
E90013 | ПП84-36/22 | Со склада | 1260 руб. |
E90014 | ПП84-36/27 | Со склада | 1005 руб. |
E90015 | ПП84-46/36 | Со склада | 2936 руб. |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | Высота, мм | |
N | S | ||
ПП84-11/7 | 11 | 7 | 12 |
ПП84-11/9 | 11 | 9 | 12 |
ПП84-14/9 | 14 | 9 | 16 |
ПП84-14/11 | 14 | 11 | 16 |
ПП84-14/12 | 14 | 12 | 16 |
ПП84-17/11 | 17 | 11 | 19 |
ПП84-17/14 | 17 | 14 | 19 |
ПП84-19/11 | 19 | 11 | 21 |
ПП84-19/14 | 19 | 14 | 21 |
ПП84-19/17 | 19 | 17 | 21 |
ПП84-22/14 | 22 | 14 | 24 |
ПП84-22/17 | 22 | 17 | 24 |
ПП84-22/19 | 22 | 19 | 24 |
ПП84-27/17 | 27 | 17 | 29 |
ПП84-27/19 | 27 | 19 | 29 |
ПП84-27/22 | 27 | 22 | 29 |
ПП84-36/19 | 36 | 19 | 38 |
ПП84-36/22 | 36 | 22 | 38 |
ПП84-36/27 | 36 | 27 | 38 |
ПП84-46/36 | 46 | 36 | 48 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.2 Мб |
Материал:
—
сталь
Типоразмер:
—
от 11/7 до 46/36 мм
Тип:
—
«звезда-квадрат»