Кран шаровой КПР-Т3-L (L-тип) с пневмоприводом
Кран шаровой трехходовой с пневмоприводом КПР-Т3-L предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Два исполнения привода
- Тонкость очистки воздуха: 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора)
- Угол полного поворота: 90°
- Возможность установки на привод позиционного электропневматического регулятора ПЭР-1000Р
- Возможность установки на привод блока индикации положения БИП
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Тип крана | L (переключающий) |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус (крана) |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление | 0,0…6,9 МПа (0,0…1,6 МПа — для пара) |
Диаметр условного прохода | 8...100 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G¼"...G4" |
Модель пневмопривода | ППР1, ППР2 |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
КПР-Т3-L-008/8-GSP | 8 | 5 | ¼" | 9×9 | 550 |
КПР-Т3-L-015/11-GSP | 15 | 20 | ½" | 9×9 | 480 |
КПР-Т3-L-020/14-GSP | 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 680 |
КПР-Т3-L-025/17-GSP | 25 | 69 | 1" | 11×11 | 930 |
КПР-Т3-L-032/22-GSP | 32 | 93 | 1¼" | 11×11 | 2010 |
КПР-Т3-L-040/28-GSP | 40 | 144 | 1½" | 14×14 | 3270 |
КПР-Т3-L-050/35-GSP | 50 | 229 | 2" | 14×14 | 4320 |
КПР-Т3-L-065/45-GSP | 65 | 404 | 2½" | 17×17 | 6660 |
КПР-Т3-L-080/45-GSP | 80 | 573 | 3" | 17×17 | 9430 |
КПР-Т3-L-100/70-GSP | 100 | 936 | 4" | 17×17 | 13 540 |
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-Т3-L-008/8-XYZ:
КПР-Т3-L– модель крана.
008 – диаметр условного прохода.
8 – эффективный диаметр в мм.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Тип привода | Модель привода ППР-1 | Модель привода ППР-2 | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M94341 | 8 | G1/4" | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7869 руб. |
M94345 | 8 | G1/4" | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10097 руб. |
M94350 | 8 | G1/4" | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11949 руб. |
M94308 | 8 | G1/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6982 руб. |
M94311 | 8 | G1/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7869 руб. |
M94316 | 8 | G1/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8691 руб. |
M94342 | 10 | G3/8" | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | 120 дней | 7869 руб. |
M94346 | 10 | G3/8" | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | 120 дней | 10097 руб. |
M94351 | 10 | G3/8" | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | 120 дней | 11949 руб. |
M94309 | 10 | G3/8" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | 120 дней | 6982 руб. |
M94312 | 10 | G3/8" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | 120 дней | 7869 руб. |
M94317 | 10 | G3/8" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | 120 дней | 8691 руб. |
M94343 | 15 | G1/2" | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8368 руб. |
M94347 | 15 | G1/2" | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10596 руб. |
M94352 | 15 | G1/2" | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12448 руб. |
M94310 | 15 | G1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-032 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7481 руб. |
M94313 | 15 | G1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8368 руб. |
M94318 | 15 | G1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9190 руб. |
M94344 | 20 | G3/4" | Одностороннего действия | ППР1-040 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9481 руб. |
M94348 | 20 | G3/4" | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11709 руб. |
M94353 | 20 | G3/4" | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13561 руб. |
M94314 | 20 | G3/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9481 руб. |
M94319 | 20 | G3/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10303 руб. |
M94322 | 20 | G3/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11945 руб. |
M94349 | 25 | G1" | Одностороннего действия | ППР1-052 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14548 руб. |
M94354 | 25 | G1" | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16400 руб. |
M94357 | 25 | G1" | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18432 руб. |
M94315 | 25 | G1" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-040 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12320 руб. |
M94320 | 25 | G1" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 13142 руб. |
M94323 | 25 | G1" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 14784 руб. |
M94355 | 32 | G1 1/4" | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20090 руб. |
M94358 | 32 | G1 1/4" | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22122 руб. |
M94361 | 32 | G1 1/4" | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23375 руб. |
M94321 | 32 | G1 1/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-052 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16832 руб. |
M94324 | 32 | G1 1/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18474 руб. |
M94327 | 32 | G1 1/4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20037 руб. |
M94356 | 40 | G1 1/2" | Одностороннего действия | ППР1-063 | Нет | 120 дней | 25456 руб. |
M94359 | 40 | G1 1/2" | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | 120 дней | 27488 руб. |
M94362 | 40 | G1 1/2" | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | 120 дней | 28741 руб. |
M94325 | 40 | G1 1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | 120 дней | 23840 руб. |
M94328 | 40 | G1 1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | 120 дней | 25403 руб. |
M94330 | 40 | G1 1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | 120 дней | 26264 руб. |
M94360 | 50 | G2" | Одностороннего действия | ППР1-075 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32708 руб. |
M94363 | 50 | G2" | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 33961 руб. |
M94366 | 50 | G2" | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 38207 руб. |
M94326 | 50 | G2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-063 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 29060 руб. |
M94329 | 50 | G2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-075 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30623 руб. |
M94331 | 50 | G2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31484 руб. |
M94364 | 65 | G2 1/2" | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 37519 руб. |
M94367 | 65 | G2 1/2" | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41765 руб. |
M94369 | 65 | G2 1/2" | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 45154 руб. |
M94332 | 65 | G2 1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 35042 руб. |
M94334 | 65 | G2 1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-092 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 39558 руб. |
M94336 | 65 | G2 1/2" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43415 руб. |
M94365 | 80 | G3" | Одностороннего действия | ППР1-083 | Нет | 120 дней | 58550 руб. |
M94368 | 80 | G3" | Одностороннего действия | ППР1-092 | Нет | 120 дней | 62796 руб. |
M94370 | 80 | G3" | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | 120 дней | 66185 руб. |
M94333 | 80 | G3" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-083 | 120 дней | 56073 руб. |
M94335 | 80 | G3" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-092 | 120 дней | 60589 руб. |
M94337 | 80 | G3" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | 120 дней | 64446 руб. |
M94371 | 100 | G4" | Одностороннего действия | ППР1-105 | Нет | 120 дней | 76904 руб. |
M94372 | 100 | G4" | Одностороннего действия | ППР1-125 | Нет | 120 дней | 86596 руб. |
M94373 | 100 | G4" | Одностороннего действия | ППР1-140 | Нет | 120 дней | 99992 руб. |
M94338 | 100 | G4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-105 | 120 дней | 75165 руб. |
M94339 | 100 | G4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-125 | 120 дней | 80628 руб. |
M94340 | 100 | G4" | Двустороннего действия | Нет | ППР2-140 | 120 дней | 88754 руб. |
Таблица выбора привода для крана КПР-Т3-L
Модель крана | Посадочный размер, мм | Крутящий момент, Н·м | Модель привода | |||||
Ручка ПРК2 | Пневмоприводы | Электроприводы | ||||||
ППР1 | ППР2 | ЭПР1 | ЭПР7 | ЭПР7У | ||||
КПР-Т3-L-008/8 | 9×9 | 8 | -020-09/129 | -040 | -032 | -003 | − | − |
КПР-Т3-L-015/11 | 9×9 | 10 | -020-09/129 | -040 | -032 | -003 | − | -0051 |
КПР-Т3-L-020/14 | 9×9 | 12 | -020-09/129 | -040 | -040 | -003 | − | -0051 |
КПР-Т3-L-025/17 | 11×11 | 15 | -032-11/147 | -052 | -040 | -003 | -005², -010³ | -005², -010³ |
КПР-Т3-L-032/22 | 11×11 | 25 | -032-11/147 | -063 | -052 | -003 | -005², -010³ | -005², -010³ |
КПР-Т3-L-040/28 | 14×14 | 35 | -050-14/183 | -063 | -063 | -008 | -0104 | -0104 |
КПР-Т3-L-050/35 | 14×14 | 45 | -050-14/183 | -075 | -063 | -008 | -0104 | -0104 |
КПР-Т3-L-065/45 | 17×17 | 55 | -080-17/241 | -083 | -083 | -015 | − | − |
КПР-Т3-L-080/45 | 17×17 | 65 | -080-17/241 | -083 | -083 | -015 | − | − |
КПР-Т3-L-100/70 | 17×17 | 92 | -100-17/293 | -105 | -105 | -060 | – | − |
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-14/9 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-14/9
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-14/11 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-14/11
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-17/11 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-17/11
- Для сборки привода с краном используется переходник типа «звезда-квадрат» ПП84-17/14 или типа «квадрат-квадрат» ПП44-17/14
Рекомендуется устанавливать на кран либо соответствующий ему тип привода ППР или ЭПР из таблицы, либо следующий за ним. Для ППР также возможна установка приводов на один или два типоразмера больше номинального с применением переходников ПП44 и ПП84.
Например, на кран КПР-Т3-L-032/22 можно поставить ППР1-063, а при необходимости (высокое давление среды, срочная замена и т. д.) возможно установить и ППР1-075, -083. Если посадочный размер привода больше посадочного размера крана, то нужно использовать переходник типа «звезда-квадрат» ПП84, при необходимости в комбинации с переходником «квадрат-квадрат» ПП44.
Габаритные размеры |
Модель | Ду | Дэф, мм | G | Размеры, мм | |||||||||||
A1 | E×E | H | h | L | L1 | L2 | M×M | ∅ N | ∅ K | ||||||
КПР-Т3-L-008/8 | 8 | 8 | ¼" | 64 | 44×44 | 34 | 12,5 | 71,5 | 34 | 58 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | ||
КПР-Т3-L-015/11 | 15 | 11 | ½" | 67 | 44×44 | 37 | 14 | 72 | 35 | 58 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | ||
КПР-Т3-L-020/14 | 20 | 14 | ¾" | 77,5 | 44×44 | 41 | 15 | 83,5 | 42 | 61 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) | ||
КПР-Т3-L-025/17 | 25 | 17 | 1" | 83 | 48×48 | 49 | 12 | 89 | 45 | 68 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | ||
КПР-Т3-L-032/22 | 32 | 22 | 1¼" | 100 | 48×48 | 56 | 12 | 128 | 64 | 97 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | ||
КПР-Т3-L-040/28 | 40 | 28 | 1½" | 131 | 71×71 | 70 | 22 | 124 | 65 | 102,5 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | ||
КПР-Т3-L-050/35 | 50 | 35 | 2" | 138 | 71×71 | 75 | 17 | 149 | 83 | 120 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | ||
КПР-Т3-L-065/45 | 65 | 45 | 2½" | 164 | 96×96 | 90 | 20 | 176 | 90 | 142 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | ||
КПР-Т3-L-080/45 | 80 | 45 | 3" | 182 | 95×95 | 110 | 17,5 | 200 | 100 | 166 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | ||
КПР-Т3-L-100/70 | 100 | 70 | 4" | 207 | 96×96 | 113 | 20 | 235 | 112 | 195 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 06.10.2023 | 0.87 Мб |