Фильтрующий элемент ФЭС
Фильтрующий элемент для ФР-Х000, Ф-Х000, ФРЛ-Х000, ФРЛ-Х010
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Тонкость очистки | 5 мкм | 25 мкм |
Материал | Пластик или бронза |
Все модификации
Артикул | Модель | Тонкость очистки, мкм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
M23575 | ФЭС-2000 | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 178 руб. |
M23576 | ФЭС-3000 | 5 | Со склада | 279 руб. |
M23577 | ФЭС-4000 | 5 | Со склада | 559 руб. |
M23578 | ФЭС-5000 | 5 | Со склада | 851 руб. |
M23579 | ФЭС-2000 | 25 | Со склада | 152 руб. |
M23580 | ФЭС-3000 | 25 | Со склада | 167 руб. |
M23581 | ФЭС-4000 | 25 | Со склада | 371 руб. |
M23582 | ФЭС-5000 | 25 | Со склада | 365 руб. |
Габаритные размеры |
Параметр | Значение | Размеры, мм | ||
∅ A | ∅ B | H | ||
ФЭС-2000 | 25 мкм | 14 | 18 | 30 |
5 мкм | 14 | 17 | 30 | |
ФЭС-3000 | 25 мкм | 20 | 25 | 33 |
5 мкм | 20 | 22,5 | 33 | |
ФЭС-4000 | 25 мкм | 26 | 31 | 60 |
5 мкм | 26 | 29 | 60 | |
ФЭС-5000 | 25 мкм | 34 | 41 | 65 |
5 мкм | 34 | 37 | 6 |
Тонкость очистки:
—
5 мкм или 25 мкм
Материал:
—
бронза или пластик