Фильтр Ф-Х000
Есть видеообзор
Фильтр-влагоотделитель Ф-Х000 предназначен для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата
Особенности
- Может устанавливаться отдельно или в качестве модуля блока подготовки воздуха
- Полуавтоматический слив конденсата (возможно исполнение с автоматическим сливом конденсата)
- Фильтрующий элемент изготовлен из пластика или спеченой бронзовой крошки, легко заменяется
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Материал прозрачного стакана: поликарбонат (в моделях начиная с Ф-3000 стакан защищен металлическим кожухом)
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух |
Рабочее давление | 0,05...1 МПа |
Максимальное давление | 1,5 МПа |
Тонкость очистки | 5 мкм или 25 мкм |
Присоединение | G¼"...G1" |
Расход воздуха | 750...7000 л/мин |
Рабочая температура | +5...+60°С |
Модификации
Модель | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Объем резервуара, см³ | Габаритные размеры, мм | Вес, г |
Ф-2000-14 | 750 | G¼" | 15 | 97,5×40×40 | 190 |
Ф-3000-14 | 1500 | G¼" | 20 | 132,5×53×56 | 290 |
Ф-3000-38 | 1500 | G⅜" | 20 | 132,5×53×56 | 290 |
Ф-4000-12 | 4000 | G½" | 45 | 168,5×70×73 | 550 |
Ф-4000-34 | 6000 | G¾" | 45 | 172,5×75×73 | 580 |
Ф-5000-34 | 7000 | G¾" | 130 | 247,5×90×90 | 1080 |
Ф-5000-1 | 7000 | G1" | 130 | 247,5×90×90 | 1080 |
Все модификации
Артикул | Модель | Модель, расход | Присоединение | Тонкость очистки, мкм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
L03913 | Ф-2000-14-5 | Ф-2000, 750 л/мин | 1/4" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1075 руб. |
L03920 | Ф-2000-14-25 | Ф-2000, 750 л/мин | 1/4" | 25 | Со склада | 888 руб. |
L03914 | Ф-3000-14-5 | Ф-3000, 1500 л/мин | 1/4" | 5 | 120 дней | 1823 руб. |
L03921 | Ф-3000-14-25 | Ф-3000, 1500 л/мин | 1/4" | 25 | Со склада | 1543 руб. |
L03915 | Ф-3000-38-5 | Ф-3000, 1500 л/мин | 3/8" | 5 | 120 дней | 1823 руб. |
L03922 | Ф-3000-38-25 | Ф-3000, 1500 л/мин | 3/8" | 25 | Ожидается 2024.01.30 | 1543 руб. |
L03916 | Ф-4000-12-5 | Ф-4000, 4000 л/мин | 1/2" | 5 | Со склада | 2758 руб. |
L03923 | Ф-4000-12-25 | Ф-4000, 4000 л/мин | 1/2" | 25 | Со склада | 2150 руб. |
L03917 | Ф-4000-34-5 | Ф-4000, 6000 л/мин | 3/4" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3319 руб. |
L03924 | Ф-4000-34-25 | Ф-4000, 6000 л/мин | 3/4" | 25 | Со склада | 2828 руб. |
L03918 | Ф-5000-34-5 | Ф-5000, 7000 л/мин | 3/4" | 5 | Со склада | 4582 руб. |
L03925 | Ф-5000-34-25 | Ф-5000, 7000 л/мин | 3/4" | 25 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 3978 руб. |
L03919 | Ф-5000-1-5 | Ф-5000, 7000 л/мин | 1" | 5 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4582 руб. |
L03926 | Ф-5000-1-25 | Ф-5000, 7000 л/мин | 1" | 25 | Со склада | 3978 руб. |
Габаритные размеры |
Ф-2000 |
Ф-3000, Ф-4000 |
Ф-5000 |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | |
Ф-2000 | 40 | 97,5 | 11 | 40 | 17 | 30 | 27 | 22 | 5,4 | 8,4 | 40 | 2,3 | 40 |
Ф-3000 | 53 | 132,5 | 14 | 53 | 16 | 41 | 40 | 23 | 6,5 | 8 | 53 | 2,3 | 56 |
Ф-4000-12 | 70 | 168,5 | 18 | 70 | 17 | 50 | 54 | 26 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
Ф-4000-34 | 75 | 172,5 | 20 | 70 | 14 | 50 | 54 | 25 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 73 |
Ф-5000 | 90 | 247,5 | 24 | 90 | 23 | 66,5 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 | 3,2 | – |
Присоединение:
—
G¼...G1
Рабочее давление:
—
0,05...1 МПа
Расход воздуха:
—
750...7000 л/мин
Рабочая температура:
—
+5...+60°C
Тонкость очистки:
—
5 мкм или 25 мкм