Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-CS-720W
Является аналогом
Производитель | TORK |
Модель/серия | T-GKP/T-SP |
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-CS-720W предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Работа при высоком давлении до 8 МПа
- Срабатывание при нулевом давлении
- Компактный размер
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, слабые кислоты и щелочи | |
Материал | Корпуса | Латунь или нержавеющая сталь |
Уплотнения | VITON | |
Температура рабочей среды | −5...+155°С | |
Рабочее давление | 0...8,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 2 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼", G½" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =110 В, =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =110 В | =24 В | =12 В | ||
SB257 IP65 | 28 ВА | V | V | V | |||
18 Вт | V | V | V | ||||
AS11H IP65 | 22 ВА | V | V | V | |||
ASE11H* IP65 | 4,5 ВА | V | |||||
8 Вт | V | V | |||||
ASEx543** IP65 | 23 ВА | V | V | V | |||
13 Вт | V** | V** |
* Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз
** Взрывозащищеннная катушка ASEx543 c питанием =24 В, =12 В рассчитана только на кратковременную работу клапана. Продолжительная работа приводит к перегреву катушки.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес (латунь), г | Вес (нерж.), г |
AR-CS-720W-2-1/4-GYV | 2 | 0,21 | G¼" | 0 | 8,0 | 380 | 450 |
AR-CS-720W-2-1/2-GYV | G½" |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-CS-720W-2-1/4-XYZ:
AR-CS-720W – модель клапана.
2 – Ду, мм (диаметр условного отверстия);
1/4– размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь, S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON.
Все модификации
Артикул | Материал корпуса | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
E91004 | Латунь | 1/2" | AS11H | ~220 | Со склада | 2542 руб. |
E91020 | Латунь | 1/2" | AS11H | ~110 | Со склада | 2642 руб. |
E91032 | Латунь | 1/2" | AS11H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 2642 руб. |
E91008 | Латунь | 1/2" | SB257 | ~220 | Ожидается 2023.02.28 | 2542 руб. |
E91024 | Латунь | 1/2" | SB257 | ~110 | Со склада | 2642 руб. |
E91036 | Латунь | 1/2" | SB257 | ~24 | 120 дней | 2642 руб. |
E91044 | Латунь | 1/2" | SB257 | =110 | Со склада | 2642 руб. |
E91048 | Латунь | 1/2" | SB257 | =24 | Со склада | 2642 руб. |
E91060 | Латунь | 1/2" | SB257 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 2642 руб. |
E91012 | Латунь | 1/2" | ASE11H | ~220 | Со склада | 4469 руб. |
E91052 | Латунь | 1/2" | ASE11H | =24 | Со склада | 4569 руб. |
E91064 | Латунь | 1/2" | ASE11H | =12 | Со склада | 4569 руб. |
E91016 | Латунь | 1/2" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 8860 руб. |
E91028 | Латунь | 1/2" | ASEx543 | ~110 | Со склада | 8960 руб. |
E91040 | Латунь | 1/2" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 8960 руб. |
E91056 | Латунь | 1/2" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 8960 руб. |
E91068 | Латунь | 1/2" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 8960 руб. |
E91006 | Латунь | 1/4" | AS11H | ~220 | Со склада | 2542 руб. |
E91022 | Латунь | 1/4" | AS11H | ~110 | Со склада | 2642 руб. |
E91034 | Латунь | 1/4" | AS11H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 2642 руб. |
E91010 | Латунь | 1/4" | SB257 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 2542 руб. |
E91026 | Латунь | 1/4" | SB257 | ~110 | Со склада | 2642 руб. |
E91038 | Латунь | 1/4" | SB257 | ~24 | 120 дней | 2642 руб. |
E91046 | Латунь | 1/4" | SB257 | =110 | Со склада | 2642 руб. |
E91050 | Латунь | 1/4" | SB257 | =24 | Со склада | 2642 руб. |
E91062 | Латунь | 1/4" | SB257 | =12 | Ожидается 2022.12.19 | 2642 руб. |
E91014 | Латунь | 1/4" | ASE11H | ~220 | Со склада | 4469 руб. |
E91054 | Латунь | 1/4" | ASE11H | =24 | Со склада | 4569 руб. |
E91066 | Латунь | 1/4" | ASE11H | =12 | Со склада | 4569 руб. |
E91018 | Латунь | 1/4" | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 8860 руб. |
E91030 | Латунь | 1/4" | ASEx543 | ~110 | Со склада | 8960 руб. |
E91042 | Латунь | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 8960 руб. |
E91058 | Латунь | 1/4" | ASEx543 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 8960 руб. |
E91070 | Латунь | 1/4" | ASEx543 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 8960 руб. |
E91005 | Нержав.сталь | 1/2" | AS11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 3442 руб. |
E91021 | Нержав.сталь | 1/2" | AS11H | ~110 | 120 дней | 3542 руб. |
E91033 | Нержав.сталь | 1/2" | AS11H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 3542 руб. |
E91009 | Нержав.сталь | 1/2" | SB257 | ~220 | 120 дней | 3442 руб. |
E91025 | Нержав.сталь | 1/2" | SB257 | ~110 | 120 дней | 3542 руб. |
E91037 | Нержав.сталь | 1/2" | SB257 | ~24 | 120 дней | 3542 руб. |
E91045 | Нержав.сталь | 1/2" | SB257 | =110 | 120 дней | 3542 руб. |
E91049 | Нержав.сталь | 1/2" | SB257 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 3542 руб. |
E91061 | Нержав.сталь | 1/2" | SB257 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 3542 руб. |
E91013 | Нержав.сталь | 1/2" | ASE11H | ~220 | 120 дней | 5369 руб. |
E91053 | Нержав.сталь | 1/2" | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 5469 руб. |
E91065 | Нержав.сталь | 1/2" | ASE11H | =12 | 120 дней | 5469 руб. |
E91017 | Нержав.сталь | 1/2" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9760 руб. |
E91029 | Нержав.сталь | 1/2" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9860 руб. |
E91041 | Нержав.сталь | 1/2" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9860 руб. |
E91057 | Нержав.сталь | 1/2" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9860 руб. |
E91069 | Нержав.сталь | 1/2" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9860 руб. |
E91007 | Нержав.сталь | 1/4" | AS11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 3442 руб. |
E91023 | Нержав.сталь | 1/4" | AS11H | ~110 | 120 дней | 3542 руб. |
E91035 | Нержав.сталь | 1/4" | AS11H | ~24 | 120 дней | 3542 руб. |
E91011 | Нержав.сталь | 1/4" | SB257 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 3442 руб. |
E91027 | Нержав.сталь | 1/4" | SB257 | ~110 | 120 дней | 3542 руб. |
E91039 | Нержав.сталь | 1/4" | SB257 | ~24 | 120 дней | 3542 руб. |
E91047 | Нержав.сталь | 1/4" | SB257 | =110 | 120 дней | 3542 руб. |
E91051 | Нержав.сталь | 1/4" | SB257 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 3542 руб. |
E91063 | Нержав.сталь | 1/4" | SB257 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 3542 руб. |
E91015 | Нержав.сталь | 1/4" | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 5369 руб. |
E91055 | Нержав.сталь | 1/4" | ASE11H | =24 | 120 дней | 5469 руб. |
E91067 | Нержав.сталь | 1/4" | ASE11H | =12 | 120 дней | 5469 руб. |
E91019 | Нержав.сталь | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9760 руб. |
E91031 | Нержав.сталь | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9860 руб. |
E91043 | Нержав.сталь | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9860 руб. |
E91059 | Нержав.сталь | 1/4" | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9860 руб. |
E91071 | Нержав.сталь | 1/4" | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9860 руб. |
Обозначение | Размеры, мм | |||
A | B | G | C | |
AR-CS-720W-2-1/4-GYV | 72,5 | 40 | ¼" | 30 для AS11H, 36 для SB257 |
AR-CS-720W-2-1/2-GYV | 75 | 46 | ½" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 22.06.2022 | 0.5 Мб |