Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Нормально закрытый соленоидный клапан — это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа изделия, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени, либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Для защиты клапана от попадания инородных частиц необходима установка фильтра механической очистки перед входным отверстием соленоидного клапана.
Для герметизации резьбовых металлических соединений рекомендуется использование анаэробных герметиков.
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PEEK | |
Температура рабочей среды | −60...+300°С | |
Рабочее давление | 0...4 МПа | |
Диаметр условного прохода | 1...6 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =110 В, =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =110 В | =24 В | =12 В | ||
AS11H IP65 | 22 ВА | V | V | V | |||
13 Вт | V | V | V | ||||
S91H IP54 | 20 ВА | V | V | V | |||
14 Вт | V | V | |||||
AS18H IP65 | 15 ВА | V | |||||
12 Вт | V | V | |||||
ASE11H* IP65 | 4,5 ВА | V | |||||
8 Вт | V | V |
* Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
AR-1G11-1-1/8-GST | 1 | 0,04 | ⅛" | 0 | 4 | |
AR-1G11-2,5-1/8-GST | 2,5 | 0,2 | ⅛" | 1,7 | ||
AR-1G11-3-1/4-GST | 3 | 0,26 | ¼" | 1,3 | 380 | |
AR-1G11-4-3/8-GST | 4 | 0,51 | ⅜" | 0,7 | 421 | |
AR-1G11-6-3/8-GST | 6 | 0,68 | ⅜" | 0,4 | 441 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-1G11-3-1/4-XYZ:
AR-1G11 — модель клапана;
3 — диаметр условного прохода;
1/4 — размер резьбы, в дюймах;
X — присоединение: G — трубная резьба;
Y — материал корпуса: S — нержавеющая сталь;
Z — материал уплотнения: T — PEEK.
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
G89424 | 1 | AS11H | ~220 | 120 дней | 8427 руб. |
G89444 | 1 | AS11H | ~110 | 120 дней | 8527 руб. |
G89454 | 1 | AS11H | ~24 | 120 дней | 8527 руб. |
G89464 | 1 | AS11H | =110 | 120 дней | 8527 руб. |
G89469 | 1 | AS11H | =24 | 120 дней | 8527 руб. |
G89489 | 1 | AS11H | =12 | 120 дней | 8527 руб. |
G89429 | 1 | S91H | ~220 | 120 дней | 8923 руб. |
G89449 | 1 | S91H | ~110 | 120 дней | 9023 руб. |
G89459 | 1 | S91H | ~24 | 120 дней | 9023 руб. |
G89474 | 1 | S91H | =24 | 120 дней | 9023 руб. |
G89494 | 1 | S91H | =12 | 120 дней | 9023 руб. |
G89434 | 1 | AS18H | ~220 | Снято с производства | 9021 руб. |
G89479 | 1 | AS18H | =24 | 120 дней | 9121 руб. |
G89499 | 1 | AS18H | =12 | 120 дней | 9121 руб. |
G89439 | 1 | ASE11H | ~220 | 120 дней | 10354 руб. |
G89484 | 1 | ASE11H | =24 | 120 дней | 10454 руб. |
G89504 | 1 | ASE11H | =12 | 120 дней | 10454 руб. |
G89425 | 2,5 | AS11H | ~220 | 120 дней | 8427 руб. |
G89445 | 2,5 | AS11H | ~110 | 120 дней | 8527 руб. |
G89455 | 2,5 | AS11H | ~24 | 120 дней | 8527 руб. |
G89465 | 2,5 | AS11H | =110 | 120 дней | 8527 руб. |
G89470 | 2,5 | AS11H | =24 | 120 дней | 8527 руб. |
G89490 | 2,5 | AS11H | =12 | 120 дней | 8527 руб. |
G89430 | 2,5 | S91H | ~220 | 120 дней | 8923 руб. |
G89450 | 2,5 | S91H | ~110 | 120 дней | 9023 руб. |
G89460 | 2,5 | S91H | ~24 | 120 дней | 9023 руб. |
G89475 | 2,5 | S91H | =24 | 120 дней | 9023 руб. |
G89495 | 2,5 | S91H | =12 | 120 дней | 9023 руб. |
G89435 | 2,5 | AS18H | ~220 | Снято с производства | 9021 руб. |
G89480 | 2,5 | AS18H | =24 | 120 дней | 9121 руб. |
G89500 | 2,5 | AS18H | =12 | 120 дней | 9121 руб. |
G89440 | 2,5 | ASE11H | ~220 | 120 дней | 10354 руб. |
G89485 | 2,5 | ASE11H | =24 | 120 дней | 10454 руб. |
G89505 | 2,5 | ASE11H | =12 | 120 дней | 10454 руб. |
G89426 | 3 | AS11H | ~220 | Со склада | 8427 руб. |
G89446 | 3 | AS11H | ~110 | Со склада | 8527 руб. |
G89456 | 3 | AS11H | ~24 | Со склада | 8527 руб. |
G89466 | 3 | AS11H | =110 | Со склада | 8527 руб. |
G89471 | 3 | AS11H | =24 | Со склада | 8527 руб. |
G89491 | 3 | AS11H | =12 | Со склада | 8527 руб. |
G89431 | 3 | S91H | ~220 | Со склада | 8923 руб. |
G89451 | 3 | S91H | ~110 | Со склада | 9023 руб. |
G89461 | 3 | S91H | ~24 | Со склада | 9023 руб. |
G89476 | 3 | S91H | =24 | Со склада | 9023 руб. |
G89496 | 3 | S91H | =12 | Со склада | 9023 руб. |
G89436 | 3 | AS18H | ~220 | Со склада | 9021 руб. |
G89481 | 3 | AS18H | =24 | Со склада | 9121 руб. |
G89501 | 3 | AS18H | =12 | Со склада | 9121 руб. |
G89441 | 3 | ASE11H | ~220 | Со склада | 10354 руб. |
G89486 | 3 | ASE11H | =24 | 120 дней | 10454 руб. |
G89506 | 3 | ASE11H | =12 | Со склада | 10454 руб. |
G89427 | 4 | AS11H | ~220 | Со склада | 8427 руб. |
G89447 | 4 | AS11H | ~110 | Со склада | 8527 руб. |
G89457 | 4 | AS11H | ~24 | Со склада | 8527 руб. |
G89467 | 4 | AS11H | =110 | Со склада | 8527 руб. |
G89472 | 4 | AS11H | =24 | Со склада | 8527 руб. |
G89492 | 4 | AS11H | =12 | Со склада | 8527 руб. |
G89432 | 4 | S91H | ~220 | Со склада | 8923 руб. |
G89452 | 4 | S91H | ~110 | Со склада | 9023 руб. |
G89462 | 4 | S91H | ~24 | Со склада | 9023 руб. |
G89477 | 4 | S91H | =24 | Со склада | 9023 руб. |
G89497 | 4 | S91H | =12 | Со склада | 9023 руб. |
G89437 | 4 | AS18H | ~220 | Со склада | 9021 руб. |
G89482 | 4 | AS18H | =24 | Со склада | 9121 руб. |
G89502 | 4 | AS18H | =12 | Со склада | 9121 руб. |
G89442 | 4 | ASE11H | ~220 | Со склада | 10354 руб. |
G89487 | 4 | ASE11H | =24 | 120 дней | 10454 руб. |
G89507 | 4 | ASE11H | =12 | Со склада | 10454 руб. |
G89428 | 6 | AS11H | ~220 | 120 дней | 8427 руб. |
G89448 | 6 | AS11H | ~110 | 120 дней | 8527 руб. |
G89458 | 6 | AS11H | ~24 | 120 дней | 8527 руб. |
G89468 | 6 | AS11H | =110 | 120 дней | 8527 руб. |
G89473 | 6 | AS11H | =24 | 120 дней | 8527 руб. |
G89493 | 6 | AS11H | =12 | 120 дней | 8527 руб. |
G89433 | 6 | S91H | ~220 | 120 дней | 8923 руб. |
G89453 | 6 | S91H | ~110 | 120 дней | 9023 руб. |
G89463 | 6 | S91H | ~24 | 120 дней | 9023 руб. |
G89478 | 6 | S91H | =24 | 120 дней | 9023 руб. |
G89498 | 6 | S91H | =12 | 120 дней | 9023 руб. |
G89438 | 6 | AS18H | ~220 | Снято с производства | 9021 руб. |
G89483 | 6 | AS18H | =24 | 120 дней | 9121 руб. |
G89503 | 6 | AS18H | =12 | 120 дней | 9121 руб. |
G89443 | 6 | ASE11H | ~220 | 120 дней | 10354 руб. |
G89488 | 6 | ASE11H | =24 | 120 дней | 10454 руб. |
G89508 | 6 | ASE11H | =12 | 120 дней | 10454 руб. |
Габаритные размеры |
![]() |
Размер, мм | AR-1G11, Ду, мм | ||||
1 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | |
A | 97 | 103,5 | 104 | ||
B | 39,5 | 43 | 44 | ||
C | 26 | 28 | 28 | ||
D | 8,5 | 10,5 | 10,5 | ||
G | ⅛" | ⅛" | ¼" | ⅜" | ⅜" |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 19.05.2022 | 0.59 Мб | ![]() |