Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2W21
Является аналогом
Производитель | ASCO | Burkert | TORK | Ode | Danfoss | Ceme |
Модель/серия | SCG2/SCE2 | 6213 | T-GP/T-SYDZ | 21HT/21HF/21IH | EV250B | Серия 84 |
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой AR-2W21 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Срабатывание при нулевом давлении
- Высокая частота срабатывания
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла, спирт | |
Материал | Корпуса | Латунь или нержавеющая сталь |
Уплотнения | VITON или EPDM | |
Температура рабочей среды | −10…+120°С Для рабочих сред при температуре от −10 до +5°С предпочтительнее выбирать EPDM | |
Рабочее давление | 0...1,3 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...1,0 МПа (для остальных сред) | |
Диаметр условного прохода | 12...50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =110 В, =24 В, =12 В | |
Ду | Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =110 В | =24 В | =12 В | |||
12...25 | S51H IP65 | 40 ВА | V | V | V | |||
30 Вт | V | V | V | |||||
ASEx282* IP65 | 24 ВА | V | V | V | ||||
17 Вт | V | V | ||||||
ASEx1320* IP65 | 28 ВА | V | ||||||
20 Вт | V | V | ||||||
32...50 | SD01H IP65 | 35 ВА | V | V | V | |||
30 Вт | V | V | ||||||
ASEx545* IP65 | 15 ВА | V | V | V | ||||
18 Вт | V |
* Использование взрывозащищенных катушек ASEx282, ASEx1320 и ASEx545 может привести к уменьшению верхнего предела рабочего давления клапана.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
AR-2W21-12-3/8-GYZ | 12 | 3,8 | ⅜" | 0 | 0...1,3 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...1,0 МПа (для остальных сред) | S51H, ASEx282, ASEx1320 |
AR-2W21-15-1/2-GYZ | 15 | 3,8 | ½" | |||
AR-2W21-20-3/4-GYZ | 20 | 8 | ¾" | |||
AR-2W21-25-1-GYZ | 25 | 10 | 1" | |||
AR-2W21-32-1.1/4-GYZ | 32 | 20 | 1¼" | SD01H, ASEx545 | ||
AR-2W21-40-1.1/2-GYZ | 40 | 25 | 1½" | |||
AR-2W21-50-2-GYZ | 50 | 41 | 2" |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2W21-12-3/8-GYZ:
AR-2W21 – модель клапана.
12 – Ду, мм (диаметр условного отверстия); 3/8 – размер резьбы, в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь, S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON, E – EPDM.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Материал корпуса | Материал уплотнения | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G81920 | 12 | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 5267 руб. |
G81992 | 12 | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 5367 руб. |
G82048 | 12 | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 5367 руб. |
G82104 | 12 | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 5367 руб. |
G82120 | 12 | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 5367 руб. |
G82192 | 12 | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 5367 руб. |
G81936 | 12 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10541 руб. |
G82008 | 12 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10641 руб. |
G82064 | 12 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10641 руб. |
G82136 | 12 | Латунь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 10641 руб. |
G82208 | 12 | Латунь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 10641 руб. |
G81952 | 12 | Латунь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16553 руб. |
G82152 | 12 | Латунь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 16653 руб. |
G82224 | 12 | Латунь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 16653 руб. |
G81928 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 5367 руб. |
G82000 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 5467 руб. |
G82056 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 5467 руб. |
G82112 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 5467 руб. |
G82128 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 5467 руб. |
G82200 | 12 | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 5467 руб. |
G81944 | 12 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10641 руб. |
G82016 | 12 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10741 руб. |
G82072 | 12 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10741 руб. |
G82144 | 12 | Латунь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 10741 руб. |
G82216 | 12 | Латунь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 10741 руб. |
G81960 | 12 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16653 руб. |
G82160 | 12 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 16753 руб. |
G82232 | 12 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 16753 руб. |
G81924 | 12 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 6671 руб. |
G81996 | 12 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 6771 руб. |
G82052 | 12 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 6771 руб. |
G82108 | 12 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 6771 руб. |
G82124 | 12 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 6771 руб. |
G82196 | 12 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 6771 руб. |
G81940 | 12 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 11945 руб. |
G82012 | 12 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 12045 руб. |
G82068 | 12 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 12045 руб. |
G82140 | 12 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 12045 руб. |
G82212 | 12 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 12045 руб. |
G81956 | 12 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17957 руб. |
G82156 | 12 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 18057 руб. |
G82228 | 12 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 18057 руб. |
G81932 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 6771 руб. |
G82004 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 6871 руб. |
G82060 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 6871 руб. |
G82116 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 6871 руб. |
G82132 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 6871 руб. |
G82204 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 6871 руб. |
G81948 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 12045 руб. |
G82020 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 12145 руб. |
G82076 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 12145 руб. |
G82148 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 12145 руб. |
G82220 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 12145 руб. |
G81964 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 18057 руб. |
G82164 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 18157 руб. |
G82236 | 12 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 18157 руб. |
G81921 | 15 | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 5267 руб. |
G81993 | 15 | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 5367 руб. |
G82049 | 15 | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 5367 руб. |
G82105 | 15 | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 5367 руб. |
G82121 | 15 | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 5367 руб. |
G82193 | 15 | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 5367 руб. |
G81937 | 15 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10541 руб. |
G82009 | 15 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10641 руб. |
G82065 | 15 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10641 руб. |
G82137 | 15 | Латунь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 10641 руб. |
G82209 | 15 | Латунь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 10641 руб. |
G81953 | 15 | Латунь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16553 руб. |
G82153 | 15 | Латунь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 16653 руб. |
G82225 | 15 | Латунь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 16653 руб. |
G81929 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 5367 руб. |
G82001 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 5467 руб. |
G82057 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 5467 руб. |
G82113 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 5467 руб. |
G82129 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 5467 руб. |
G82201 | 15 | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 5467 руб. |
G81945 | 15 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10641 руб. |
G82017 | 15 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10741 руб. |
G82073 | 15 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10741 руб. |
G82145 | 15 | Латунь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 10741 руб. |
G82217 | 15 | Латунь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 10741 руб.у |
G81961 | 15 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16653 руб. |
G82161 | 15 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 16753 руб. |
G82233 | 15 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 16753 руб. |
G81925 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 6671 руб. |
G81997 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 6771 руб. |
G82053 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 6771 руб. |
G82109 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 6771 руб. |
G82125 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 6771 руб. |
G82197 | 15 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 6771 руб. |
G81941 | 15 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 11945 руб. |
G82013 | 15 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 12045 руб. |
G82069 | 15 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 12045 руб. |
G82141 | 15 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 12045 руб. |
G82213 | 15 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 12045 руб. |
G81957 | 15 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17957 руб. |
G82157 | 15 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 18057 руб. |
G82229 | 15 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 18057 руб. |
G81933 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 6771 руб. |
G82005 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 6871 руб. |
G82061 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 6871 руб. |
G82117 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 6871 руб. |
G82133 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 6871 руб. |
G82205 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 6871 руб. |
G81949 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 12045 руб. |
G82021 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 12145 руб. |
G82077 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 12145 руб. |
G82149 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 12145 руб. |
G82221 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 12145 руб. |
G81965 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 18057 руб. |
G82165 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 18157 руб. |
G82237 | 15 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 18157 руб. |
G81922 | 20 | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 5618 руб. |
G81994 | 20 | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 5718 руб. |
G82050 | 20 | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 5718 руб. |
G82106 | 20 | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 5718 руб. |
G82122 | 20 | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 5718 руб. |
G82194 | 20 | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 5718 руб. |
G81938 | 20 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10892 руб. |
G82010 | 20 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10992 руб. |
G82066 | 20 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10992 руб. |
G82138 | 20 | Латунь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 10992 руб. |
G82210 | 20 | Латунь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 10992 руб. |
G81954 | 20 | Латунь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16904 руб. |
G82154 | 20 | Латунь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 17004 руб. |
G82226 | 20 | Латунь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 17004 руб. |
G81930 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 5718 руб. |
G82002 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 5818 руб. |
G82058 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 5818 руб. |
G82114 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 5818 руб. |
G82130 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 5818 руб. |
G82202 | 20 | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 5818 руб. |
G81946 | 20 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10992 руб. |
G82018 | 20 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 11092 руб. |
G82074 | 20 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 11092 руб. |
G82146 | 20 | Латунь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 11092 руб. |
G82218 | 20 | Латунь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 11092 руб. |
G81962 | 20 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17004 руб. |
G82162 | 20 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 17104 руб. |
G82234 | 20 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 17104 руб. |
G81926 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 7374 руб. |
G81998 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 7474 руб. |
G82054 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 7474 руб. |
G82110 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 7474 руб. |
G82126 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 7474 руб. |
G82198 | 20 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 7474 руб. |
G81942 | 20 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 12648 руб. |
G82014 | 20 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 12748 руб. |
G82070 | 20 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 12748 руб. |
G82142 | 20 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 12748 руб. |
G82214 | 20 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 12748 руб. |
G81958 | 20 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 18660 руб. |
G82158 | 20 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 18760 руб. |
G82230 | 20 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 18760 руб. |
G81934 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 7474 руб. |
G82006 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 7574 руб. |
G82062 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 7574 руб. |
G82118 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 7574 руб. |
G82134 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 7574 руб. |
G82206 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 7574 руб. |
G81950 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 12748 руб. |
G82022 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 12848 руб. |
G82078 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 12848 руб. |
G82150 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 12848 руб. |
G82222 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 12848 руб. |
G81966 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 18760 руб. |
G82166 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 18860 руб. |
G82238 | 20 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 18860 руб. |
G81923 | 25 | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 8427 руб. |
G81995 | 25 | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 8527 руб. |
G82051 | 25 | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 8527 руб. |
G82107 | 25 | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 8527 руб. |
G82123 | 25 | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 8527 руб. |
G82195 | 25 | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 8527 руб. |
G81939 | 25 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 13701 руб. |
G82011 | 25 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 13801 руб. |
G82067 | 25 | Латунь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 13801 руб. |
G82139 | 25 | Латунь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 13801 руб. |
G82211 | 25 | Латунь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 13801 руб. |
G81955 | 25 | Латунь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 19713 руб. |
G82155 | 25 | Латунь | Viton | ASEx1320 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 19813 руб. |
G82227 | 25 | Латунь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 19813 руб. |
G81931 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 8527 руб. |
G82003 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | 120 дней | 8627 руб. |
G82059 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Под заказ к 2023.03.11 | 8627 руб. |
G82115 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | =110 | 120 дней | 8627 руб. |
G82131 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 8627 руб. |
G82203 | 25 | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 8627 руб. |
G81947 | 25 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 13801 руб. |
G82019 | 25 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 13901 руб. |
G82075 | 25 | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 13901 руб. |
G82147 | 25 | Латунь | EPDM | ASEx282 | =24 | 120 дней | 13901 руб. |
G82219 | 25 | Латунь | EPDM | ASEx282 | =12 | 120 дней | 13901 руб. |
G81963 | 25 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 19813 руб. |
G82163 | 25 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 19913 руб. |
G82235 | 25 | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 19913 руб. |
G81927 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 11938 руб. |
G81999 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 12038 руб. |
G82055 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 12038 руб. |
G82111 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 12038 руб. |
G82127 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 12038 руб. |
G82199 | 25 | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 12038 руб. |
G81943 | 25 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 17212 руб. |
G82015 | 25 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 17312 руб. |
G82071 | 25 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 17312 руб. |
G82143 | 25 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 17312 руб. |
G82215 | 25 | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 17312 руб. |
G81959 | 25 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 23224 руб. |
G82159 | 25 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 23324 руб. |
G82231 | 25 | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 23324 руб. |
G81935 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 12038 руб. |
G82007 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | 120 дней | 12138 руб. |
G82063 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | 120 дней | 12138 руб. |
G82119 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | 120 дней | 12138 руб. |
G82135 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 12138 руб. |
G82207 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Под заказ к 2023.03.11 | 12138 руб. |
G81951 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Под заказ к 2023.03.11 | 17312 руб. |
G82023 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 17412 руб. |
G82079 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 17412 руб. |
G82151 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =24 | 120 дней | 17412 руб. |
G82223 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =12 | 120 дней | 17412 руб. |
G81967 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 23324 руб. |
G82167 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 23424 руб. |
G82239 | 25 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 23424 руб. |
G81968 | 32 | Латунь | Viton | SD01H | ~220 | Со склада | 15098 руб. |
G82024 | 32 | Латунь | Viton | SD01H | ~110 | Со склада | 15198 руб. |
G82080 | 32 | Латунь | Viton | SD01H | ~24 | Со склада | 15198 руб. |
G82168 | 32 | Латунь | Viton | SD01H | =24 | Со склада | 15198 руб. |
G82240 | 32 | Латунь | Viton | SD01H | =12 | Со склада | 15198 руб. |
G81980 | 32 | Латунь | Viton | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 21740 руб. |
G82036 | 32 | Латунь | Viton | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 21840 руб. |
G82092 | 32 | Латунь | Viton | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 21840 руб. |
G82180 | 32 | Латунь | Viton | ASEx545 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 21840 руб. |
G81974 | 32 | Латунь | EPDM | SD01H | ~220 | Со склада | 15198 руб. |
G82030 | 32 | Латунь | EPDM | SD01H | ~110 | Со склада | 15298 руб. |
G82086 | 32 | Латунь | EPDM | SD01H | ~24 | Со склада | 15298 руб. |
G82174 | 32 | Латунь | EPDM | SD01H | =24 | Со склада | 15298 руб. |
G82246 | 32 | Латунь | EPDM | SD01H | =12 | Со склада | 15298 руб. |
G81986 | 32 | Латунь | EPDM | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 21840 руб. |
G82042 | 32 | Латунь | EPDM | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 21940 руб. |
G82098 | 32 | Латунь | EPDM | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 21940 руб. |
G82186 | 32 | Латунь | EPDM | ASEx545 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 21940 руб. |
G81971 | 32 | Нержав.сталь | Viton | SD01H | ~220 | Со склада | 16152 руб. |
G82027 | 32 | Нержав.сталь | Viton | SD01H | ~110 | Со склада | 16252 руб. |
G82083 | 32 | Нержав.сталь | Viton | SD01H | ~24 | Со склада | 16252 руб. |
G82171 | 32 | Нержав.сталь | Viton | SD01H | =24 | Со склада | 16252 руб. |
G82243 | 32 | Нержав.сталь | Viton | SD01H | =12 | Со склада | 16252 руб. |
G81983 | 32 | Нержав.сталь | Viton | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 22794 руб. |
G82039 | 32 | Нержав.сталь | Viton | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 22894 руб. |
G82095 | 32 | Нержав.сталь | Viton | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 22894 руб. |
G82183 | 32 | Нержав.сталь | Viton | ASEx545 | =24 | Под заказ к 2023.03.11 | 22894 руб. |
G81977 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | SD01H | ~220 | Со склада | 16252 руб. |
G82033 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | SD01H | ~110 | Со склада | 16352 руб. |
G82089 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | SD01H | ~24 | Со склада | 16352 руб. |
G82177 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | SD01H | =24 | Со склада | 16352 руб. |
G82249 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | SD01H | =12 | Со склада | 16352 руб. |
G81989 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 22894 руб. |
G82045 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 22994 руб. |
G82101 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 22994 руб. |
G82189 | 32 | Нержав.сталь | EPDM | ASEx545 | =24 | 120 дней | 22994 руб. |
G81969 | 40 | Латунь | Viton | SD01H | ~220 | Со склада | 17907 руб. |
G82025 | 40 | Латунь | Viton | SD01H | ~110 | Со склада | 18007 руб. |
G82081 | 40 | Латунь | Viton | SD01H | ~24 | Со склада | 18007 руб. |
G82169 | 40 | Латунь | Viton | SD01H | =24 | Со склада | 18007 руб. |
G82241 | 40 | Латунь | Viton | SD01H | =12 | Со склада | 18007 руб. |
