Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2K21
Является аналогом
Производитель | ASCO | Burkert | TORK | Ode | Danfoss | Ceme |
Модель/серия | SCG2/SCE2 | 6213 | T-GP/T-SYDZ | 21HT/21HF/21IH | EV250B | Серия 84 |
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой AR-2K21 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Cрабатывание при нулевом давлении
- Долгий срок службы
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материал | Корпуса: латунь, нержавеющая сталь Уплотнения: VITON, EPDM |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление* | 0...1 МПа (для воздуха и инертных газов) 0...0,7 МПа (для остальных сред) |
Диаметр условного прохода | 10...50 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В, =110 В, =24 В, =12 В |
Ду | Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =110 В | =24 В | =12 В | |||
10...25 | AS01 IP65 | 26 ВА | V | V | V | |||
S51H IP65 | 40 ВА | V | V | V | ||||
30 Вт | V | V | V | |||||
SB474 IP65 | 28 ВА | V | V | |||||
20 Вт | V | |||||||
ASEx282** IP65 | 24 ВА | V | V | V | ||||
17 Вт | V | V | ||||||
ASEx1320** IP65 | 28 ВА | V | ||||||
20 Вт | V | V | ||||||
32...50
| AS03 IP65 | 28 ВА | V | V | V | |||
38 Вт | V | V | ||||||
SD01H IP65 | 35 ВА | V | V | V | ||||
30 Вт | V | V | ||||||
Y42H IP54 | 35 ВА | V | ||||||
ASEx545** IP65 | 15 ВА | V | V | V | ||||
18 Вт | V |
** Взрывозащищенные катушки
Модификации
Обозначение | Ду, мм | Дэф, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г | |
Латунь | Сталь | |||||||
AR-2K21-10-3/8-GYZ | 10 | 15 | 4,1 | ⅜" | 0,0 | 0,7 (1,0) | 760 | 750 |
AR-2K21-15-1/2-GYZ | 15 | ½" | 720 | 720 | ||||
AR-2K21-20-3/4-GYZ | 20 | 20 | 6,5 | ¾" | 790 | 840 | ||
AR-2K21-25-1-GYZ | 25 | 25 | 10,2 | 1" | 1170 | 1360 | ||
AR-2K21-32-1.1/4-GBZ | 32 | 37 | 24,7 | 1¼" | 2280 | – | ||
AR-2K21-32/30-1.1/4-GSZ | 30 | 20,5 | – | 2150 | ||||
AR-2K21-40/37-1.1/2-GYZ | 40 | 37 | 24,7 | 1½" | 2430 | 2370 | ||
AR-2K21-50-2-GYZ | 50 | 50 | 48 | 2" | 3870 | 3800 | ||
AR-2K21-50/44-2-GYZ | 44 | 41 | 3887 | – |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2K21-40/37-1.1/2-XYZ:
AR-2K21 – модель клапана;
40 – Ду, мм (диаметр условного прохода);
37 – Дэф, мм (эффективный диаметр), если Дэф<Ду;
1.1/2 – размер резьбы, в дюймах;
X – присоединение: G – трубная резьба;
Y – материал корпуса: B – латунь, S – нержавеющая сталь;
Z – материал уплотнения: V – VITON, E – EPDM.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Эффективный диаметр, мм | Присоединение | Материал корпуса | Материал мембраны | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K10357 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | AS01 | ~220 | Со склада | 3690 руб. |
K10457 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | AS01 | ~110 | Со склада | 3790 руб. |
K10557 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | AS01 | ~24 | Со склада | 3790 руб. |
K10373 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 5562 руб. |
K10473 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 5662 руб. |
K10573 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 5662 руб. |
K10669 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 5662 руб. |
K10685 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 5662 руб. |
K10769 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 5662 руб. |
K10489 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | SB474 | ~110 | Со склада | 5028 руб. |
K10589 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | SB474 | ~24 | 120 дней | 5028 руб. |
K10785 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | SB474 | =12 | 120 дней | 5028 руб. |
K10389 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10836 руб. |
K10505 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10936 руб. |
K10605 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10936 руб. |
K10701 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 10936 руб. |
K10801 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 10936 руб. |
K10405 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16848 руб. |
K10717 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 16948 руб. |
K10817 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 16948 руб. |
K10365 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | AS01 | ~220 | Со склада | 3690 руб. |
K10465 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | AS01 | ~110 | Со склада | 3790 руб. |
K10565 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | AS01 | ~24 | Со склада | 3790 руб. |
K10381 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 5562 руб. |
K10481 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 5662 руб. |
K10581 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 5662 руб. |
K10677 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 5662 руб. |
K10693 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 5662 руб. |
K10777 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 5662 руб. |
K10497 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | SB474 | ~110 | Со склада | 5028 руб. |
K10597 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | SB474 | ~24 | 120 дней | 5028 руб. |
K10793 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | SB474 | =12 | 120 дней | 5028 руб. |
K10397 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10836 руб. |
K10513 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10936 руб. |
K10613 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10936 руб. |
K10709 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 10936 руб. |
K10809 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 10936 руб. |
K10413 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16848 руб. |
K10725 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 16948 руб. |
K10825 | 10 | 15 | 3/8" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 16948 руб. |
K10361 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~220 | Со склада | 3910 руб. |
K10461 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~110 | Со склада | 4010 руб. |
K10561 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~24 | Со склада | 4010 руб. |
K10377 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 5782 руб. |
K10477 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 5882 руб. |
K10577 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 5882 руб. |
K10673 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 5882 руб. |
K10689 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 5882 руб. |
K10773 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 5882 руб. |
K10493 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | ~110 | Со склада | 5248 руб. |
K10593 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | ~24 | 120 дней | 5248 руб. |
K10789 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 5248 руб. |
K10393 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 11056 руб. |
K10509 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 11156 руб. |
K10609 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 11156 руб. |
K10705 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 11156 руб. |
K10805 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 11156 руб. |
K10409 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17068 руб. |
K10721 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 17168 руб. |
K10821 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 17168 руб. |
K10369 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | AS01 | ~220 | Со склада | 3910 руб. |
K10469 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | AS01 | ~110 | Со склада | 4010 руб. |
K10569 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | AS01 | ~24 | Со склада | 4010 руб. |
K10385 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 5782 руб. |
K10485 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 5882 руб. |
K10585 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 5882 руб. |
K10681 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 5882 руб. |
K10697 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 5882 руб. |
K10781 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 5882 руб. |
K10501 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | SB474 | ~110 | Со склада | 5248 руб. |
K10601 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | SB474 | ~24 | 120 дней | 5248 руб. |
K10797 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | SB474 | =12 | 120 дней | 5248 руб. |
K10401 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 11056 руб. |
K10517 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 11156 руб. |
K10617 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 11156 руб. |
K10713 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 11156 руб. |
K10813 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 11156 руб. |
K10417 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17068 руб. |
K10729 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 17168 руб. |
K10829 | 10 | 15 | 3/8" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 17168 руб. |
K10358 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | AS01 | ~220 | Со склада | 3559 руб. |
K10458 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | AS01 | ~110 | Со склада | 3659 руб. |
K10558 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | AS01 | ~24 | Со склада | 3659 руб. |
K10374 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 5431 руб. |
K10474 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 5531 руб. |
K10574 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 5531 руб. |
K10670 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 5531 руб. |
K10686 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 5531 руб. |
K10770 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 5531 руб. |
K10490 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | SB474 | ~110 | Со склада | 4897 руб. |
K10590 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | SB474 | ~24 | 120 дней | 4897 руб. |
K10786 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | SB474 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4897 руб. |
K10390 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10705 руб. |
K10506 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10805 руб. |
K10606 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10805 руб. |
K10702 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 10805 руб. |
K10802 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 10805 руб. |
K10406 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16717 руб. |
K10718 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 16817 руб. |
K10818 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 16817 руб. |
K10366 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | AS01 | ~220 | Со склада | 3559 руб. |
K10466 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | AS01 | ~110 | Со склада | 3659 руб. |
K10566 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | AS01 | ~24 | Со склада | 3659 руб. |
K10382 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 5431 руб. |
K10482 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 5531 руб. |
K10582 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 5531 руб. |
K10678 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 5531 руб. |
K10694 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 5531 руб. |
K10778 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 5531 руб. |
K10498 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | SB474 | ~110 | Со склада | 4897 руб. |
K10598 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | SB474 | ~24 | 120 дней | 4897 руб. |
K10794 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | SB474 | =12 | 120 дней | 4897 руб. |
K10398 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10705 руб. |
K10514 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 10805 руб. |
K10614 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 10805 руб. |
K10710 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 10805 руб. |
K10810 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 10805 руб. |
K10414 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 16717 руб. |
K10726 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 16817 руб. |
K10826 | 15 | 15 | 1/2" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 16817 руб. |
K10362 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~220 | Со склада | 4169 руб. |
K10462 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~110 | Со склада | 4269 руб. |
K10562 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~24 | Со склада | 4269 руб. |
K10378 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 6041 руб. |
K10478 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 6141 руб. |
K10578 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 6141 руб. |
K10674 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 6141 руб. |
K10690 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 6141 руб. |
K10774 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 6141 руб. |
K10494 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | ~110 | Со склада | 5507 руб. |
K10594 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | ~24 | 120 дней | 5507 руб. |
K10790 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 5507 руб. |
K10394 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 11315 руб. |
K10510 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 11415 руб. |
K10610 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 11415 руб. |
K10706 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 11415 руб. |
K10806 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 11415 руб. |
K10410 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17327 руб. |
K10722 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 17427 руб. |
K10822 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 17427 руб. |
K10370 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | AS01 | ~220 | Со склада | 4169 руб. |
K10470 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | AS01 | ~110 | Со склада | 4269 руб. |
K10570 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | AS01 | ~24 | Со склада | 4269 руб. |
K10386 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 6041 руб. |
K10486 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 6141 руб. |
K10586 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 6141 руб. |
K10682 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 6141 руб. |
K10698 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 6141 руб. |
K10782 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 6141 руб. |
K10502 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | SB474 | ~110 | Со склада | 5507 руб. |
K10602 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | SB474 | ~24 | 120 дней | 5507 руб. |
K10798 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | SB474 | =12 | 120 дней | 5507 руб. |
K10402 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 11315 руб. |
K10518 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 11415 руб. |
K10618 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 11415 руб. |
K10714 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 11415 руб. |
K10814 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 11415 руб. |
K10418 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17327 руб. |
K10730 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 17427 руб. |
K10830 | 15 | 15 | 1/2" | Нержав.сталь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 17427 руб. |
K10359 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | AS01 | ~220 | Со склада | 3846 руб. |
K10459 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | AS01 | ~110 | Со склада | 3946 руб. |
K10559 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | AS01 | ~24 | Со склада | 3946 руб. |
K10375 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 5718 руб. |
K10475 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 5818 руб. |
K10575 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 5818 руб. |
K10671 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 5818 руб. |
K10687 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 5818 руб. |
K10771 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 5818 руб. |
K10491 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | SB474 | ~110 | Со склада | 5184 руб. |
K10591 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | SB474 | ~24 | 120 дней | 5184 руб. |
K10787 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | SB474 | =12 | 120 дней | 5184 руб. |
K10391 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10992 руб. |
K10507 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 11092 руб. |
K10607 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 11092 руб. |
K10703 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 11092 руб. |
K10803 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 11092 руб. |
K10407 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17004 руб. |
K10719 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 17104 руб. |
K10819 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | Viton | ASEx1320 | =12 | Со склада | 17104 руб. |
K10367 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | AS01 | ~220 | Со склада | 3846 руб. |
K10467 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | AS01 | ~110 | Со склада | 3946 руб. |
K10567 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | AS01 | ~24 | Со склада | 3946 руб. |
K10383 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | S51H | ~220 | Со склада | 5718 руб. |
K10483 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | S51H | ~110 | Со склада | 5818 руб. |
K10583 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | S51H | ~24 | Со склада | 5818 руб. |
K10679 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | S51H | =110 | Со склада | 5818 руб. |
K10695 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | S51H | =24 | Со склада | 5818 руб. |
K10779 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | S51H | =12 | Со склада | 5818 руб. |
K10499 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | SB474 | ~110 | Со склада | 5184 руб. |
K10599 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | SB474 | ~24 | 120 дней | 5184 руб. |
K10795 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | SB474 | =12 | 120 дней | 5184 руб. |
K10399 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~220 | Со склада | 10992 руб. |
K10515 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 11092 руб. |
K10615 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 11092 руб. |
K10711 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | ASEx282 | =24 | Со склада | 11092 руб. |
K10811 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | ASEx282 | =12 | Со склада | 11092 руб. |
K10415 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 17004 руб. |
K10727 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 17104 руб. |
K10827 | 20 | 20 | 3/4" | Латунь | EPDM | ASEx1320 | =12 | Со склада | 17104 руб. |
K10363 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~220 | Со склада | 4197 руб. |
K10463 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~110 | Со склада | 4297 руб. |
K10563 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | AS01 | ~24 | Со склада | 4297 руб. |
K10379 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~220 | Со склада | 6069 руб. |
K10479 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~110 | Со склада | 6169 руб. |
K10579 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | S51H | ~24 | Со склада | 6169 руб. |
K10675 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =110 | Со склада | 6169 руб. |
K10691 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =24 | Со склада | 6169 руб. |
K10775 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | S51H | =12 | Со склада | 6169 руб. |
K10495 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | ~110 | Со склада | 5535 руб. |
K10595 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | ~24 | 120 дней | 5535 руб. |
K10791 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | SB474 | =12 | 120 дней | 5535 руб. |
K10395 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~220 | Со склада | 11343 руб. |
K10511 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 11443 руб. |
K10611 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 11443 руб. |
K10707 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =24 | Со склада | 11443 руб. |
K10807 | 20 | 20 | 3/4" | Нержав.сталь | Viton | ASEx282 | =12 | Со склада | 11443 руб. |
