Цифровой индикатор напряжения и частоты Omix R30-VF2-1
Новинка
Цифровой индикатор напряжения и частоты Omix R30-VF2-1 предназначен для отображения действующих значений напряжения и частоты в однофазных сетях переменного тока. Используются в качестве альтернативы светосигнальным лампам 22 мм при контроле питания и нагрузки в шкафах автоматики или распределительных шкафах.
Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.
Особенности
- Широкий диапазон питания от измеряемой сети
- Срок службы более 30 000 часов
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Цвет | Красный, зеленый, желтый, синий, белый |
Высота символов | 6 мм |
Диапазон индикации напряжения | ~50...500 В |
Диапазон индикации частоты | 5...99 Гц |
Погрешность | ±(1,5% + 1 е.м.р.) |
Диаметр монтажного отверстия | 22 мм |
Тип подключения питания | Винтовое, 0,5…2,5 мм² |
Тип подсветки | LED |
Яркость | 100 кд/м2 |
Уровень изоляции | 2,5 кВ, 1 мин |
Материал корпуса | PBT (полибутилентерефталат) |
Степень пылевлагозащиты | IP65 (со стороны лицевой панели) |
Срок службы | 30 000 ч |
Условия эксплуатации | −25...+55°C ≤ 90%RH |
Условия хранения | −40...+70°C ≤ 90%RH |
Габаритные размеры | ∅ 29×49,5 мм |
Вес | 21 г |
Все модификации
Артикул | Модель | Цвет | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
D10471 | Omix R30-VF2-1-R | красный | Со склада | 652 руб. |
D10472 | Omix R30-VF2-1-G | зеленый | Со склада | 652 руб. |
D10473 | Omix R30-VF2-1-Y | желтый | Со склада | 652 руб. |
D10474 | Omix R30-VF2-1-B | синий | Со склада | 652 руб. |
D10475 | Omix R30-VF2-1-W | белый | Со склада | 652 руб. |
Габаритные размеры |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.52 Мб |
Цвет:
—
красный, зеленый, желтый, синий, белый
Высота символов:
—
6 мм
Диапазон индикации напряжения:
—
~50...500 В
Диапазон индикации частоты:
—
5...99 Гц
Погрешность:
—
±(1,5% + 1 е.м.р.)
Диаметр монтажного отверстия:
—
22 мм
Степень пылевлагозащиты:
—
IP65
Присоединение питания:
—
винтовое