Базовый вакуумный эжектор AZH-D
Базовый вакуумный эжектор AZH-D предназначен для создания вакуума посредством использования кинетической энергии сжатого воздуха
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух без содержания масла |
Максимальный вакуум | −48 кПа, −53 кПа, −88 кПа |
Максимальный вакуумный расход | 7,5...140 л/мин |
Потребление воздуха | 13,5...185 л/мин |
Рабочее давление | 0,45 МПа |
Максимальное давление | 0,7 МПа |
Уровень шума | 84 дБА |
Диаметр сопла | 0,5 мм, 0,7 мм, 1 мм, 1,3 мм, 1,5 мм, 1,8 мм, 2 мм |
Присоединение | ∅ 6 мм, ∅ 8 мм, ∅ 10 мм, ∅ 12 мм, Rc⅛", Rc¼", Rc⅜"– вход сжатого воздуха, ∅ 6 мм, ∅ 10 мм, ∅ 12 мм, ∅ 16 мм, Rc⅛", Rc¼", Rc⅜", Rc½" – выход вакуума, ∅ 6 мм, ∅ 8 мм, ∅ 10 мм, ∅ 12 мм, ∅ 16 мм, Rc⅛", Rc¼", Rc⅜", Rc½" – выхлоп |
Рабочая температура | +5...+60°C |
Модификации
Модель | Диаметр сопла, мм | Максимальный вакуум, кПа | Максимальный вакуумный расход, л/мин | Потребление воздуха, л/мин | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Выхлоп | Габаритные размеры, мм |
AZH05DS-06-06-06 | 0,5 | −88 | 7,5 | 13,5 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 34×58,5×14,2 |
AZH05DS-01-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | Rc⅛" | 41,5×73,5×14,2 | ||||
AZH05DL-06-06-06 | −48 | 9 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 34×58,5×14,2 | ||
AZH05DL-01-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | Rc⅛" | 41,5×73,5×14,2 | ||||
AZH07DS-06-06-06 | 0,7 | −88 | 12 | 23,5 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 34×61×14,2 |
AZH07DS-01-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | Rc⅛" | 41,5×76×14,2 | ||||
AZH07DL-06-06-06 | −48 | 22 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 34×61×14,2 | ||
AZH07DL-01-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | Rc⅛" | 41,5×76×14,2 | ||||
AZH10DS-06-06-08 | 1,0 | −88 | 24 | 46 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 8 мм | 37×66×17,2 |
AZH10DS-01-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | Rc⅛" | 44,5×82×17,2 | ||||
AZH10DL-06-06-08 | −48 | 34 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 8 мм | 37×70×17,2 | ||
AZH10DL-01-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | Rc⅛" | 44,5×86×17,2 | ||||
AZH13DS-08-10-10 | 1,3 | −88 | 40 | 78 | ∅ 8 мм | ∅ 10 мм | ∅ 10 мм | 42,5×74×20 |
AZH13DS-01-02-02 | Rc⅛" | Rc¼" | Rc¼" | 94,5×54×20 | ||||
AZH13DL-08-10-10 | −48 | 75 | ∅ 8 мм | ∅ 10 мм | ∅ 10 мм | 42,5×79,5×20 | ||
AZH13DL-01-02-02 | Rc⅛" | Rc¼" | Rc¼" | 99,5×54×20 | ||||
AZH15DS-10-12-12 | 1,5 | −88 | 60 | 97 | ∅ 10 мм | ∅ 12 мм | ∅ 12 мм | 47×93,3×22,5 |
AZH15DS-02-03-03 | Rc¼" | Rc⅜" | Rc⅜" | 58,5×116,5×22,5 | ||||
AZH15DL-10-12-12 | −53 | 80 | ∅ 10 мм | ∅ 12 мм | ∅ 12 мм | 47×93,3×22,5 | ||
AZH15DL-02-03-03 | Rc¼" | Rc⅜" | Rc⅜" | 58,5×116,5×22,5 | ||||
AZH18DS-12-12-12 | 1,8 | −88 | 70 | 150 | ∅ 12 мм | ∅ 12 мм | ∅ 12 мм | 41×114×21 |
AZH18DS-03-03-03 | Rc⅜" | Rc⅜" | Rc⅜" | 52,5×133×21 | ||||
AZH18DL-12-12-12 | −53 | 110 | ∅ 12 мм | ∅ 12 мм | ∅ 12 мм | 41×114×21 | ||
AZH18DL-03-03-03 | Rc⅜" | Rc⅜" | Rc⅜" | 52,5×133×21 | ||||
AZH20DS-12-16-16 | 2,0 | −88 | 85 | 185 | ∅ 12 мм | ∅ 16 мм | ∅ 16 мм | 46×124,6×27 |
AZH20DS-03-04-04 | Rc⅜" | Rc½" | Rc½" | 61×151×27 | ||||
AZH20DL-12-16-16 | −53 | 140 | ∅ 12 мм | ∅ 16 мм | ∅ 16 мм | 46×124,6×27 | ||
AZH20DL-03-04-04 | Rc⅜" | Rc½" | Rc½" | 61×151×27 |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр сопла, мм | Максимальный вакуум, кПа | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Выхлоп | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L04617 | AZH05DS-06-06-06 | 0,5 | -88 | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1110 руб. |
L04618 | AZH07DS-06-06-06 | 0,7 | -88 | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1110 руб. |
L04619 | AZH05DL-06-06-06 | 0,5 | -48 | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1110 руб. |
L04620 | AZH07DL-06-06-06 | 0,7 | -48 | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1110 руб. |
L04621 | AZH10DS-06-06-08 | 1 | -88 | 6 мм | 6 мм | 8 мм | Со склада | 1414 руб. |
L04622 | AZH10DL-06-06-08 | 1 | -48 | 6 мм | 6 мм | 8 мм | 120 дней | 1110 руб. |
L04623 | AZH13DS-08-10-10 | 1,3 | -88 | 8 мм | 10 мм | 10 мм | 120 дней | 1388 руб. |
L04624 | AZH13DL-08-10-10 | 1,3 | -48 | 8 мм | 10 мм | 10 мм | 120 дней | 1388 руб. |
L04625 | AZH15DS-10-12-12 | 1,5 | -88 | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04626 | AZH15DL-10-12-12 | 1,5 | -48 | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04627 | AZH18DS-12-12-12 | 1,8 | -88 | 12 мм | 12 мм | 12 мм | Со склада | 3746 руб. |
L04628 | AZH18DL-12-12-12 | 1,8 | -48 | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 120 дней | 2940 руб. |
L04629 | AZH20DS-12-16-16 | 2 | -88 | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 120 дней | 3604 руб. |
L04630 | AZH20DL-12-16-16 | 2 | -48 | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 120 дней | 3604 руб. |
L04631 | AZH05DS-01-01-01 | 0,5 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1388 руб. |
L04632 | AZH07DS-01-01-01 | 0,7 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1388 руб. |
L04633 | AZH10DS-01-01-01 | 1 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1388 руб. |
L04634 | AZH05DL-01-01-01 | 0,5 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1388 руб. |
L04635 | AZH07DL-01-01-01 | 0,7 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1388 руб. |
L04636 | AZH10DL-01-01-01 | 1 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1388 руб. |
L04637 | AZH13DS-01-02-02 | 1,3 | -88 | Rc1/8" | Rc1/4" | Rc1/2" | 120 дней | 1778 руб. |
L04638 | AZH13DL-01-02-02 | 1,3 | -48 | Rc1/8" | Rc1/4" | Rc1/2" | 120 дней | 1778 руб. |
L04639 | AZH15DS-02-03-03 | 1,5 | -88 | Rc1/4" | Rc3/8" | Rc1/4" | 120 дней | 1939 руб. |
L04640 | AZH15DL-02-03-03 | 1,5 | -48 | Rc1/4" | Rc3/8" | Rc1/4" | 120 дней | 1939 руб. |
L04641 | AZH18DS-03-03-03 | 1,8 | -88 | Rc3/8" | Rc3/8" | Rc1/4" | 120 дней | 3326 руб. |
L04642 | AZH18DL-03-03-03 | 1,8 | -48 | Rc3/8" | Rc3/8" | Rc1/4" | 120 дней | 3326 руб. |
L04643 | AZH20DS-03-04-04 | 2 | -88 | Rc3/8" | Rc1/2" | Rc3/8" | 120 дней | 4050 руб. |
L04644 | AZH20DL-03-04-04 | 2 | -48 | Rc3/8" | Rc1/2" | Rc3/8" | 120 дней | 4050 руб. |
Рабочая среда:
—
сжатый воздух без содержания масла
Максимальный вакуум:
—
−48 кПа, −53 кПа, −88 кПа
Максимальный вакуумный расход:
—
7,5...140 л/мин
Потребление сжатого воздуха:
—
13,5...185 л/мин
Присоединение:
—
∅ 6...12 мм, Rc⅛...⅜– вход сжатого воздуха, ∅ 6...16 мм, Rc⅛...½ – выход вакуума, ∅ 6...16 мм, Rc⅛...½ – выхлоп
Уровень шума:
—
84 дБА
Максимальное давление:
—
0,7 МПа
Рабочее давление:
—
0,45 МПа
Диаметр сопла:
—
0,5...2 мм