Базовый вакуумный эжектор AZH-B
Базовый вакуумный эжектор AZH-B предназначен для создания вакуума посредством использования кинетической энергии сжатого воздуха
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Сжатый воздух без содержания масла |
Максимальный вакуум | −48 кПа, −88 кПа |
Максимальный вакуумный расход | 5...75 л/мин |
Потребление воздуха | 13,5...78 л/мин |
Рабочее давление | 0,45 МПа |
Максимальное давление | 0,7 МПа |
Уровень шума | 69 дБА |
Диаметр сопла | 0,5 мм, 0,7 мм, 1 мм, 1,3 мм |
Присоединение | ∅ 6 мм, ∅ 8 мм, Rc⅛" – вход сжатого воздуха, ∅ 6 мм, ∅ 10 мм, Rc⅛", Rc¼" – выход вакуума |
Рабочая температура | +5...+60°C |
Модификации
Модель | Диаметр сопла, мм | Максимальный вакуум, кПа | Максимальный вакуумный расход, л/мин | Потребление воздуха, л/мин | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Габаритные размеры, мм |
AZH05BS-06-06 | 0,5 | −88 | 5 | 13,5 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 16×60×31 |
AZH05BS-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | 16×68×39 | ||||
AZH05BL-06-06 | −48 | 9 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 16×60×31 | ||
AZH05BL-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | 16×68×39 | ||||
AZH07BS-06-06 | 0,7 | −88 | 12 | 23,5 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 16×60×31 |
AZH07BS-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | 16×68×39 | ||||
AZH07BL-06-06 | −48 | 22 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 16×60×31 | ||
AZH07BL-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | 16×68×39 | ||||
AZH10BS-06-06 | 1,0 | −88 | 24 | 46 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 18×63×32 |
AZH10BS-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | 18×71×40 | ||||
AZH10BL-06-06 | −48 | 34 | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | 18×63×32 | ||
AZH10BL-01-01 | Rc⅛" | Rc⅛" | 18×71×40 | ||||
AZH13BS-08-10 | 1,3 | −88 | 40 | 78 | ∅ 8 мм | ∅ 10 мм | 23×78×38,5 |
AZH13BS-01-02 | Rc⅛" | Rc¼" | 23×86,5×50 | ||||
AZH13BL-08-10 | −48 | 75 | ∅ 8 мм | ∅ 10 мм | 23×78×38,5 | ||
AZH13BL-01-02 | Rc⅛" | Rc¼" | 23×86,5×50 |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр сопла, мм | Максимальный вакуум, кПа | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L04601 | AZH05BS-06-06 | 0,5 | -88 | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04602 | AZH07BS-06-06 | 0,7 | -88 | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04603 | AZH10BS-06-06 | 1 | -88 | 6 мм | 6 мм | Со склада | 1909 руб. |
L04604 | AZH05BL-06-06 | 0,5 | -48 | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04605 | AZH07BL-06-06 | 0,7 | -48 | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04606 | AZH10BL-06-06 | 1 | -48 | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1909 руб. |
L04607 | AZH13BS-08-10 | 1,3 | -88 | 8 мм | 10 мм | 120 дней | 1778 руб. |
L04608 | AZH13BL-08-10 | 1,3 | -48 | 8 мм | 10 мм | 120 дней | 1778 руб. |
L04609 | AZH05BS-01-01 | 0,5 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04610 | AZH07BS-01-01 | 0,7 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04611 | AZH10BS-01-01 | 1 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04612 | AZH05BL-01-01 | 0,5 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04613 | AZH07BL-01-01 | 0,7 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04614 | AZH10BL-01-01 | 1 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04615 | AZH13BS-01-02 | 1,3 | -88 | Rc1/8" | Rc1/4" | 120 дней | 2108 руб. |
L04616 | AZH13BL-01-02 | 1,3 | -48 | Rc1/8" | Rc1/4" | 120 дней | 2108 руб. |
Рабочая среда:
—
сжатый воздух без содержания масла
Максимальный вакуум:
—
−48 кПа, −88 кПа
Максимальный вакуумный расход:
—
5...75 л/мин
Потребление сжатого воздуха:
—
13,5...78 л/мин
Присоединение:
—
∅ 6 мм, ∅ 8 мм, Rc⅛ – вход сжатого воздуха, ∅ 6 мм, ∅ 10 мм, Rc⅛, Rc¼ – выход вакуума
Уровень шума:
—
69 дБА
Максимальное давление:
—
0,7 МПа
Рабочее давление:
—
0,45 МПа
Диаметр сопла:
—
0,5...1,3 мм