Стандартная плоская вакуумная присоска SU
Есть видеообзор
Стандартная плоская вакуумная присоска
Особенности
- Подходит для вогнутых и выпуклых предметов
- Подходит предметов с плоской и гладкой поверхностью
- Подходит для предметов с небольшими изгибами
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диаметр | 2 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 80 мм, |
Материал | NBR или силикон |
Модификации
Модель | Объем, см³ | Усилие отрыва, Н | Боковая сила, Н | ||||
−20 кПа | −60 кПа | −90 кПа | −20 кПа | −60 кПа | −90 кПа | ||
SU2X | 0,0025 | 0,03 | 0,97 | 0,148 | − | − | − |
SU4X | 0,03 | 0,198 | 0,885 | 1,275 | 0,198 | 0,78 | 1 |
SU6 | 0,05 | 0,5 | 1,68 | 2,5 | 0,295 | 1,48 | 1,98 |
SU8 | 0,1 | 1 | 2,55 | 3,8 | 1 | 2,85 | 3,35 |
SU10 | 0,18 | 1,48 | 4,4 | 6,85 | 1,5 | 4,4 | 4,9 |
SU15 | 0,5 | 3,2 | 8,5 | 11,5 | 3,5 | 5,4 | 5,9 |
SU20 | 1 | 5,9 | 12,2 | 16 | 5,9 | 8,8 | 9,8 |
SU25 | 1,5 | 9 | 20,2 | 19,5 | 6,88 | 9,2 | 10,2 |
SU30 | 2 | 13 | 25 | 33 | 7,8 | 9,8 | 11 |
SU40 | 5,5 | 20 | 37,5 | 60 | 13,8 | 22 | 27,5 |
SU50 | 12 | 35,5 | 74 | 95 | 20 | 37 | 44 |
SU80 | 32 | 76 | 194 | 247 | 44 | 124,5 | 166 |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр, мм | Материал | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
L04235 | SU2N | 2 | NBR | 120 дней | 199 руб. |
L04236 | SU4N | 4 | NBR | 120 дней | 199 руб. |
L04237 | SU6N | 6 | NBR | 120 дней | 188 руб. |
L04238 | SU8N | 8 | NBR | 120 дней | 173 руб. |
L04239 | SU10N | 10 | NBR | 120 дней | 184 руб. |
L04240 | SU15N | 15 | NBR | 120 дней | 202 руб. |
L04241 | SU20N | 20 | NBR | 120 дней | 248 руб. |
L04242 | SU25N | 25 | NBR | 120 дней | 304 руб. |
L04243 | SU30N | 30 | NBR | Со склада | 398 руб. |
L04244 | SU40N | 40 | NBR | Со склада | 469 руб. |
L04245 | SU50N | 50 | NBR | 120 дней | 450 руб. |
L04246 | SU80N | 80 | NBR | Со склада | 1650 руб. |
L04247 | SU2S | 2 | Силикон | 120 дней | 398 руб. |
L04248 | SU4S | 4 | Силикон | 120 дней | 398 руб. |
L04249 | SU6S | 6 | Силикон | 120 дней | 390 руб. |
L04250 | SU8S | 8 | Силикон | 120 дней | 368 руб. |
L04251 | SU10S | 10 | Силикон | 120 дней | 379 руб. |
L04252 | SU15S | 15 | Силикон | 120 дней | 398 руб. |
L04253 | SU20S | 20 | Силикон | 120 дней | 428 руб. |
L04254 | SU25S | 25 | Силикон | 120 дней | 491 руб. |
L04255 | SU30S | 30 | Силикон | 120 дней | 442 руб. |
L04256 | SU40S | 40 | Силикон | 120 дней | 592 руб. |
L04257 | SU50S | 50 | Силикон | Со склада | 855 руб. |
L04258 | SU80S | 80 | Силикон | 120 дней | 1920 руб. |
Диаметр:
—
2...80 мм
Объем:
—
0,0025 ...32 см³
Усилие отрыва (при −90 кПа):
—
0,148...247 Н
Материал:
—
NBR или силикон
Применение:
—
стальные пластины, картонные упаковки, небольшие полупроводниковые материалы