Обратный клапан КП-О
Обратный клапан КП-О пропускает сжатый воздух в одном направлении и препятствует его движению в обратном
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочее давление | 0,15…1 МПа |
Максимальное давление | 1,2 МПа |
Материал уплотнения | NBR |
Рабочая температура | 0…+55°C |
Уплотнение | NBR |
Присоединение | G⅛"...G1" |
Все модификации
Артикул | Резьба | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
K64694 | G1/8" | Со склада | 863 руб. |
K64695 | G1/4" | Со склада | 863 руб. |
K64696 | G3/8" | Со склада | 1725 руб. |
K64697 | G1/2" | Со склада | 1847 руб. |
K64698 | G3/4" | Со склада | 2969 руб. |
K64699 | G1" | Со склада | 3152 руб. |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | |||||
G | D | L | S | a | a1 | |
КП-О-6 | G⅛" | ∅ 25 | 64 | 22 | 12 | 6 |
КП-О-8 | G¼" | |||||
КП-О-10 | G⅜" | ∅ 38 | 81 | 34 | 17 | 8 |
КП-О-15 | G½" | |||||
КП-О-20 | G¾" | ∅ 50 | 109 | 45 | 21 | 10 |
КП-О-25 | G1" | 23 |
Рабочее давление:
—
0,15…1 МПа
Максимальное давление:
—
1,2 МПа
Тонкость очистки воздуха:
—
не менее 25 мкм
Материал уплотнения:
—
NBR
Рабочая температура:
—
0...+55°C
Присоединение:
—
G⅛"...G1"
Смазка:
—
не требуется