Пневмоцилиндр двойной ПНЦ-Е
Является аналогом
Производитель | Camozzi | Airtac | EMC | Festo | SMC |
Модель/серия | Серия QX | TN | EN | DPZ | CXSM/ECXSM |
Пневмоцилиндр двойной ПНЦ-Е предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение
Особенности
- На цилиндре установлено магнитное кольцо на поршне для бесконтактного определения его положения с помощью герконовых датчиков
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Тип цилиндра | Двустороннего действия |
Рабочая среда | Очищенный воздух (тонкость очистки 25 мкм) |
Рабочее давление | 0,1…0,9 МПа |
Максимальное допустимое давление | 1,35 МПа |
Диаметр поршня | 10 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм |
Присоединение | M5, G⅛" |
Скорость хода поршня | 100…800 мм/с |
Длина хода штока | 10…200 мм |
Рабочая температура | −5…+70°C |
Материал: – корпуса – поршня – штока – уплотнения | Анодированный алюминий Алюминиевый сплав Сталь с твердым хромовым покрытием NBR |
Габаритные размеры: - ПНЦ-Е10 - ПНЦ-Е16 - ПНЦ-Е20 - ПНЦ-Е25 - ПНЦ-Е32 | 42×17×63 мм 54×21×68 мм 62×25×78 мм 73×30×81 мм 96×40×108 мм |
Все модификации
Артикул | Диаметр поршня, мм | Длина хода, мм | Магнит | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
N77616 | 10 | 10 | Да | Под заказ к 2024.06.09 | 1858 руб. |
N77621 | 10 | 20 | Да | Со склада | 2199 руб. |
N77626 | 10 | 25 | Да | 120 дней | 2023 руб. |
N77631 | 10 | 30 | Да | Со склада | 2375 руб. |
N77636 | 10 | 40 | Да | Со склада | 2199 руб. |
N77641 | 10 | 50 | Да | 120 дней | 2306 руб. |
N77646 | 10 | 60 | Да | 120 дней | 2407 руб. |
N77651 | 10 | 70 | Да | 120 дней | 2460 руб. |
N77656 | 10 | 75 | Да | 120 дней | 2503 руб. |
N77661 | 10 | 80 | Да | 120 дней | 2567 руб. |
N77666 | 10 | 90 | Да | 120 дней | 2673 руб. |
N77671 | 10 | 100 | Да | 120 дней | 2828 руб. |
N77676 | 10 | 125 | Да | 120 дней | 3248 руб. |
N77681 | 10 | 150 | Да | 120 дней | 3616 руб. |
N77686 | 10 | 175 | Да | 120 дней | 4031 руб. |
N77691 | 10 | 200 | Да | Со склада | 4398 руб. |
N77617 | 16 | 10 | Да | Под заказ к 2024.06.09 | 2199 руб. |
N77622 | 16 | 20 | Да | Со склада | 2726 руб. |
N77627 | 16 | 25 | Да | Ожидается 2024.02.14 | 2503 руб. |
N77632 | 16 | 30 | Да | Ожидается 2023.12.18 | 2620 руб. |
N77637 | 16 | 40 | Да | Ожидается 2024.02.14 | 2828 руб. |
N77696 | 16 | 40 | Нет | Со склада | 2503 руб. |
N77642 | 16 | 50 | Да | Со склада | 3035 руб. |
N77647 | 16 | 60 | Да | 120 дней | 3142 руб. |
N77652 | 16 | 70 | Да | 120 дней | 3355 руб. |
N77657 | 16 | 75 | Да | 120 дней | 3408 руб. |
N77662 | 16 | 80 | Да | 120 дней | 3456 руб. |
N77667 | 16 | 90 | Да | 120 дней | 3562 руб. |
N77672 | 16 | 100 | Да | Под заказ к 2024.06.09 | 4052 руб. |
N77698 | 16 | 100 | Нет | Со склада | 4052 руб. |
N77677 | 16 | 125 | Да | 120 дней | 3823 руб. |
N77682 | 16 | 150 | Да | Со склада | 4084 руб. |
N77687 | 16 | 175 | Да | 120 дней | 4345 руб. |
N77692 | 16 | 200 | Да | 120 дней | 4611 руб. |
N77618 | 20 | 10 | Да | Со склада | 5607 руб. |
N77623 | 20 | 20 | Да | Ожидается 2023.12.18 | 2934 руб. |
N77628 | 20 | 25 | Да | Со склада | 3381 руб. |
N77633 | 20 | 30 | Да | Со склада | 3009 руб. |
N77638 | 20 | 40 | Да | Со склада | 3142 руб. |
N77697 | 20 | 40 | Нет | 120 дней | 3142 руб. |
N77643 | 20 | 50 | Да | Со склада | 3355 руб. |
N77648 | 20 | 60 | Да | 120 дней | 3669 руб. |
N77653 | 20 | 70 | Да | 120 дней | 3877 руб. |
N77658 | 20 | 75 | Да | Снято с производства | 3940 руб. |
N77663 | 20 | 80 | Да | 120 дней | 4084 руб. |
N77668 | 20 | 90 | Да | 120 дней | 4398 руб. |
N77673 | 20 | 100 | Да | Со склада | 4787 руб. |
N77699 | 20 | 100 | Нет | Со склада | 4739 руб. |
N77678 | 20 | 125 | Да | 120 дней | 4926 руб. |
N77683 | 20 | 150 | Да | Со склада | 5655 руб. |
N77688 | 20 | 175 | Да | 120 дней | 6182 руб. |
N77693 | 20 | 200 | Да | 120 дней | 6704 руб. |
N77619 | 25 | 10 | Да | Под заказ к 2024.06.09 | 3562 руб. |
N77624 | 25 | 20 | Да | Со склада | 3770 руб. |
N77629 | 25 | 25 | Да | Со склада | 4281 руб. |
N77634 | 25 | 30 | Да | Со склада | 3834 руб. |
N77639 | 25 | 40 | Да | Со склада | 3983 руб. |
N77644 | 25 | 50 | Да | Со склада | 4627 руб. |
N77649 | 25 | 60 | Да | 120 дней | 4084 руб. |
N77654 | 25 | 70 | Да | 120 дней | 4191 руб. |
N77659 | 25 | 75 | Да | 120 дней | 4260 руб. |
N77664 | 25 | 80 | Да | Со склада | 4398 руб. |
N77669 | 25 | 90 | Да | 120 дней | 4398 руб. |
N77674 | 25 | 100 | Да | Со склада | 4787 руб. |
N77679 | 25 | 125 | Да | Со склада | 6284 руб. |
N77684 | 25 | 150 | Да | 120 дней | 5969 руб. |
N77689 | 25 | 175 | Да | 120 дней | 6811 руб. |
N77694 | 25 | 200 | Да | 120 дней | 7961 руб. |
N77620 | 32 | 10 | Да | 120 дней | 5240 руб. |
N77625 | 32 | 20 | Да | Со склада | 6252 руб. |
N77630 | 32 | 25 | Да | Ожидается 2024.02.14 | 5538 руб. |
N77635 | 32 | 30 | Да | 120 дней | 5655 руб. |
N77640 | 32 | 40 | Да | Со склада | 6097 руб. |
N77645 | 32 | 50 | Да | Со склада | 6076 руб. |
N77650 | 32 | 60 | Да | 120 дней | 6496 руб. |
N77655 | 32 | 70 | Да | 120 дней | 6912 руб. |
N77660 | 32 | 75 | Да | 120 дней | 7135 руб. |
N77665 | 32 | 80 | Да | 120 дней | 7333 руб. |
N77670 | 32 | 90 | Да | 120 дней | 7753 руб. |
N77675 | 32 | 100 | Да | Со склада | 8169 руб. |
N77680 | 32 | 125 | Да | 120 дней | 9218 руб. |
N77685 | 32 | 150 | Да | 120 дней | 10267 руб. |
N77690 | 32 | 175 | Да | 120 дней | 11316 руб. |
N77695 | 32 | 200 | Да | 120 дней | 12359 руб. |
Габаритные размеры |
Диаметр, мм | Размеры, мм | |||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |||||||
10 | 63 | 12 | 51 | 10 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | − | − | − | − | − | 5 | 34 |
16 | 68 | 15 | 53 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87,5 | 100 | 8 | 47 |
20 | 78 | 20 | 58 | 20 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87,5 | 100 | 10 | 55 |
25 | 81 | 19 | 62 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 92,5 | 105 | 10 | 66 |
32 | 108 | 30 | 78 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102,5 | 115 | 17 | 83 |
Диаметр, мм | Размеры, мм | |||||||||||||||
H | I | J | K | L | M | N1 | N2 | P1 | P2 | Q | R | S | T | V | W | |
10 | 7 | 18 | M3×0,5 глубина 5 | 34 | 41 | 16 | 20 | 10 | 3,4 | 3,4 | 26 | 2,5 | 42 | 17 | 6 | 5,1 |
16 | 7 | 24 | M4×0,7 глубина 5 | 47 | 53 | 20 | 22 | 11 | 4,5 | 4,5 | 34 | 3 | 54 | 21 | 8 | 6,1 |
20 | 10 | 28 | M4×0,7 глубина 5 | 55 | 61 | 24 | 25 | 12 | 4,5 | 4,5 | 44 | 3,5 | 62 | 25 | 10 | 8,1 |
25 | 9 | 34 | M4×0,7 глубина 5 | 66 | 72 | 29 | 27 | 12 | 4,5 | 4,5 | 56 | 7 | 73 | 30 | 12 | 10,1 |
32 | 13 | 42 | M8×1,25 глубина 5 | 83 | 94 | 38 | 40 | 14 | 5,5 | 5,5 | 76 | 10 | 96 | 40 | 16 | 14,1 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 23.08.2023 | 1.68 Мб |