Пневматический клапан двустороннего действия с угловым поршнем УПК22-2
Есть видеообзор
УПК22-2 представляет собой пневматический клапан с поршнем, который открывается при подаче управляющего давления в первый порт клапана и закрывается при подаче управляющего давления во второй порт клапана.
Пневматический клапан УПК22-2 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Особенности
- Клапан двустороннего действия
- Пневмопривод в комплекте
- Высокая пропускная способность
- Индикатор состояния клапана
- Монтажное положение: универсальное
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции клапана
- Бесшумная работа
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, спирт, воздух, инертные газы, масла, слабые кислоты, слабые щелочи |
Максимальная вязкость рабочей среды | 600 мм²/с |
Материал | Корпуса клапана: нержавеющая сталь Корпуса привода: нержавеющая сталь, алюминий, пластик Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды клапана | −10...+180°C |
Рабочее давление среды | 0...1,6 МПа |
Диаметр условного прохода | 13...50 мм |
Присоединение | Резьбовое G½"...G2" |
Управляющая среда | Воздух, нейтральные газы |
Управляющее давление | 0,3...1 МПа |
Присоединение воздуховодов | ⅛"...¼" |
Температура эксплуатации | −10...+60°C |
Модификации
Модель | Ду, мм | Диаметр привода, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Присоединение воздуховодов | Вес, г |
УПК22-2-6015-S GSP | 13 | 60,5 | 4,2 | ½" | ⅛" | 1100 |
УПК22-2-6020-S GSP | 18 | 60,5 | 9 | ¾" | ⅛" | 1200 |
УПК22-2-6025-S GSP | 25 | 60,5 | 18,5 | 1" | ⅛" | 1600 |
УПК22-2-8025-S GSP | 25 | 77 | 18,5 | 1" | ⅛" | 2400 |
УПК22-2-8032-S GSP | 31 | 77 | 36,5 | 1¼" | ⅛" | 3100 |
УПК22-2-8040-S GSP | 35 | 77 | 42 | 1½" | ⅛" | 3200 |
УПК22-2-8050-S GSP | 50 | 77 | 52,8 | 2" | ⅛" | 4103 |
УПК22-2-10050-S GSP | 45 | 97 | 54,6 | 2" | ¼" | 5000 |
Все модификации
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
E90345 | УПК22-2-6015-S | Со склада | 7526 руб. |
E90346 | УПК22-2-6020-S | Со склада | 7759 руб. |
E90347 | УПК22-2-6025-S | Со склада | 9701 руб. |
E90348 | УПК22-2-8025-S | Снято с производства | 12169 руб. |
E90349 | УПК22-2-8032-S | Со склада | 15461 руб. |
E90350 | УПК22-2-8040-S | Со склада | 16166 руб. |
E90351 | УПК22-2-8050-S | Со склада | 21866 руб. |
E90352 | УПК22-2-10050-S | Снято с производства | 26449 руб. |
Габаритные размеры |
Модель | G1 | G2 | Размеры, мм | ||||
A | B | D | H | L | |||
УПК22-2-6015-S | ½" | ⅛" | 140 | 60,5 | 27 | 150 | 68,5 |
УПК22-2-6020-S | ¾" | 143 | 60,5 | 32 | 155 | 75 | |
УПК22-2-6025-S | 1" | 163,5 | 60,5 | 39 | 176 | 90 | |
УПК22-2-8025-S | 1" | 174,5 | 77 | 39 | 189,5 | 90 | |
УПК22-2-8032-S | 1¼" | 190,5 | 77 | 50 | 207,5 | 117 | |
УПК22-2-8040-S | 1½" | 190,5 | 77 | 55 | 207,5 | 117 | |
УПК22-2-8050-S | 2" | 208 | 77 | 70 | 227 | 138 | |
УПК22-2-10050-S | 2" | ¼" | 233 | 97 | 70 | 253 | 138 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.58 Мб |
Рабочая среда:
—
пар, вода, горячая вода, спирт, воздух, инертные газы, масла, слабые кислоты, слабые щелочи
Рабочее давление:
—
0...1,6 МПа
Диаметр условного прохода:
—
13...50 мм
Материал корпуса:
—
нержавеющая сталь
Материал уплотнения:
—
PTFE
Присоединение:
—
резьбовое G⅜...G2
Присоединение воздуховодов:
—
⅛...¼
Управляющее давление:
—
0,3...1 МПа
Материал привода:
—
нержавеющая сталь, алюминий, пластик
Управляющая среда:
—
воздух, нейтральные газы
Монтажное положение:
—
универсальное
Температура рабочей среды клапана:
—
−10...+180°С
Максимальная вязкость рабочей среды:
—
600 мм²/с
Пневмопривод:
—
в комплекте