Корпус для пневмоцилиндров ПНЦ-Т КЦТ
Корпус для пневмоцилиндров ПНЦ-Т
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диаметр поршня цилиндра | 32...100 мм |
Длина трубы | 2 м |
Материал | Анодированный алюминий |
Толщина стенок | 2,5 мм |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
K64869 | КЦТ-32 | 32 | Со склада | 3802 руб. |
K64870 | КЦТ-40 | 40 | Со склада | 4331 руб. |
K64871 | КЦТ-50 | 50 | Со склада | 4387 руб. |
K64872 | КЦТ-63 | 63 | Со склада | 6832 руб. |
K64873 | КЦТ-80 | 80 | Со склада | 8047 руб. |
K64874 | КЦТ-100 | 100 | Со склада | 10882 руб. |
Материал:
—
анодированный алюминий
Диаметр поршня цилиндра:
—
32...100 мм
Длина трубы:
—
2 м
Толщина стенок:
—
2,5 мм