Плита для подключения пневмораспределителей ПМ-32
Плита монтажная ПМ-32 для подключения 3-линейных пневмораспределителей РЭПВ-32
Технические характеристики
Модель | Модель пневмораспределителя | Модель постовой заглушки | Модель торцевой заглушки | Присоединение пневмораспределителя | Подключение пневмосистемы | Количество установочных мест |
ПМ-32.18 | РЭПВ-3211-18 | ЗП-3218 | ЗТР-18 | G⅛" | G⅛" | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
ПМ-32.14 | РЭПВ-3221-14 | ЗП-3214 | ЗТР-14 | G¼" | G¼" | |
ПМ-32.38 | РЭПВ-3231-38 | – | ЗТР-38 | G⅜" | G⅜" | |
ПМ-32.12 | РЭПВ-3241-12 | – | ЗТР-12 | G½" | G½" |
Все модификации
Артикул | Количество установочных мест | Подсоединение пневмораспределителя | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
L16033 | 2 | G1/8" | Со склада | 455 руб. |
L16034 | 4 | G1/8" | Со склада | 910 руб. |
L16035 | 6 | G1/8" | Со склада | 1365 руб. |
L16036 | 2 | G1/4" | Со склада | 455 руб. |
L16037 | 3 | G1/4" | Со склада | 682 руб. |
L16038 | 4 | G1/4" | Со склада | 910 руб. |
L16039 | 5 | G1/4" | Со склада | 1138 руб. |
L16040 | 6 | G1/4" | Со склада | 1463 руб. |
L16041 | 8 | G1/4" | Со склада | 1820 руб. |
L16042 | 10 | G1/4" | Со склада | 2275 руб. |
L16043 | 6 | G3/8" | Со склада | 4067 руб. |
L16044 | 2 | G1/2" | Под заказ к 2024.06.16 | 1739 руб. |
L16045 | 4 | G1/2" | Под заказ к 2024.06.16 | 3461 руб. |
Габаритные размеры |
Модель | Размер, мм | |||||||||||||||
n-∅D | B | C | E | F | G | m-M×H | J | K | L | N | P | ∅Q | R | S | T | |
ПМ-32.18-2 | 2-∅6 | 31 | 2 | 13 | 18 | G⅛" | 2-M2×5 | 19 | 19 | 57 | 17 | 12,5 | ∅4 | 19 | 16 | 19 |
ПМ-32.18-4 | 4-∅6 | 4-M2×5 | 95 | |||||||||||||
ПМ-32.18-6 | 6-∅6 | 6-M2×5 | 133 | |||||||||||||
ПМ-32.14-2 | 2-∅8 | 45 | 0 | 17,5 | 23 | G¼" | 2-M2×6,5 | 23 | 23 | 69 | 24 | 19,5 | ∅4,5 | 23 | 22 | 30 |
ПМ-32.14-3 | 3-∅8 | 3-M2×6,5 | 92 | |||||||||||||
ПМ-32.14-4 | 4-∅8 | 4-M2×6,5 | 115 | |||||||||||||
ПМ-32.14-5 | 5-∅8 | 5-M2×6,5 | 138 | |||||||||||||
ПМ-32.14-6 | 6-∅8 | 6-M2×6,5 | 160 | |||||||||||||
ПМ-32.14-8 | 8-∅8 | 8-M2×6,5 | 206 | |||||||||||||
ПМ-32.14-10 | 10-∅8 | 10-M2×6,5 | 252 | |||||||||||||
ПМ-32.38-6 | 6-∅10 | 50 | 21 | 27 | G⅜" | 6-M3×6,5 | 28 | 28 | 194 | 28,5 | 17 | ∅4,5 | 28 | 24 | 35 |
Количество установочных мест:
—
2...10
Подходит:
—
для 3-линейных пневмораспределителей РЭПВ-32
Присоединение пневмораспределителя:
—
G⅛, G¼, G⅜, G½
Подключение пневмосистемы:
—
G⅛, G¼, G⅜, G½