Вакуумный фильтр AZFC
Есть видеообзор
Вакуумный фильтр предназначен AZFC для удаления пыли и других мелких частиц
Технические характеристики
Параметр | Значение | |||
AZFC100-04B | AZFC100-06B | AZFC200-06B | AZFC200-08B | |
Тонкость очистки | 10 мкм | |||
Диапазон рабочего давления | −0,1...0 МПа | |||
Воздушный поток | 20 л/мин | 50 л/мин | ||
Присоединение | ∅ 4 мм | ∅ 6 мм | ∅ 6 мм | ∅ 8 мм |
Рабочая температура | 0...+60°C | |||
Габаритные размеры | 29×53,2×23 мм | 29×53,2×23 мм | 35×67×27 мм | 35×67×27 мм |
Все модификации
Артикул | Модель | Воздушный поток, л/мин | Присоединение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
L08116 | AZFC100-04B | 20 | 4 мм | 120 дней | 986 руб. |
L08117 | AZFC100-06B | 20 | 6 мм | Со склада | 1132 руб. |
L08118 | AZFC100-06B | 50 | 6 мм | 120 дней | 1418 руб. |
L08119 | AZFC200-08B | 50 | 8 мм | 120 дней | 1586 руб. |
Присоединение:
—
∅ 4 мм, ∅ 6 мм, ∅ 8 мм
Тонкость очистки:
—
10 мкм
Диапазон рабочего давления:
—
−0,1...0 МПа
Воздушный поток:
—
20 л/мин, 50 л/мин
Снижает риск:
—
поломки или остановки работы вакуумного эжектора
Фильтрующий элемент:
—
заменяемый