Кран шаровой трехходовой неполнопроходной с электроприводом AR330-3
Кран шаровой трехходовой неполнопроходной с электроприводом AR330-3 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Они широко применяются в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ, в системах водоснабжения и водоочистки и т. д.
Особенности
- Автоматическое отключение при достижении конечного положения
- Защита трубопровода от гидравлических ударов благодаря специальной конструкции крана
- Долгий срок службы
- 3-проводная схема подключения
- Длина кабеля для подключения: 350 мм
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, спирт | |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | 0…+100°С | |
Рабочее давление | 0...1,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 8…20 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G¾" | |
Модель электропривода | AR330D | |
Время полного поворота | 5 с | |
Угол поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Крутящий момент | 2,5 Н∙м | |
Степень защиты | IP65 | |
Питание, ток, мощность | =5 В; 150 мА; 2 Вт =9...24 В; 180 мА; 2 Вт | |
Схема подключения | 3-проводная | |
Длина кабеля | 350 мм |
Модификации
Обозначение | Ду, мм | Дэф, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель привода | Вес крана с приводом, г |
AR330-3-08/06 GBP | 8 | 6 | 5 | ¼" | 0,0 | 1,0 | AR330D | 370 |
AR330-3-15/12 GBP | 15 | 12 | 11 | ½" | 440 | |||
AR330-3-20/15 GBP | 20 | 15 | 20 | ¾" | 490 |
Расшифровка обозначения на примере крана AR330-3-20/15 XYZ:
AR330-3 – модель крана.
20 – Ду, мм (диаметр условного прохода);
15 – Дэф, мм (эффективный диаметр), если Дэф<Ду;
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь. Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
Артикул | Присоединение | Питание привода | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
D16681 | 1/4" | =9…24 В | Под заказ к 2024.10.20 | 5224 руб. |
D16682 | 1/2" | =9…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5224 руб. |
D16683 | 3/4" | =9…24 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6271 руб. |
D16684 | 1/4" | =5 В | 120 дней | 4585 руб. |
D16685 | 1/2" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 4585 руб. |
D16686 | 3/4" | =5 В | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 5632 руб. |
Габаритные размеры |
Модель AR330-3 | Размер, мм | G1 | G2 | ||||
∅ d (Дэф) | H1 | H2 | L1 | L2 | |||
-15/12 | 12 | 21 | 29 | 55,5 | 30 | внутр. ½" | внутр. ½" |
-20/15 | 15 | 21 | 32 | 65,5 | 34 | внутр. ¾" | наруж. ¾" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 27.10.2022 | 1.11 Мб |