Кран шаровой PERFECT VT.314.N
Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем холодного (в том числе и питьевого), горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.
Усиленные краны серии Perfect рекомендуется использовать на стальных трубопроводах, испытывающих знакопеременные продольные и поперечные нагрузки, когда на арматуру возможна передача изгибающих моментов из-за несоосности трубопроводов или температурных деформаций трубопроводов.
Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана |
Материал | Корпуса: никелированная латунь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°С |
Рабочее давление | 0,0...10,0 МПа (ду=15 мм, 20 мм) 0,0...8,0 МПа (ду=25 мм) 0,0...6,3 МПа (ду=32 мм) 0,0...4,0 МПа (ду=40 мм, 50 мм) |
Диаметр условного прохода | 15...50 мм |
Присоединение крана | G½"...G2" Резьба внутренняя-внутренняя |
Средний полный ресурс | 55 000 циклов |
Средняя полная наработка на отказ | 25 000 циклов |
Ремонтопригодность | Да |
Класс по эффективному диаметру | Полнопроходной |
Способ управления | Ручное |
Угол поворота рукоятки между крайними положениями | 90° |
Условия эксплуатации | −20...+60°С 0...80%RH |
Класс герметичности затвора по ГОСТ | «А» |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Вес, кг |
VT.314.N.04 | 15 | 16,8 | G½" | 0,257 |
VT.314.N.05 | 20 | 42,2 | G¾" | 0,457 |
VT.314.N.06 | 25 | 68,6 | G1" | 0,731 |
VT.314.N.07 | 32 | 118,5 | G1¼" | 1,047 |
VT.314.N.08 | 40 | 186,7 | G1½" | 1,717 |
VT.314.N.09 | 50 | 299,7 | G2" | 2,194 |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
G51263 | VT.314.N.04 | 15 | 1...2 недели | 829 руб. |
G51264 | VT.314.N.06 | 20 | 1...2 недели | 2696 руб. |
G51265 | VT.314.N.07 | 25 | 1...2 недели | 3585 руб. |
G51266 | VT.314.N.05 | 32 | 1...2 недели | 1522 руб. |
G51267 | VT.314.N.09 | 40 | 1...2 недели | 8060 руб. |
G51268 | VT.314.N.08 | 50 | 1...2 недели | 5934 руб. |
Габаритные размеры |
Ду, мм | G | A, мм | B, мм | C, мм |
15 | G½" | 90 | 60 | 45 |
20 | G¾" | 105 | 71 | 49 |
25 | G1" | 105 | 84 | 53 |
32 | G1¼" | 120 | 96 | 60 |
40 | G1½" | 140 | 118 | 66 |
50 | G2" | 154 | 125 | 77 |
Пример применения |