Кран шаровой КР-2
Кран шаровой неполнопроходной КР-2 с ручным приводом представляет собой надежную современную конструкцию запорного устройства, с помощью которого можно оперативно перекрывать и регулировать поток рабочей среды в трубопроводе. Запорные устройства данного типа изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и влиянию агрессивных сред, которые могут транспортироваться по трубопроводу.
Шаровые краны с ручным приводом широко применяются в системах отопления, водоснабжения и водоотведения для технической и питьевой воды, а также используются в промышленности, на крупных нефтепроводах и газопроводах.
Особенности
- Возможность применения для загрязненных и вязких сред
- Высокие показатели герметичности
- Отсутствие «застойных» зон и завихрений в корпусе
- Низкий уровень гидравлического сопротивления
- Устойчивость к механическим деформациям
- Простая и надежная конструкция
- Возможность монтажа в любом пространственном положении
- Ручное управление краном
- Быстрое открытие/закрытие
- Простота технического обслуживания
Следует учитывать
- При установке крана необходимо предусмотреть зону для поворота ручки
- Для предотвращения гидравлических ударов в трубопроводе открывать кран следует плавно
- Во избежание «залипания» шара в процессе эксплуатации крана периодически (хотя бы раз в месяц) следует открывать или закрывать его
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, вакуум, масла, бензин, слабые кислоты, спирт |
Материал | Корпуса крана/ручки: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFЕ |
Температура рабочей среды | −25...+180°С |
Рабочее давление | 0...6,9 МПа |
Диаметр условного прохода | 6...100 мм |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G4" |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Вес, г |
КР-2-006 | 6 | 5,4 | G¼" | 205 |
КР-2-010 | 10 | 6 | G⅜" | 210 |
КР-2-015 | 15 | 20 | G½" | 310 |
КР-2-020 | 20 | 38 | G¾" | 490 |
КР-2-025 | 25 | 69 | G1" | 680 |
КР-2-032 | 32 | 93 | G1¼" | 1230 |
КР-2-040 | 40 | 144 | G1½" | 1840 |
КР-2-050 | 50 | 229 | G2" | 2110 |
КР-2-065 | 65 | 404 | G2½" | 4200 |
КР-2-080 | 80 | 573 | G3" | 5820 |
КР-2-100 | 100 | 936 | G4" | 10 500 |
Все модификации
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
O44959 | КР-2-006 GSP | 6 | Со склада | 874 руб. |
O44960 | КР-2-010 GSP | 10 | Со склада | 874 руб. |
O44961 | КР-2-015 GSP | 15 | Со склада | 961 руб. |
O44962 | КР-2-020 GSP | 20 | Со склада | 1340 руб. |
O44963 | КР-2-025 GSP | 25 | Со склада | 1942 руб. |
O44964 | КР-2-032 GSP | 32 | Со склада | 2886 руб. |
O44965 | КР-2-040 GSP | 40 | Со склада | 3953 руб. |
O44966 | КР-2-050 RcSP | 50 | Со склада | 4085 руб. |
O44967 | КР-2-065 GSP | 65 | Снято с производства | 12339 руб. |
O44968 | КР-2-080 GSP | 80 | Снято с производства | 17905 руб. |
O44969 | КР-2-100 RcSP | 100 | Со склада | 22030 руб. |
Габаритные размеры |
Размеры, мм | КР-2, Ду, мм | ||||||||||
-006 | -010 | -015 | -020 | -025 | -032 | -040 | -050 | -065 | -080 | -100 | |
Ду | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Дэф | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 50 | 65 | 80 | 100 |
∅ C | 29 | 29 | 35 | 41,5 | 51 | 63 | 71 | 90 | 128 | 146 | 165 |
H | 69 | 70 | 75 | 87 | 92,5 | 110 | 110 | 147 | 194 | 221 | 235 |
L | 52 | 55 | 63 | 63 | 71 | 100 | 93 | 118 | 155 | 168 | 200 |
N | 55 | 55,5 | 57,5 | 66 | 67 | 78,5 | 86 | 102 | 130 | 148 | 152,5 |
T | 98 | 85 | 103 | 111 | 126 | 149 | 160 | 170 | 215 | 250 | 278 |
T1 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 23 | 17 | 22 | 28 | 28 | 34 |
G | ¼" | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | 2½" | 3" | 4" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.94 Мб |