Кран шаровой КПР-2 с электроприводом ЭПР1
Кран шаровой КПР-2 с электроприводом ЭПР1 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°C |
Рабочее давление | 0,0…6,9 МПа (0,0…1,6 МПа — для пара) |
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана | Резьбовое G½"...G4" |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
Модель электропривода | ЭПР1 |
Питание электропривода | ~220 В, =24 В или от трехфазной сети ~380 В |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
КПР-2-015 GSP | 15 | 20 | ½" | 9×9 | 300 |
КПР-2-020 GSP | 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 390 |
КПР-2-025 GSP | 25 | 69 | 1" | 11×11 | 720 |
КПР-2-032 GSP | 32 | 93 | 1¼" | 11×11 | 1030 |
КПР-2-040 GSP | 40 | 144 | 1½" | 14×14 | 1870 |
КПР-2-050 GSP | 50 | 229 | 2" | 14×14 | 1770 |
КПР-2-065 GSP | 65 | 404 | 2½" | 17×17 | 4010 |
КПР-2-080 GSP | 80 | 573 | 3" | 17×17 | 5350 |
КПР-2-100 GSP | 100 | 936 | 4" | 17×17 | 8420 |
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-2-015 XYZ:
КПР-2 – модель крана.
015 – диаметр условного прохода в мм.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-2
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Питание электропривода | Модель электропривода | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
G83995 | 15 | ~380 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 19789 руб. |
G83996 | 20 | ~380 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 20351 руб. |
G83997 | 25 | ~380 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 21660 руб. |
G83998 | 32 | ~380 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 23137 руб. |
G83999 | 15 | ~220 B | ЭПР1-003 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19789 руб. |
G84000 | 20 | ~220 B | ЭПР1-003 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 20351 руб. |
G84001 | 25 | ~220 B | ЭПР1-003 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 21660 руб. |
G84002 | 32 | ~220 B | ЭПР1-003 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23137 руб. |
G84003 | 15 | =24 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 25109 руб. |
G84004 | 20 | =24 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 25671 руб. |
G84005 | 25 | =24 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 26980 руб. |
G84006 | 32 | =24 В | ЭПР1-003 | 120 дней | 28457 руб. |
G84007 | 15 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 27104 руб. |
G84008 | 20 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 27666 руб. |
G84009 | 25 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 28975 руб. |
G84010 | 32 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 30452 руб. |
G84011 | 40 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 32868 руб. |
G84012 | 50 | ~380 В | ЭПР1-008 | 120 дней | 34829 руб. |
G84013 | 15 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 27104 руб. |
G84014 | 20 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 27666 руб. |
G84015 | 25 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 28975 руб. |
G84016 | 32 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 30452 руб. |
G84017 | 40 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32868 руб. |
G84018 | 50 | ~220 B | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34829 руб. |
G84019 | 15 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32424 руб. |
G84020 | 20 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 32986 руб. |
G84021 | 25 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34295 руб. |
G84022 | 32 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 35772 руб. |
G84023 | 40 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 38188 руб. |
G84024 | 50 | =24 В | ЭПР1-008 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40149 руб. |
G84025 | 40 | ~380 В | ЭПР1-015 | 120 дней | 36526 руб. |
G84026 | 50 | ~380 В | ЭПР1-015 | 120 дней | 38487 руб. |
G84027 | 65 | ~380 В | ЭПР1-015 | 120 дней | 46996 руб. |
G84028 | 80 | ~380 В | ЭПР1-015 | 120 дней | 54136 руб. |
G84029 | 40 | ~220 B | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36526 руб. |
G84030 | 50 | ~220 B | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 38487 руб. |
G84031 | 65 | ~220 B | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 46996 руб. |
G84032 | 80 | ~220 B | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 54136 руб. |
G84033 | 40 | =24 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 41846 руб. |
G84034 | 50 | =24 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 43807 руб. |
G84035 | 65 | =24 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 52316 руб. |
G84036 | 80 | =24 В | ЭПР1-015 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 59456 руб. |
G84037 | 65 | ~380 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 71268 руб. |
G84038 | 80 | ~380 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 78408 руб. |
G84039 | 100 | ~380 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 91724 руб. |
G84040 | 65 | ~220 B | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 71268 руб. |
G84041 | 80 | ~220 B | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 78408 руб. |
G84042 | 100 | ~220 B | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 91724 руб. |
G84043 | 65 | =24 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 76588 руб. |
G84044 | 80 | =24 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 83728 руб. |
G84045 | 100 | =24 В | ЭПР1-060 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 97044 руб. |
G84046 | 100 | ~380 В | ЭПР1-100 | 120 дней | 97044 руб. |
G84047 | 100 | ~220 B | ЭПР1-100 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 97044 руб. |
G84048 | 100 | =24 В | ЭПР1-100 | 120 дней | 102364 руб. |
Габаритные размеры |
Модель | Размеры, мм | ||||||||||
G | DN | A1 | C | E×E | H | h | L | M×M | ∅ N | ∅ K | |
КПР-2-015 | ½" | 15 | 66 | 36 | 44,5×44,5 | 35 | 13 | 63 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
КПР-2-020 | ¾" | 20 | 77 | 40,5 | 44,5×44,5 | 45 | 12 | 70 | 9×9 | 36 (F03) | 42 (F04) |
КПР-2-025 | 1" | 25 | 87 | 50 | 51×51 | 53 | 14 | 79,5 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) |
КПР-2-032 | 1¼" | 32 | 106 | 70 | 51×51 | 61 | 11,5 | 96 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) |
КПР-2-040 | 1½" | 40 | 123 | 68 | 70×70 | 68 | 16 | 106 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
КПР-2-050 | 2" | 50 | 140 | 87,5 | 68,5×68,5 | 78 | 17 | 120 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) |
КПР-2-065 | 2½" | 65 | 176 | 116 | 96×96 | 98 | 21 | 145 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
КПР-2-080 | 3" | 80 | 193 | 134 | 95×95 | 105 | 20,5 | 167 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
КПР-2-100 | 4" | 100 | 225 | 163 | 95,5×95,5 | 125 | 21 | 203 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 17.02.2024 | 0.87 Мб |