Кран шаровой фланцевый КПР-3Ф с электроприводом ЭПР7
Кран шаровой фланцевый КПР-3Ф с электроприводом ЭПР7 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Угол полного поворота: 90°
- Долгий срок службы
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, природный газ, масла, азотная кислота, уксус |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+150°C |
Рабочее давление | 0...4 МПа |
Диаметр условного прохода | 25...100 мм |
Присоединение крана | Фланцевое F1"...F4" |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 |
Модель электропривода | ЭПР7 |
Питание электропривода | ~220 В, =24 В |
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Посадочный размер, мм | Вес, г |
КПР-3Ф-025 FSP | 25 | 69 | F1" | 11×11 | 2900 |
КПР-3Ф-032 FSP | 32 | 93 | F1¼" | 11×11 | 4400 |
КПР-3Ф-040 FSP | 40 | 144 | F1½" | 14×14 | 5600 |
КПР-3Ф-050 FSP | 50 | 229 | F2" | 14×14 | 8000 |
КПР-3Ф-065 FSP | 65 | 404 | F2½" | 17×17 | 11 100 |
КПР-3Ф-080 FSP | 80 | 573 | F3" | 17×17 | 18 000 |
КПР-3Ф-100 FSP | 100 | 936 | F4" | 17×17 | 22 000 |
Расшифровка обозначения на примере крана КПР-3Ф-025 XYZ:
КПР-3Ф – модель крана.
025 – диаметр условного прохода в мм.
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Таблица выбора привода для крана КПР-3Ф
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Питание электропривода | Модель электропривода ~220 В | Модель электропривода =24 В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
O45304 | 25 | =24 В | Нет | ЭПР7-005 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36482 руб. |
O45305 | 32 | =24 В | Нет | ЭПР7-005 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 44822 руб. |
O45306 | 40 | =24 В | Нет | ЭПР7-005 | 120 дней | 47860 руб. |
O45307 | 50 | =24 В | Нет | ЭПР7-005 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 54227 руб. |
O45308 | 25 | =24 В | Нет | ЭПР7-010 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 42517 руб. |
O45309 | 32 | =24 В | Нет | ЭПР7-010 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 50857 руб. |
O45310 | 40 | =24 В | Нет | ЭПР7-010 | 120 дней | 53895 руб. |
O45311 | 50 | =24 В | Нет | ЭПР7-010 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 60262 руб. |
O45312 | 65 | =24 В | Нет | ЭПР7-010 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 76312 руб. |
O45313 | 80 | =24 В | Нет | ЭПР7-010 | 120 дней | 90881 руб. |
O45314 | 40 | =24 В | Нет | ЭПР7-025 | 120 дней | 66600 руб. |
O45315 | 50 | =24 В | Нет | ЭПР7-025 | 120 дней | 72967 руб. |
O45316 | 65 | =24 В | Нет | ЭПР7-025 | 120 дней | 89017 руб. |
O45317 | 80 | =24 В | Нет | ЭПР7-025 | 120 дней | 103586 руб. |
O45318 | 100 | =24 В | Нет | ЭПР7-025 | 120 дней | 130128 руб. |
O45319 | 25 | ~220 В | ЭПР7-005 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34388 руб. |
O45320 | 32 | ~220 В | ЭПР7-005 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 42728 руб. |
O45321 | 40 | ~220 В | ЭПР7-005 | Нет | 120 дней | 45766 руб. |
O45322 | 50 | ~220 В | ЭПР7-005 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 52133 руб. |
O45323 | 25 | ~220 В | ЭПР7-010 | Нет | 120 дней | 39874 руб. |
O45324 | 32 | ~220 В | ЭПР7-010 | Нет | 120 дней | 48214 руб. |
O45325 | 40 | ~220 В | ЭПР7-010 | Нет | 120 дней | 51252 руб. |
O45326 | 50 | ~220 В | ЭПР7-010 | Нет | 120 дней | 57619 руб. |
O45327 | 65 | ~220 В | ЭПР7-010 | Нет | 120 дней | 73669 руб. |
O45328 | 80 | ~220 В | ЭПР7-010 | Нет | 120 дней | 88238 руб. |
O45329 | 40 | ~220 В | ЭПР7-025 | Нет | 120 дней | 62803 руб. |
O45330 | 50 | ~220 В | ЭПР7-025 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 69170 руб. |
O45331 | 65 | ~220 В | ЭПР7-025 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 85220 руб. |
O45332 | 80 | ~220 В | ЭПР7-025 | Нет | 120 дней | 99789 руб. |
O45333 | 100 | ~220 В | ЭПР7-025 | Нет | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 126331 руб. |
Габаритные размеры |
Модель КПР-3Ф | Размеры, мм | |||||||||||||||
DN | F | B | b | C | D1 | D2 | D3 | E×E | f | H | L | M×M | N | K | n-∅ d | |
-025 | 25 | F1" | 52 | 18 | 13 | 67 | 85 | 115 | 49×49 | 2 | 123 | 156 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | 4-14 |
-032 | 32 | F1¼" | 65 | 15,5 | 12 | 74 | 100 | 132 | 49×49 | 2,5 | 145 | 176 | 11×11 | 42 (F04) | 50 (F05) | 4-18 |
-040 | 40 | F1½" | 80 | 14 | 14 | 82 | 110 | 145 | 66×66 | 2 | 167 | 193 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | 4-18 |
-050 | 50 | F2" | 80 | 17 | 16 | 98 | 125 | 160 | 69×69 | 4 | 175 | 230 | 14×14 | 50 (F05) | 70 (F07) | 4-18 |
-065 | 65 | F2½" | 97 | 20 | 17,5 | 117 | 145 | 182 | 94×94 | 3 | 205 | 293 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 8-18 |
-080 | 80 | F3" | 115 | 20 | 20 | 132 | 160 | 195 | 95×95 | 2,5 | 230 | 313 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 8-18 |
-100 | 100 | F4" | 120 | 23 | 21 | 156 | 190 | 234 | 93×93 | 2,5 | 275 | 347 | 17×17 | 70 (F07) | 102 (F10) | 8-22 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 20.02.2024 | 0.93 Мб |