Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-ZCT21
Является аналогом
Производитель | TORK |
Модель/серия | T-SК |
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем для управления потоком пара в трубопроводе
Особенности
- Долгий срок службы уплотнителя в среде пара
- Конструкция предусматривает долгосрочную эксплуатацию в системе паротрубопроводов
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар | |
Материал | Корпуса | нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
Рабочее давление | 0,01...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 15...25 мм | |
Присоединение | Резьбовое G½"...G1" | |
Катушка | S21H, IP65 Энергосберегающая ASE21H, IP65 Взрывозащищенная ASEx1320, IP65 Взрывозащищенная ASEx282, IP65 | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | |||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | ||
S21H IP65 | 22 ВА | V | V | V | ||
15 Вт | V | V | ||||
ASEx282* IP54 | 24 ВА | V | V | V | ||
17 Вт | V | V | ||||
ASEx1320* IP65 | 28 ВА | V | ||||
20 Вт | V | V | ||||
ASE21H** IP65 | 5,5 ВА | V | ||||
10 Вт | V | V |
* Взрывозащищенные катушки.
** Использование энергосберегающей катушки ASE21H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Диаметр эффективный, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F73588 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | ~220 | Снято с производства | 6269 руб. |
F73604 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | ~110 | 120 дней | 6369 руб. |
F73612 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | ~24 | 120 дней | 6369 руб. |
F73620 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | =24 | Снято с производства | 6369 руб. |
F73636 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | =12 | Снято с производства | 6369 руб. |
F73592 | 15 | 4 | 1/2" | ASE21H | ~220 | 120 дней | 7699 руб. |
F73624 | 15 | 4 | 1/2" | ASE21H | =24 | Снято с производства | 7799 руб. |
F73640 | 15 | 4 | 1/2" | ASE21H | =12 | 120 дней | 7799 руб. |
F73596 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 18444 руб. |
F73628 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 18544 руб. |
F73644 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 18544 руб. |
F73600 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 12432 руб. |
F73608 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 12532 руб. |
F73616 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 12532 руб. |
F73632 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 12532 руб. |
F73648 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | =12 | 120 дней | 12532 руб. |
F73589 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | ~220 | Со склада | 6269 руб. |
F73605 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | ~110 | Со склада | 6369 руб. |
F73613 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | ~24 | Со склада | 6369 руб. |
F73621 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | =24 | Со склада | 6369 руб. |
F73637 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | =12 | Со склада | 6369 руб. |
F73593 | 15 | 10 | 1/2" | ASE21H | ~220 | Со склада | 7699 руб. |
F73625 | 15 | 10 | 1/2" | ASE21H | =24 | Под заказ к 2023.02.25 | 7799 руб. |
F73641 | 15 | 10 | 1/2" | ASE21H | =12 | 120 дней | 7799 руб. |
F73597 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 18444 руб. |
F73629 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 18544 руб. |
F73645 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx1320 | =12 | Со склада | 18544 руб. |
F73601 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | ~220 | Со склада | 12432 руб. |
F73609 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 12532 руб. |
F73617 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 12532 руб. |
F73633 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 12532 руб. |
F73649 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | =12 | Со склада | 12532 руб. |
F73590 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | ~220 | Со склада | 7725 руб. |
F73606 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | ~110 | Со склада | 7825 руб. |
F73614 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | ~24 | Со склада | 7825 руб. |
F73622 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | =24 | Со склада | 7825 руб. |
F73638 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | =12 | Со склада | 7825 руб. |
F73594 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | ~220 | Со склада | 9155 руб. |
F73626 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | =24 | 120 дней | 9255 руб. |
F73642 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | =12 | 120 дней | 9255 руб. |
F73598 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 19900 руб. |
F73630 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 20000 руб. |
F73646 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx1320 | =12 | Со склада | 20000 руб. |
F73602 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | ~220 | Со склада | 13888 руб. |
F73610 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 13988 руб. |
F73618 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 13988 руб. |
F73634 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | =24 | Под заказ к 2023.02.25 | 13988 руб. |
F73650 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | =12 | Со склада | 13988 руб. |
F73591 | 25 | 14 | 1" | S21H | ~220 | Ожидается 2022.12.05 | 8427 руб. |
F73607 | 25 | 14 | 1" | S21H | ~110 | 120 дней | 8527 руб. |
F73615 | 25 | 14 | 1" | S21H | ~24 | 120 дней | 8527 руб. |
F73623 | 25 | 14 | 1" | S21H | =24 | Под заказ к 2023.02.25 | 8527 руб. |
F73639 | 25 | 14 | 1" | S21H | =12 | 120 дней | 8527 руб. |
F73595 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | ~220 | Под заказ к 2023.02.25 | 9857 руб. |
F73627 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | =24 | 120 дней | 9957 руб. |
F73643 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | =12 | 120 дней | 9957 руб. |
F73599 | 25 | 14 | 1" | ASEx1320 | ~220 | Под заказ к 2023.02.25 | 20602 руб. |
F73631 | 25 | 14 | 1" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 20702 руб. |
F73647 | 25 | 14 | 1" | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 20702 руб. |
F73603 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 14590 руб. |
F73611 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 14690 руб. |
F73619 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 14690 руб. |
F73635 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 14690 руб. |
F73651 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | =12 | 120 дней | 14690 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | 15/4 | 15/10 | 20/14 | 25/14 |
A | 82 | 92 | 105 | 103 |
B | 30 | 35 | 37 | 38 |
C | 70 | 69 | 79 | 79 |
D | 16 | 16 | 17 | 18 |
G | ½" | ½" | ¾" | 1" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 14.06.2022 | 0.46 Мб |