Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-YCDF2
Является аналогом
Производитель | Danfoss |
Модель/серия | EV220B |
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем AR-YCDF2 для использования под водой. Предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Особенности
- Клапан предназначен для использования под водой
- Применяется для фонтанов
- Глубина погружения до 1 метра
- Класс защиты IP68
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | VITON | |
Температура рабочей среды | −10...+120°С | |
Рабочее давление | 0,05...2,5 МПа | |
Диаметр условного прохода | 65...100 мм | |
Присоединение | Фланцевое F2½"...F4" | |
Катушка* | F14B, F24B; IP68 Выводные провода 95 см | |
Питание | F14B | ~220 В, ~110 В, ~24 В |
F24B | =24 В, =12 В | |
Мощность | F14B | 24 ВА (АС) |
F24B | 15 Вт (DC) |
Примечание: Шток у клапана с катушкой F14B короче, поэтому ее нельзя заменить на катушку F24B.
Шток у клапана с катушкой F24B длиннее, поэтому ее можно заменить на катушку F14B.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г |
AR-YCDF2-65F-2.1/2-FSV | 65 | 72,5 | F2½" | 0,05 | 2,5 | 22 100 |
AR-YCDF2-80F-3-FSV | 80 | 106,6 | F3" | 31 500 | ||
AR-YCDF2-100F-4-FSV | 100 | 136,5 | F4" | 42 400 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-YCDF2-65F-2.1/2-XYZ:
AR-YCDF2 – модель клапана.
65F – диаметр условного прохода в мм.
2.1/2 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: F – фланцевое.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
A44286 | 65 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 87780 руб. |
A44287 | 80 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 116923 руб. |
A44288 | 100 | ~220 | 120 дней | 147470 руб. |
A44289 | 65 | ~110 | 120 дней | 87880 руб. |
A44290 | 80 | ~110 | 120 дней | 117023 руб. |
A44291 | 100 | ~110 | 120 дней | 147570 руб. |
A44292 | 65 | ~24 | 120 дней | 87880 руб. |
A44293 | 80 | ~24 | 120 дней | 117023 руб. |
A44294 | 100 | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 147570 руб. |
A44295 | 65 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 87880 руб. |
A44296 | 80 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 117023 руб. |
A44297 | 100 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 147570 руб. |
A44298 | 65 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 87880 руб. |
A44299 | 80 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 117023 руб. |
A44300 | 100 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 147570 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-YCDF2, Ду, мм | ||
65F | 80F | 100F | |
A F24B | 324 | 337 | 370 |
A F14B | 314 | 327 | 360 |
B | 175 | 216 | 235 |
C | 282 | 300 | 338 |
D | 95 | 103 | 114 |
G | 2½" | 3" | 4" |
d | 18 | 18 | 18 |
k | 145 | 162 | 178 |
Кол-во отверстий | 4 | 8 | 8 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 19.06.2022 | 0.56 Мб |