Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-SB125
Клапан нормально закрытый прямого действия с диафрагмой AR-SB125 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Для использования в холодильных установках
- Присоединение: резьбовое или под пайку
- Штуцеры под расклепку с резьбовым присоединением в комплекте
- Пониженное энергопотребление
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Фреон и все другие типы хладагентов, кроме аммиака | |
Материал | Корпуса | Латунь + медь – для соединения под пайку, латунь – для резьбового соединения |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
Рабочее давление | 0...2,1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 2,2...25,5 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G¾" или под пайку ¼"...1⅛" | |
Катушка | SB040, IP65 | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В | |
Мощность | 9 ВА (АС), 8 Вт (DC) |
Модификации
Модель | Присоединение | Kv, м³/ч | Ду, мм | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | |
Резьба | Под пайку | ||||||
AR-SB125-1020/2 GBP | JIC 7/16"-20 | – | 0,175 | 2,5 | 0,0 | 2,1 | SB040 |
AR-SB125-1020/3 GBP | M16×1,5 | – | 0,23 | 3,0 | |||
AR-SB125-1028/2 GBP | – | ¼" | 0,15 | 2,2 | |||
AR-SB125-1028/3 GBP | – | ⅜" | 0,23 | 3,0 | |||
AR-SB125-1064/3 GBP | ⅜" | – | 0,8 | 7,0 | |||
AR-SB125-1064/4 GBP | JIC ¾"-16 | – | |||||
AR-SB125-1068/3 GBP | – | ⅜" | |||||
AR-SB125-1068/4 GBP | – | ½" | |||||
AR-SB125-1070/4 GBP | JIC ¾"-16 | – | 2,2 | 12,5 | |||
AR-SB125-1070/5 GBP | JIC ⅞"-14 | – | 2,61 | 12,5 | |||
AR-SB125-1070/6 GBP | JIC 1.1/16"-12 | – | 17,0 | ||||
AR-SB125-1078/4 GBP | – | ½" | 2,2 | 12,5 | |||
AR-SB125-1078/5 GBP | – | ⅝" | 2,61 | 12,5 | |||
AR-SB125-1078/6 GBP | – | ¾" | 17,0 | ||||
AR-SB125-1078/7 GBP | – | ⅞" | 12,5 | ||||
AR-SB125-1078/9 GBP | – | 1⅛" | 10 | 25,5 | |||
AR-SB125-1079/7 GBP | – | ⅞" | 2,61 | 12,5 | |||
AR-SB125-1090/5 GBP | ⅝" | – | 17,0 | ||||
AR-SB125-1099/9 GBP | – | 1⅛" |
Все модификации
Артикул | Модель | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
A28253 | AR-SB125-1020/2 | ~220 | Со склада | 3204 руб. |
A28271 | AR-SB125-1020/2 | ~110 | Со склада | 3304 руб. |
A28289 | AR-SB125-1020/2 | ~24 | 120 дней | 3304 руб. |
A28307 | AR-SB125-1020/2 | =24 | Со склада | 3304 руб. |
A28325 | AR-SB125-1020/2 | =12 | Со склада | 3304 руб. |
A28254 | AR-SB125-1020/3 | ~220 | Со склада | 3204 руб. |
A28272 | AR-SB125-1020/3 | ~110 | Со склада | 3304 руб. |
A28290 | AR-SB125-1020/3 | ~24 | 120 дней | 3304 руб. |
A28308 | AR-SB125-1020/3 | =24 | Со склада | 3304 руб. |
A28326 | AR-SB125-1020/3 | =12 | Со склада | 3304 руб. |
A28255 | AR-SB125-1028/2 | ~220 | Со склада | 3060 руб. |
A28273 | AR-SB125-1028/2 | ~110 | Со склада | 3160 руб. |
A28291 | AR-SB125-1028/2 | ~24 | 120 дней | 3160 руб. |
A28309 | AR-SB125-1028/2 | =24 | Со склада | 3160 руб. |
A28327 | AR-SB125-1028/2 | =12 | Со склада | 3160 руб. |
A28256 | AR-SB125-1028/3 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 3060 руб. |
A28274 | AR-SB125-1028/3 | ~110 | 120 дней | 3160 руб. |
A28292 | AR-SB125-1028/3 | ~24 | 120 дней | 3160 руб. |
A28310 | AR-SB125-1028/3 | =24 | 120 дней | 3160 руб. |
A28328 | AR-SB125-1028/3 | =12 | 120 дней | 3160 руб. |
A28257 | AR-SB125-1064/3 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4176 руб. |
A28275 | AR-SB125-1064/3 | ~110 | 120 дней | 4276 руб. |
A28293 | AR-SB125-1064/3 | ~24 | 120 дней | 4276 руб. |
A28311 | AR-SB125-1064/3 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4276 руб. |
A28329 | AR-SB125-1064/3 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 4276 руб. |
A28258 | AR-SB125-1064/4 | ~220 | Со склада | 4176 руб. |
A28276 | AR-SB125-1064/4 | ~110 | Со склада | 4276 руб. |
A28294 | AR-SB125-1064/4 | ~24 | 120 дней | 4276 руб. |
A28312 | AR-SB125-1064/4 | =24 | Со склада | 4276 руб. |
A28330 | AR-SB125-1064/4 | =12 | Со склада | 4276 руб. |
A28259 | AR-SB125-1068/3 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 3888 руб. |
A28277 | AR-SB125-1068/3 | ~110 | 120 дней | 3988 руб. |
A28295 | AR-SB125-1068/3 | ~24 | 120 дней | 3988 руб. |
A28313 | AR-SB125-1068/3 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 3988 руб. |
A28331 | AR-SB125-1068/3 | =12 | 120 дней | 3988 руб. |
A28260 | AR-SB125-1068/4 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 3888 руб. |
A28278 | AR-SB125-1068/4 | ~110 | 120 дней | 3988 руб. |
A28296 | AR-SB125-1068/4 | ~24 | 120 дней | 3988 руб. |
A28314 | AR-SB125-1068/4 | =24 | 120 дней | 3988 руб. |
A28332 | AR-SB125-1068/4 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 3988 руб. |
A28261 | AR-SB125-1070/4 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4435 руб. |
A28279 | AR-SB125-1070/4 | ~110 | 120 дней | 4535 руб. |
A28297 | AR-SB125-1070/4 | ~24 | 120 дней | 4535 руб. |
A28315 | AR-SB125-1070/4 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 4535 руб. |
A28333 | AR-SB125-1070/4 | =12 | 120 дней | 4535 руб. |
A28262 | AR-SB125-1070/5 | ~220 | Со склада | 4774 руб. |
A28280 | AR-SB125-1070/5 | ~110 | Со склада | 4874 руб. |
A28298 | AR-SB125-1070/5 | ~24 | 120 дней | 4874 руб. |
A28316 | AR-SB125-1070/5 | =24 | Со склада | 4874 руб. |
A28334 | AR-SB125-1070/5 | =12 | Со склада | 4874 руб. |
A28263 | AR-SB125-1070/6 | ~220 | Со склада | 7301 руб. |
A28281 | AR-SB125-1070/6 | ~110 | Со склада | 7401 руб. |
A28299 | AR-SB125-1070/6 | ~24 | 120 дней | 7401 руб. |
A28317 | AR-SB125-1070/6 | =24 | Со склада | 7401 руб. |
A28335 | AR-SB125-1070/6 | =12 | Со склада | 7401 руб. |
A28264 | AR-SB125-1078/4 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4093 руб. |
A28282 | AR-SB125-1078/4 | ~110 | 120 дней | 4193 руб. |
A28300 | AR-SB125-1078/4 | ~24 | 120 дней | 4193 руб. |
A28318 | AR-SB125-1078/4 | =24 | 120 дней | 4193 руб. |
A28336 | AR-SB125-1078/4 | =12 | 120 дней | 4193 руб. |
A28265 | AR-SB125-1078/5 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4792 руб. |
A28283 | AR-SB125-1078/5 | ~110 | 120 дней | 4892 руб. |
A28301 | AR-SB125-1078/5 | ~24 | 120 дней | 4892 руб. |
A28319 | AR-SB125-1078/5 | =24 | 120 дней | 4892 руб. |
A28337 | AR-SB125-1078/5 | =12 | 120 дней | 4892 руб. |
A28266 | AR-SB125-1078/6 | ~220 | Со склада | 6084 руб. |
A28284 | AR-SB125-1078/6 | ~110 | Со склада | 6184 руб. |
A28302 | AR-SB125-1078/6 | ~24 | 120 дней | 6184 руб. |
A28320 | AR-SB125-1078/6 | =24 | Со склада | 6184 руб. |
A28338 | AR-SB125-1078/6 | =12 | Со склада | 6184 руб. |
A28267 | AR-SB125-1078/7 | ~220 | Со склада | 7844 руб. |
A28285 | AR-SB125-1078/7 | ~110 | Со склада | 7944 руб. |
A28303 | AR-SB125-1078/7 | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 7944 руб. |
A28321 | AR-SB125-1078/7 | =24 | Со склада | 7944 руб. |
A28339 | AR-SB125-1078/7 | =12 | Со склада | 7944 руб. |
A28268 | AR-SB125-1078/9 | ~220 | Со склада | 15001 руб. |
A28286 | AR-SB125-1078/9 | ~110 | Со склада | 15101 руб. |
A28304 | AR-SB125-1078/9 | ~24 | 120 дней | 15101 руб. |
A28322 | AR-SB125-1078/9 | =24 | Со склада | 15101 руб. |
A28340 | AR-SB125-1078/9 | =12 | Со склада | 15101 руб. |
A28269 | AR-SB125-1079/7 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 4435 руб. |
A28287 | AR-SB125-1079/7 | ~110 | 120 дней | 4535 руб. |
A28305 | AR-SB125-1079/7 | ~24 | 120 дней | 4535 руб. |
A28323 | AR-SB125-1079/7 | =24 | 120 дней | 4535 руб. |
A28341 | AR-SB125-1079/7 | =12 | 120 дней | 4535 руб. |
A28270 | AR-SB125-1099/9 | ~220 | Со склада | 8183 руб. |
A28288 | AR-SB125-1099/9 | ~110 | Со склада | 8283 руб. |
A28306 | AR-SB125-1099/9 | ~24 | 120 дней | 8283 руб. |
A28324 | AR-SB125-1099/9 | =24 | Со склада | 8283 руб. |
A28342 | AR-SB125-1099/9 | =12 | Со склада | 8283 руб. |
Габаритные размеры | |
1020/2, 1020/3 | 1028/2, 1028/3 |
1064/3, 1064/4 | 1068/3, 1068/4 |
1070/4, 1070/5, 1070/6, 1090/5 | 1078/4, 1078/5, 1078/6, 1078/7, 1078/9, 1079/7, 1099/9 |
Модель | Размеры, мм | Вес, кг | |||
A | D | C | L | ||
AR-SB125-1020/2 | 75 | 12,5 | 58 | 50 | 0,35 |
AR-SB125-1020/3 | 65 | 0,36 | |||
AR-SB125-1028/2 | 109 | 0,36 | |||
AR-SB125-1028/3 | 120 | 0,37 | |||
AR-SB125-1064/3 | 82 | 12 | 72 | 0,42 | |
AR-SB125-1064/4 | 72 | 0,43 | |||
AR-SB125-1068/3 | 120 | 0,43 | |||
AR-SB125-1068/4 | 131 | 0,43 | |||
AR-SB125-1070/4 | 91 | 16 | 104 | 0,75 | |
AR-SB125-1070/5 | 108 | 0,73 | |||
AR-SB125-1070/6 | 119 | 0,88 | |||
AR-SB125-1078/4 | 155 | 0,73 | |||
AR-SB125-1078/5 | 175 | 0,73 | |||
AR-SB125-1078/6 | 172 | 0,72 | |||
AR-SB125-1078/7 | 189 | 0,75 | |||
AR-SB125-1079/7 | 180 | 1,39 | |||
AR-SB125-1078/9 | 103 | 21 | 240 | 1,39 | |
AR-SB125-1090/5 | 106 | 28 | 120 | 0,65 | |
AR-SB125-1099/9 | 103 | 25 | 220 | 1,9 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 14.07.2022 | 0.35 Мб |