Является аналогом
Производитель | TORK | ASCO | Ceme | Burkert |
Модель/серия | T-MI | Серия 225 | Серия 55 | 6011 |
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-SB115 предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Срабатывание при нулевом давлении
- Пониженное энергопотребление
- Высокая частота срабатывания
- Бесшумная работа
- Компактный размер
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Вода, воздух, инертные газы, масла, светлые нефтепродукты |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | NBR |
Температура рабочей среды | −10...+80°С |
Рабочее давление | 0...0,7 МПа |
Диаметр условного прохода | 1...2,5 мм |
Присоединение | Резьбовое М4, М5, ⅛", ¼" |
Катушка | SB075, IP65 |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Мощность | 6,2 ВА (АС), 4,8 Вт (DC) |
Модификации
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушка | Вес, кг |
AR-SB115-010 MBN | 1,0 | 0,1 | М4 | 0,0 | 0,7 | SB075 | 0,21 |
М5 |
AR-SB115-020 GBN | 2,0 | 0,13 | ⅛" |
¼" |
AR-SB115-025 GBN | 2,5 | 0,2 | ⅛" |
¼" |
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Присоединение | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
E57273 | 1 | M4 | ~220 | 120 дней | 1639 руб. |
E57274 | 1 | M5 | ~220 | 120 дней | 1639 руб. |
E57275 | 2 | 1/4" | ~220 | Снято с производства | 1915 руб. |
E57276 | 2,5 | 1/4" | ~220 | 120 дней | 1915 руб. |
E57277 | 2 | 1/8" | ~220 | Снято с производства | 1915 руб. |
E57278 | 2,5 | 1/8" | ~220 | Снято с производства | 1915 руб. |
E57279 | 1 | M4 | ~110 | 120 дней | 1739 руб. |
E57280 | 1 | M5 | ~110 | 120 дней | 1739 руб. |
E57281 | 2 | 1/4" | ~110 | 120 дней | 2015 руб. |
E57282 | 2,5 | 1/4" | ~110 | Под заказ | 2015 руб. |
E57283 | 2 | 1/8" | ~110 | 120 дней | 2015 руб. |
E57284 | 2,5 | 1/8" | ~110 | 120 дней | 2015 руб. |
E57285 | 1 | M4 | ~24 | 120 дней | 1739 руб. |
E57286 | 1 | M5 | ~24 | 120 дней | 1739 руб. |
E57287 | 2 | 1/4" | ~24 | 120 дней | 2015 руб. |
E57288 | 2,5 | 1/4" | ~24 | Под заказ | 2015 руб. |
E57289 | 2 | 1/8" | ~24 | 120 дней | 2015 руб. |
E57290 | 2,5 | 1/8" | ~24 | 120 дней | 2015 руб. |
E57291 | 1 | M4 | =24 | 120 дней | 1739 руб. |
E57292 | 1 | M5 | =24 | 120 дней | 1739 руб. |
E57293 | 2 | 1/4" | =24 | Снято с производства | 2015 руб. |
E57294 | 2,5 | 1/4" | =24 | 120 дней | 2015 руб. |
E57295 | 2 | 1/8" | =24 | Снято с производства | 2015 руб. |
E57296 | 2,5 | 1/8" | =24 | Снято с производства | 2015 руб. |
E57297 | 1 | M4 | =12 | 120 дней | 1739 руб. |
E57298 | 1 | M5 | =12 | 120 дней | 1739 руб. |
E57299 | 2 | 1/4" | =12 | Снято с производства | 2015 руб. |
E57300 | 2,5 | 1/4" | =12 | Под заказ | 2015 руб. |
E57301 | 2 | 1/8" | =12 | Снято с производства | 2015 руб. |
E57302 | 2,5 | 1/8" | =12 | Снято с производства | 2015 руб. |
Габаритные размеры |
 |
Документация и схемы