Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-3H41 (AR-YCH41)
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем AR-3H41 (AR-YCH41) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Работа при высоком давлении до 12 МПа
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Латунь или нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
Рабочее давление | 0,01...12,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 8 мм, 10 мм, 15 мм | |
Присоединение | Резьбовое G¼"...G½" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | |||
S91H IP54 | 20 ВА | V | V | V | |||
14 Вт | V | V | |||||
ASE11H* IP65 | 4,5 ВА | V | |||||
8 Вт | V | V | |||||
ASEx543** IP65 | 23 ВА | V | V | V | |||
13 Вт | V | V |
*Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
**Взрывозащищенная катушка.
Модификации
Модель | Ду, мм | Дэф, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г | |
AC | DC | |||||||
AR-3H41-8-1/4-GYP | 8 | 9 | 1,45 | ¼" | 0,01 | 5,0 (с S91H, ASEx543) 10,0 (латунь с ASE11H) 12,0 (нерж. с ASE11H) | 2,0 (с S91H, ASEx543) 5,0 (с ASE11H) | 430 |
AR-3H41-10/9-3/8-GYP | 10 | ⅜" | 420 (латунь) 410 (нерж.) | |||||
AR-3H41-15/9-1/2-GYP | 15 | ½" | 470 (латунь) 460 (нерж.) |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-3H41-10/9-3/8-XYZ:
AR-3H41 – модель клапана.
10 – диаметр условного прохода в мм.
9 – эффективный диаметр в мм, если Дэф<Ду.
3/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь, S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
Артикул | Присоединение | Материал корпуса | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
E60077 | 1/4" | Латунь | S91H | ~220 | Ожидается 2022.11.28 | 8286 руб. |
E60095 | 1/4" | Латунь | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 8386 руб. |
E60107 | 1/4" | Латунь | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 8386 руб. |
E60119 | 1/4" | Латунь | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 8386 руб. |
E60137 | 1/4" | Латунь | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 8386 руб. |
E60083 | 1/4" | Латунь | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 9817 руб. |
E60125 | 1/4" | Латунь | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 9917 руб. |
E60143 | 1/4" | Латунь | ASE11H | =12 | 120 дней | 9917 руб. |
E60089 | 1/4" | Латунь | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 14208 руб. |
E60101 | 1/4" | Латунь | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 14308 руб. |
E60113 | 1/4" | Латунь | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 14308 руб. |
E60131 | 1/4" | Латунь | ASEx543 | =24 | 120 дней | 14308 руб. |
E60149 | 1/4" | Латунь | ASEx543 | =12 | 120 дней | 14308 руб. |
E60080 | 1/4" | Нержав.сталь | S91H | ~220 | Ожидается 2022.11.28 | 11060 руб. |
E60098 | 1/4" | Нержав.сталь | S91H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 11160 руб. |
E60110 | 1/4" | Нержав.сталь | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 11160 руб. |
E60122 | 1/4" | Нержав.сталь | S91H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 11160 руб. |
E60140 | 1/4" | Нержав.сталь | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 11160 руб. |
E60086 | 1/4" | Нержав.сталь | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 12591 руб. |
E60128 | 1/4" | Нержав.сталь | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 12691 руб. |
E60146 | 1/4" | Нержав.сталь | ASE11H | =12 | 120 дней | 12691 руб. |
E60092 | 1/4" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 16982 руб. |
E60104 | 1/4" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 17082 руб. |
E60116 | 1/4" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 17082 руб. |
E60134 | 1/4" | Нержав.сталь | ASEx543 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 17082 руб. |
E60152 | 1/4" | Нержав.сталь | ASEx543 | =12 | 120 дней | 17082 руб. |
E60078 | 3/8" | Латунь | S91H | ~220 | Со склада | 9129 руб. |
E60096 | 3/8" | Латунь | S91H | ~110 | Со склада | 9229 руб. |
E60108 | 3/8" | Латунь | S91H | ~24 | Со склада | 9229 руб. |
E60120 | 3/8" | Латунь | S91H | =24 | Со склада | 9229 руб. |
E60138 | 3/8" | Латунь | S91H | =12 | Со склада | 9229 руб. |
E60084 | 3/8" | Латунь | ASE11H | ~220 | Со склада | 10660 руб. |
E60126 | 3/8" | Латунь | ASE11H | =24 | Со склада | 10760 руб. |
E60144 | 3/8" | Латунь | ASE11H | =12 | Со склада | 10760 руб. |
E60090 | 3/8" | Латунь | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 15051 руб. |
E60102 | 3/8" | Латунь | ASEx543 | ~110 | Со склада | 15151 руб. |
E60114 | 3/8" | Латунь | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 15151 руб. |
E60132 | 3/8" | Латунь | ASEx543 | =24 | 120 дней | 15151 руб. |
E60150 | 3/8" | Латунь | ASEx543 | =12 | 120 дней | 15151 руб. |
E60081 | 3/8" | Нержав.сталь | S91H | ~220 | Со склада | 11798 руб. |
E60099 | 3/8" | Нержав.сталь | S91H | ~110 | Со склада | 11898 руб. |
E60111 | 3/8" | Нержав.сталь | S91H | ~24 | Со склада | 11898 руб. |
E60123 | 3/8" | Нержав.сталь | S91H | =24 | Со склада | 11898 руб. |
E60141 | 3/8" | Нержав.сталь | S91H | =12 | Со склада | 11898 руб. |
E60087 | 3/8" | Нержав.сталь | ASE11H | ~220 | Со склада | 13329 руб. |
E60129 | 3/8" | Нержав.сталь | ASE11H | =24 | Со склада | 13429 руб. |
E60147 | 3/8" | Нержав.сталь | ASE11H | =12 | Со склада | 13429 руб. |
E60093 | 3/8" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 17720 руб. |
E60105 | 3/8" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~110 | Со склада | 17820 руб. |
E60117 | 3/8" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 17820 руб. |
E60135 | 3/8" | Нержав.сталь | ASEx543 | =24 | 120 дней | 17820 руб. |
E60153 | 3/8" | Нержав.сталь | ASEx543 | =12 | 120 дней | 17820 руб. |
E60079 | 1/2" | Латунь | S91H | ~220 | Со склада | 10182 руб. |
E60097 | 1/2" | Латунь | S91H | ~110 | Со склада | 10282 руб. |
E60109 | 1/2" | Латунь | S91H | ~24 | Со склада | 10282 руб. |
E60121 | 1/2" | Латунь | S91H | =24 | Со склада | 10282 руб. |
E60139 | 1/2" | Латунь | S91H | =12 | Со склада | 10282 руб. |
E60085 | 1/2" | Латунь | ASE11H | ~220 | Со склада | 11713 руб. |
E60127 | 1/2" | Латунь | ASE11H | =24 | Со склада | 11813 руб. |
E60145 | 1/2" | Латунь | ASE11H | =12 | Со склада | 11813 руб. |
E60091 | 1/2" | Латунь | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 16104 руб. |
E60103 | 1/2" | Латунь | ASEx543 | ~110 | Со склада | 16204 руб. |
E60115 | 1/2" | Латунь | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 16204 руб. |
E60133 | 1/2" | Латунь | ASEx543 | =24 | 120 дней | 16204 руб. |
E60151 | 1/2" | Латунь | ASEx543 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 16204 руб. |
E60082 | 1/2" | Нержав.сталь | S91H | ~220 | Со склада | 12184 руб. |
E60100 | 1/2" | Нержав.сталь | S91H | ~110 | Со склада | 12284 руб. |
E60112 | 1/2" | Нержав.сталь | S91H | ~24 | Со склада | 12284 руб. |
E60124 | 1/2" | Нержав.сталь | S91H | =24 | Со склада | 12284 руб. |
E60142 | 1/2" | Нержав.сталь | S91H | =12 | Со склада | 12284 руб. |
E60088 | 1/2" | Нержав.сталь | ASE11H | ~220 | Со склада | 13715 руб. |
E60130 | 1/2" | Нержав.сталь | ASE11H | =24 | Со склада | 13815 руб. |
E60148 | 1/2" | Нержав.сталь | ASE11H | =12 | Со склада | 13815 руб. |
E60094 | 1/2" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 18106 руб. |
E60106 | 1/2" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~110 | Со склада | 18206 руб. |
E60118 | 1/2" | Нержав.сталь | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 18206 руб. |
E60136 | 1/2" | Нержав.сталь | ASEx543 | =24 | 120 дней | 18206 руб. |
E60154 | 1/2" | Нержав.сталь | ASEx543 | =12 | 120 дней | 18206 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-3H41, Ду, мм | ||||||
8 | 10 | 15 | |||||
Латунь | Нерж. | Латунь | Нерж. | Латунь | Нерж. | ||
A | 78 | 80,5 | 83,5 | ||||
B | 25 | 27 | |||||
C | 42 | 45 | 53 | ||||
D | 9 | 12 | 14 | 13,5 | |||
E | 17 | 16,5 | 16,5 | 16 | |||
G | ¼" | ⅜" | ½" | ||||
M | M5 | M6 | M5 | M6 | M5 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 07.07.2022 | 0.6 Мб |