Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-3H11 (AR-YCTT11) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе.
Особенности:
Принцип действия и область применения:
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
Рабочее давление | 0,0...4,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 1...6 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅛"...G⅜ | |
Катушка | S91H, IP54 Энергосберегающая ASE11H, IP65 Взрывозащищенная ASEx543, IP65 | |
Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В | |
Мощность | S91H: 20 ВА (АС), 14 Вт (DC) ASE11H: 4,5 ВА (AC), 8 Вт (DC) ASEx543: 23 ВА (AC), 13 Вт (DC) |
* Кроме ASE11H
Модификации:
Обозначение | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Катушки | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | |||||||
AR-3H11161 GSP | 1,5 | 0,09 | ⅛" | 0,0 | 3,0 | S91H, ASE11H, ASEx543 | 0,463 | |
AR-3H11251 GSP | 2,5 | 0,15 | 2,5 | 2,0 | ||||
AR-3H11301 GSP | 3,0 | 0,26 | 2,0 | 1,8 | ||||
AR-3H11252 GSP | 2,5 | 0,15 | ¼" | 2,5 | 2,0 | 0,451 | ||
AR-3H11302 GSP | 3,0 | 0,26 | 2,0 | 1,8 | ||||
AR-3H11352 GSP | 3,5 | 0,29 | 1,5 | |||||
AR-3H11352 GSP | 4,0 | 0,43 | 1,0 | |||||
AR-3H11452 GSP | 4,5 | 0,52 | 0,5 | |||||
AR-3H11403 GSP | 4,0 | 0,43 | ⅜" | 1,0 | 0,464 | |||
AR-3H11453 GSP | 4,5 | 0,52 | 0,5 | |||||
AR-3H11503 GSP | 5,0 | 0,61 | 0,5 | |||||
AR-3H11603 GSP | 6,0 | 0,68 | 0,5 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2W21-12-3/8-XYZ:
AR-2W21 – модель клапана.
12 – Ду, мм (диаметр условного отверстия); 3/8 – размер резьбы, в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь, S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON, E – EPDM.
Габаритные размеры:
Размер, мм | G⅛" | G¼" | G⅜" | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 40 | 46 | ||||
B | 11 | 14 | ||||
E | 19 | 19,5 |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Стоимость* |
---|---|---|---|---|---|
426713695_1 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~220 | 3219 |
426713695_2 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~110 | 3319 |
426713695_3 | 1,5 | 1/8" | S91H | ~24 | 3319 |
426713695_4 | 1,5 | 1/8" | S91H | =24 | 3319 |
426713695_5 | 1,5 | 1/8" | S91H | =12 | 3319 |
426713695_6 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 4347 |
426713695_7 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | =24 | 4447 |
426713695_8 | 1,5 | 1/8" | ASE11H | =12 | 4447 |
426713695_9 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 7547 |
426713695_10 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 7647 |
426713695_11 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 7647 |
426713695_12 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 7647 |
426713695_13 | 1,5 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 7647 |
426713695_14 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~220 | 3219 |
426713695_15 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~110 | 3319 |
426713695_16 | 2,5 | 1/8" | S91H | ~24 | 3319 |
426713695_17 | 2,5 | 1/8" | S91H | =24 | 3319 |
426713695_18 | 2,5 | 1/8" | S91H | =12 | 3319 |
426713695_19 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 4347 |
426713695_20 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | =24 | 4447 |
426713695_21 | 2,5 | 1/8" | ASE11H | =12 | 4447 |
426713695_22 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 7547 |
426713695_23 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 7647 |
426713695_24 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 7647 |
426713695_25 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 7647 |
426713695_26 | 2,5 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 7647 |
426713695_27 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~220 | 3219 |
426713695_28 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~110 | 3319 |
426713695_29 | 2,5 | 1/4" | S91H | ~24 | 3319 |
426713695_30 | 2,5 | 1/4" | S91H | =24 | 3319 |
426713695_31 | 2,5 | 1/4" | S91H | =12 | 3319 |
426713695_32 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 4347 |
426713695_33 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | 4447 |
426713695_34 | 2,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 4447 |
426713695_35 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 7547 |
426713695_36 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 7647 |
426713695_37 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 7647 |
426713695_38 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 7647 |
426713695_39 | 2,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 7647 |
426713695_40 | 3 | 1/8" | S91H | ~220 | 3219 |
426713695_41 | 3 | 1/8" | S91H | ~110 | 3319 |
426713695_42 | 3 | 1/8" | S91H | ~24 | 3319 |
426713695_43 | 3 | 1/8" | S91H | =24 | 3319 |
426713695_44 | 3 | 1/8" | S91H | =12 | 3319 |
426713695_45 | 3 | 1/8" | ASE11H | ~220 | 4347 |
426713695_46 | 3 | 1/8" | ASE11H | =24 | 4447 |
426713695_47 | 3 | 1/8" | ASE11H | =12 | 4447 |
426713695_48 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~220 | 7547 |
426713695_49 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~110 | 7647 |
426713695_50 | 3 | 1/8" | ASEx543 | ~24 | 7647 |
426713695_51 | 3 | 1/8" | ASEx543 | =24 | 7647 |
426713695_52 | 3 | 1/8" | ASEx543 | =12 | 7647 |
426713695_53 | 3 | 1/4" | S91H | ~220 | 3219 |
426713695_54 | 3 | 1/4" | S91H | ~110 | 3319 |
426713695_55 | 3 | 1/4" | S91H | ~24 | 3319 |
426713695_56 | 3 | 1/4" | S91H | =24 | 3319 |
426713695_57 | 3 | 1/4" | S91H | =12 | 3319 |
426713695_58 | 3 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 4347 |
426713695_59 | 3 | 1/4" | ASE11H | =24 | 4447 |
426713695_60 | 3 | 1/4" | ASE11H | =12 | 4447 |
426713695_61 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 7547 |
426713695_62 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 7647 |
426713695_63 | 3 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 7647 |
426713695_64 | 3 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 7647 |
426713695_65 | 3 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 7647 |
426713695_66 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~220 | 3219 |
426713695_67 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~110 | 3319 |
426713695_68 | 3,5 | 1/4" | S91H | ~24 | 3319 |
426713695_69 | 3,5 | 1/4" | S91H | =24 | 3319 |
426713695_70 | 3,5 | 1/4" | S91H | =12 | 3319 |
426713695_71 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 4347 |
426713695_72 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | 4447 |
426713695_73 | 3,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 4447 |
426713695_74 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 7547 |
426713695_75 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 7647 |
426713695_76 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 7647 |
426713695_77 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 7647 |
426713695_78 | 3,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 7647 |
426713695_79 | 4 | 1/4" | S91H | ~220 | 3219 |
426713695_80 | 4 | 1/4" | S91H | ~220 | 3319 |
426713695_81 | 4 | 1/4" | S91H | ~220 | 3319 |
426713695_82 | 4 | 1/4" | S91H | =24 | 3319 |
426713695_83 | 4 | 1/4" | S91H | =12 | 3319 |
426713695_84 | 4 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 4347 |
426713695_85 | 4 | 1/4" | ASE11H | =24 | 4447 |
426713695_86 | 4 | 1/4" | ASE11H | =12 | 4447 |
426713695_87 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 7547 |
426713695_88 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 7647 |
426713695_89 | 4 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 7647 |
426713695_90 | 4 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 7647 |
426713695_91 | 4 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 7647 |
426713695_92 | 4 | 3/8" | S91H | ~220 | 3476 |
426713695_93 | 4 | 3/8" | S91H | ~110 | 3576 |
426713695_94 | 4 | 3/8" | S91H | ~24 | 3576 |
426713695_95 | 4 | 3/8" | S91H | =24 | 3576 |
426713695_96 | 4 | 3/8" | S91H | =12 | 3576 |
426713695_97 | 4 | 3/8" | ASE11H | ~220 | 4604 |
426713695_98 | 4 | 3/8" | ASE11H | =24 | 4704 |
426713695_99 | 4 | 3/8" | ASE11H | =12 | 4704 |
426713695_100 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 7804 |
426713695_101 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | 7904 |
426713695_102 | 4 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 7904 |
426713695_103 | 4 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 7904 |
426713695_104 | 4 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 7904 |
426713695_105 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~220 | 3219 |
426713695_106 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~110 | 3319 |
426713695_107 | 4,5 | 1/4" | S91H | ~24 | 3319 |
426713695_108 | 4,5 | 1/4" | S91H | =24 | 3319 |
426713695_109 | 4,5 | 1/4" | S91H | =12 | 3319 |
426713695_110 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | ~220 | 4347 |
426713695_111 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | =24 | 4447 |
426713695_112 | 4,5 | 1/4" | ASE11H | =12 | 4447 |
426713695_113 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~220 | 7547 |
426713695_114 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~110 | 7647 |
426713695_115 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | ~24 | 7647 |
426713695_116 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | =24 | 7647 |
426713695_117 | 4,5 | 1/4" | ASEx543 | =12 | 7647 |
426713695_118 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~220 | 3476 |
426713695_119 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~110 | 3576 |
426713695_120 | 4,5 | 3/8" | S91H | ~24 | 3576 |
426713695_121 | 4,5 | 3/8" | S91H | =24 | 3576 |
426713695_122 | 4,5 | 3/8" | S91H | =12 | 3576 |
426713695_123 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | ~220 | 4604 |
426713695_124 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | =24 | 4704 |
426713695_125 | 4,5 | 3/8" | ASE11H | =12 | 4704 |
426713695_126 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 7804 |
426713695_127 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 7904 |
426713695_128 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 7904 |
426713695_129 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 7904 |
426713695_130 | 4,5 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 7904 |
426713695_131 | 5 | 3/8" | S91H | ~220 | 3476 |
426713695_132 | 5 | 3/8" | S91H | ~110 | 3576 |
426713695_133 | 5 | 3/8" | S91H | ~24 | 3576 |
426713695_134 | 5 | 3/8" | S91H | =24 | 3576 |
426713695_135 | 5 | 3/8" | S91H | =12 | 3576 |
426713695_136 | 5 | 3/8" | ASE11H | ~220 | 4604 |
426713695_137 | 5 | 3/8" | ASE11H | =24 | 4704 |
426713695_138 | 5 | 3/8" | ASE11H | =12 | 4704 |
426713695_139 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 7804 |
426713695_140 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | 7904 |
426713695_141 | 5 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 7904 |
426713695_142 | 5 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 7904 |
426713695_143 | 5 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 7904 |
426713695_144 | 6 | 3/8" | S91H | ~220 | 3476 |
426713695_145 | 6 | 3/8" | S91H | ~110 | 3576 |
426713695_146 | 6 | 3/8" | S91H | ~24 | 3576 |
426713695_147 | 6 | 3/8" | S91H | =24 | 3576 |
426713695_148 | 6 | 3/8" | S91H | =12 | 3576 |
426713695_149 | 6 | 3/8" | ASE11H | ~220 | 4604 |
426713695_150 | 6 | 3/8" | ASE11H | =24 | 4704 |
426713695_151 | 6 | 3/8" | ASE11H | =12 | 4704 |
426713695_152 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~220 | 7804 |
426713695_153 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~110 | 7904 |
426713695_154 | 6 | 3/8" | ASEx543 | ~24 | 7904 |
426713695_155 | 6 | 3/8" | ASEx543 | =24 | 7904 |
426713695_156 | 6 | 3/8" | ASEx543 | =12 | 7904 |
* Цену и нужную спецификацию уточняйте при оформлении заказа!