Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2Z21 (AR-YCE11)
Является аналогом
Производитель | TORK |
Модель/серия | T-SК |
Клапан соленоидный миниатюрный нормально закрытый прямого действия с поршнем AR-2Z21 (AR-YCE11) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Срабатывание при нулевом давлении
- Пониженное энергопотребление
- Компактный размер
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20...+180°С | |
Рабочее давление | 0...1,6 МПа | |
Диаметр условного прохода | 8 мм, 9 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅛", G¼", G⅜", G½" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | |||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | ||
S21H IP65 | 22 ВА | V | V | V | ||
15 Вт | V | V | ||||
ASEх282* IP65 | 24 ВА | V | V | V | ||
17 Вт | V | V | ||||
ASEx1320* IP65 | 28 ВА | V | ||||
20 Вт | V | V | ||||
ASE21H** IP65 | 5,5 ВА | V | ||||
10 Вт | V | V |
*Взрывозащищенная катушка.
**Использование энергосберегающей катушки ASE21H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г |
AR-2Z21-8-1/8-GSP | 8,0 | 0,68 | ⅛" | 0,0 | 1,6 | 420 |
AR-2Z21-9-1/4-GSP | 9,0 | ¼" | 480 | |||
AR-2Z21-9-3/8-GSP | ⅜" | 460 | ||||
AR-2Z21-9-1/2-GSP | ½" | 500 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2Z21-8-1/8-XYZ:
AR-2Z21 – модель клапана.
8 – диаметр условного прохода в мм.
1/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
Артикул | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
E60311 | 1/8" | S21H | ~220 | Снято с производства | 8778 руб. |
E60327 | 1/8" | S21H | ~110 | Снято с производства | 8878 руб. |
E60335 | 1/8" | S21H | ~24 | Снято с производства | 8878 руб. |
E60343 | 1/8" | S21H | =24 | Снято с производства | 8878 руб. |
E60359 | 1/8" | S21H | =12 | Снято с производства | 8878 руб. |
E60315 | 1/8" | ASE21H | ~220 | 120 дней | 10208 руб. |
E60347 | 1/8" | ASE21H | =24 | 120 дней | 10308 руб. |
E60363 | 1/8" | ASE21H | =12 | 120 дней | 10308 руб. |
E60319 | 1/8" | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 20953 руб. |
E60351 | 1/8" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 21053 руб. |
E60367 | 1/8" | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 21053 руб. |
E60323 | 1/8" | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 14941 руб. |
E60331 | 1/8" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 15041 руб. |
E60339 | 1/8" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 15041 руб. |
E60355 | 1/8" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 15041 руб. |
E60371 | 1/8" | ASEx282 | =12 | 120 дней | 15041 руб. |
E60312 | 1/4" | S21H | ~220 | Со склада | 7900 руб. |
E60328 | 1/4" | S21H | ~110 | Со склада | 8000 руб. |
E60336 | 1/4" | S21H | ~24 | Со склада | 8000 руб. |
E60344 | 1/4" | S21H | =24 | Со склада | 8000 руб. |
E60360 | 1/4" | S21H | =12 | Со склада | 8000 руб. |
E60316 | 1/4" | ASE21H | ~220 | Со склада | 9330 руб. |
E60348 | 1/4" | ASE21H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 9430 руб. |
E60364 | 1/4" | ASE21H | =12 | 120 дней | 9430 руб. |
E60320 | 1/4" | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 20075 руб. |
E60352 | 1/4" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 20175 руб. |
E60368 | 1/4" | ASEx1320 | =12 | Со склада | 20175 руб. |
E60324 | 1/4" | ASEx282 | ~220 | Со склада | 14063 руб. |
E60332 | 1/4" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 14163 руб. |
E60340 | 1/4" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 14163 руб. |
E60356 | 1/4" | ASEx282 | =24 | Со склада | 14163 руб. |
E60372 | 1/4" | ASEx282 | =12 | Со склада | 14163 руб. |
E60313 | 3/8" | S21H | ~220 | Ожидается 2023.01.25 | 8076 руб. |
E60329 | 3/8" | S21H | ~110 | Под заказ к 2023.07.01 | 8176 руб. |
E60337 | 3/8" | S21H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 8176 руб. |
E60345 | 3/8" | S21H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 8176 руб. |
E60361 | 3/8" | S21H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 8176 руб. |
E60317 | 3/8" | ASE21H | ~220 | 120 дней | 9506 руб. |
E60349 | 3/8" | ASE21H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 9606 руб. |
E60365 | 3/8" | ASE21H | =12 | 120 дней | 9606 руб. |
E60321 | 3/8" | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 20251 руб. |
E60353 | 3/8" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 20351 руб. |
E60369 | 3/8" | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 20351 руб. |
E60325 | 3/8" | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 14239 руб. |
E60333 | 3/8" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 14339 руб. |
E60341 | 3/8" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 14339 руб. |
E60357 | 3/8" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 14339 руб. |
E60373 | 3/8" | ASEx282 | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 14339 руб. |
E60314 | 1/2" | S21H | ~220 | Со склада | 9129 руб. |
E60330 | 1/2" | S21H | ~110 | Со склада | 9229 руб. |
E60338 | 1/2" | S21H | ~24 | Со склада | 9229 руб. |
E60346 | 1/2" | S21H | =24 | Со склада | 9229 руб. |
E60362 | 1/2" | S21H | =12 | Со склада | 9229 руб. |
E60318 | 1/2" | ASE21H | ~220 | Со склада | 10559 руб. |
E60350 | 1/2" | ASE21H | =24 | 120 дней | 10659 руб. |
E60366 | 1/2" | ASE21H | =12 | 120 дней | 10659 руб. |
E60322 | 1/2" | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 21304 руб. |
E60354 | 1/2" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 21404 руб. |
E60370 | 1/2" | ASEx1320 | =12 | Со склада | 21404 руб. |
E60326 | 1/2" | ASEx282 | ~220 | Со склада | 15292 руб. |
E60334 | 1/2" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 15392 руб. |
E60342 | 1/2" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 15392 руб. |
E60358 | 1/2" | ASEx282 | =24 | Со склада | 15392 руб. |
E60374 | 1/2" | ASEx282 | =12 | Со склада | 15392 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-2Z21-8-1/8 | AR-2Z21-9-1/4 | AR-2Z21-9-3/8 | AR-2Z21-9-1/2 |
A | 81,5 | 83,5 | ||
B | 25 | 27 | ||
C | 45 | 53 | ||
D | 7,5 | 9 | 11 | 13,5 |
E | 16 | |||
G | ⅛" | ¼" | ⅜" | ½" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 14.06.2022 | 0.61 Мб |