Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2W41 GSV
Является аналогом
Производитель | Burkert | TORK | Ode |
Модель/серия | 6213 | T-GP/T-SYDZ | 21HT/21HF/21IH |
Клапан соленоидный нормально закрытый прямого действия с диафрагмой AR-2W41 GSV предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Срабатывание при нулевом давлении
- Высокая частота срабатывания
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, масла, инертные газы, спирт | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | VITON | |
Температура рабочей среды | −10…+120°С | |
Рабочее давление | 0...1,1 МПа (для воздуха и инертных газов), 0...0,8 МПа (для остальных сред) | |
Диаметр условного прохода | 15…50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G½"...G2" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =110 В, =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =110 В | =24 В | =12 В | ||
S91H IP54 | 20 ВА | V | V | V | |||
14 Вт | V | V | |||||
AS71H IP54 | 17 ВА | V | V | V | |||
23 Вт | V | V | V | ||||
ASE11H* IP65 | 4,5 ВА | V | |||||
8 Вт | V | V | |||||
ASEx543** IP65 | 23 ВА | V | V | V | |||
13 Вт | V | V |
*Использование энергосберегающей катушки ASE11H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
**Взрывозащищенная катушка.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г |
AR-2W41-15-1/2-GSV | 15 | 3,8 | ½" | 0,0 | 1,0 | 600 |
AR-2W41-20-3/4-GSV | 20 | 8 | ¾" | 610 | ||
AR-2W41-25-1-GSV | 25 | 10 | 1" | 830 | ||
AR-2W41-40-1.1/2-GSV | 40 | 25 | 1½" | 2020 | ||
AR-2W41-50-2-GSV | 50 | 41 | 2" | 3100 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2W41-15-1/2-XYZ:
AR-2W41 – модель клапана.
15 – диаметр условного прохода в мм.
1/2 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: V – VITON.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
D47116 | 15 | S91H | ~220 | Ожидается 2022.12.19 | 3762 руб. |
D47127 | 15 | S91H | ~110 | 120 дней | 3862 руб. |
D47135 | 15 | S91H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 3862 руб. |
D47145 | 15 | S91H | =24 | Ожидается 2022.12.19 | 3862 руб. |
D47156 | 15 | S91H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 3862 руб. |
D47119 | 15 | ASE11H | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 5293 руб. |
D47148 | 15 | ASE11H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 5393 руб. |
D47159 | 15 | ASE11H | =12 | 120 дней | 5393 руб. |
D47122 | 15 | ASEx543 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 9684 руб. |
D47130 | 15 | ASEx543 | ~110 | 120 дней | 9784 руб. |
D47138 | 15 | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9784 руб. |
D47151 | 15 | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9784 руб. |
D47162 | 15 | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9784 руб. |
D47117 | 20 | S91H | ~220 | Со склада | 3960 руб. |
D47128 | 20 | S91H | ~110 | Со склада | 4060 руб. |
D47136 | 20 | S91H | ~24 | Со склада | 4060 руб. |
D47146 | 20 | S91H | =24 | Со склада | 4060 руб. |
D47157 | 20 | S91H | =12 | Со склада | 4060 руб. |
D47120 | 20 | ASE11H | ~220 | Со склада | 5491 руб. |
D47149 | 20 | ASE11H | =24 | Со склада | 5591 руб. |
D47160 | 20 | ASE11H | =12 | Со склада | 5591 руб. |
D47123 | 20 | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 9882 руб. |
D47131 | 20 | ASEx543 | ~110 | Со склада | 9982 руб. |
D47139 | 20 | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 9982 руб. |
D47152 | 20 | ASEx543 | =24 | 120 дней | 9982 руб. |
D47163 | 20 | ASEx543 | =12 | 120 дней | 9982 руб. |
D47118 | 25 | S91H | ~220 | Со склада | 5940 руб. |
D47129 | 25 | S91H | ~110 | Со склада | 6040 руб. |
D47137 | 25 | S91H | ~24 | Со склада | 6040 руб. |
D47147 | 25 | S91H | =24 | Со склада | 6040 руб. |
D47158 | 25 | S91H | =12 | Со склада | 6040 руб. |
D47121 | 25 | ASE11H | ~220 | Со склада | 7471 руб. |
D47150 | 25 | ASE11H | =24 | Со склада | 7571 руб. |
D47161 | 25 | ASE11H | =12 | Со склада | 7571 руб. |
D47124 | 25 | ASEx543 | ~220 | 120 дней | 11862 руб. |
D47132 | 25 | ASEx543 | ~110 | Со склада | 11962 руб. |
D47140 | 25 | ASEx543 | ~24 | 120 дней | 11962 руб. |
D47153 | 25 | ASEx543 | =24 | 120 дней | 11962 руб. |
D47164 | 25 | ASEx543 | =12 | 120 дней | 11962 руб. |
D47125 | 40 | AS71H | ~220 | Ожидается 2022.12.19 | 11484 руб. |
D47133 | 40 | AS71H | ~110 | 120 дней | 11584 руб. |
D47141 | 40 | AS71H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 11584 руб. |
D47143 | 40 | AS71H | =110 | 120 дней | 11584 руб. |
D47154 | 40 | AS71H | =24 | Ожидается 2022.12.29 | 11584 руб. |
D47165 | 40 | AS71H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 11584 руб. |
D47126 | 50 | AS71H | ~220 | Ожидается 2022.12.19 | 17820 руб. |
D47134 | 50 | AS71H | ~110 | 120 дней | 17920 руб. |
D47142 | 50 | AS71H | ~24 | Под заказ к 2023.07.01 | 17920 руб. |
D47144 | 50 | AS71H | =110 | 120 дней | 17920 руб. |
D47155 | 50 | AS71H | =24 | Ожидается 2022.12.29 | 17920 руб. |
D47166 | 50 | AS71H | =12 | Под заказ к 2023.07.01 | 17920 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-2W41-15 | AR-2W41-20 | AR-2W41-25 | AR-2W41-40 | AR-2W41-50 |
A | 93 | 100 | 108 | 143 | 163 |
B | 50 | 51 | 61 | 86 | 100 |
C | 66,5 | 66 | 86 | 110 | 138 |
D | 14 | 16 | 20 | 29 | 36 |
G | ½" | ¾" | 1" | 1½" | 2" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 03.06.2022 | 0.54 Мб |