Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2L
Является аналогом
Производитель | TORK | Danfoss | Ode | Ceme | Burkert |
Модель/серия | T-ВH | EV225B | 21PW | Серия 83 | 6407 |
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем AR-2L предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Долгий срок службы уплотнителя в среде пара
- Конструкция предусматривает долгосрочную эксплуатацию в системе паротрубопроводов
- Работа при высоком давлении до 1,5 МПа
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Латунь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −5…+180°С | |
Рабочее давление | 0,1...1,5 МПа | |
Диаметр условного прохода | 15...50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G½"...G2" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | ||||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | |||
AS03 IP65 | 28 ВА | V | V | V | |||
38 Вт | V | V | |||||
Y42H IP54 | 35 ВА | V | |||||
30 Вт | |||||||
ASEx545 IP65 | 15 ВА | V | V | V | |||
18 Вт | V |
Модификации
Обозначение | Ду, мм | Дэф, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г |
AR-2L-15-1/2-GBP | 15 | 17 | 4,1 | ½" | 0,1 | 1,5 | 1320 |
AR-2L-20/17-3/4-GBP | 20 | ¾" | 1370 | ||||
AR-2L-25/20-1-GBP | 25 | 20 | 10,2 | 1" | 1560 | ||
AR-2L-32/30-1.1/4-GBP | 32 | 30 | 17,1 | 1¼" | 2360 | ||
AR-2L-40/30-1.1/2-GBP | 40 | 1½" | 2380 | ||||
AR-2L-50-2-GBP | 50 | 50 | 41 | 2" | 5050 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2L-20/17-3/4-XYZ:
AR-2L – модель клапана.
20 – диаметр условного прохода в мм.
17 – Дэф (эффективный диаметр) в мм, если Дэф < Ду.
1/2 – диаметр присоединения в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: B – латунь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
F24564 | 15 | AS03 | ~220 | Со склада | 6904 руб. |
F24576 | 15 | AS03 | ~110 | Со склада | 7004 руб. |
F24588 | 15 | AS03 | ~24 | Со склада | 7004 руб. |
F24606 | 15 | AS03 | =24 | Со склада | 7004 руб. |
F24618 | 15 | AS03 | =12 | Со склада | 7004 руб. |
F24570 | 15 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 16930 руб. |
F24582 | 15 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 17030 руб. |
F24594 | 15 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 17030 руб. |
F24612 | 15 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 17030 руб. |
F24600 | 15 | Y42H | ~24 | Со склада | 5831 руб. |
F24565 | 20 | AS03 | ~220 | Со склада | 7208 руб. |
F24577 | 20 | AS03 | ~110 | Со склада | 7308 руб. |
F24589 | 20 | AS03 | ~24 | Со склада | 7308 руб. |
F24607 | 20 | AS03 | =24 | Со склада | 7308 руб. |
F24619 | 20 | AS03 | =12 | Со склада | 7308 руб. |
F24571 | 20 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 17234 руб. |
F24583 | 20 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 17334 руб. |
F24595 | 20 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 17334 руб. |
F24613 | 20 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 17334 руб. |
F24601 | 20 | Y42H | ~24 | Со склада | 6135 руб. |
F24566 | 25 | AS03 | ~220 | Со склада | 7508 руб. |
F24578 | 25 | AS03 | ~110 | Со склада | 7608 руб. |
F24590 | 25 | AS03 | ~24 | Со склада | 7608 руб. |
F24608 | 25 | AS03 | =24 | Со склада | 7608 руб. |
F24620 | 25 | AS03 | =12 | Со склада | 7608 руб. |
F24572 | 25 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 17534 руб. |
F24584 | 25 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 17634 руб. |
F24596 | 25 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 17634 руб. |
F24614 | 25 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 17634 руб. |
F24602 | 25 | Y42H | ~24 | Со склада | 6435 руб. |
F24567 | 32 | AS03 | ~220 | Со склада | 11708 руб. |
F24579 | 32 | AS03 | ~110 | Со склада | 11808 руб. |
F24591 | 32 | AS03 | ~24 | Со склада | 11808 руб. |
F24609 | 32 | AS03 | =24 | Со склада | 11808 руб. |
F24621 | 32 | AS03 | =12 | Со склада | 11808 руб. |
F24573 | 32 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 21734 руб. |
F24585 | 32 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 21834 руб. |
F24597 | 32 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 21834 руб. |
F24615 | 32 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 21834 руб. |
F24603 | 32 | Y42H | ~24 | Со склада | 10635 руб. |
F24568 | 40 | AS03 | ~220 | Со склада | 11708 руб. |
F24580 | 40 | AS03 | ~110 | Со склада | 11808 руб. |
F24592 | 40 | AS03 | ~24 | Со склада | 11808 руб. |
F24610 | 40 | AS03 | =24 | Со склада | 11808 руб. |
F24622 | 40 | AS03 | =12 | Со склада | 11808 руб. |
F24574 | 40 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 21734 руб. |
F24586 | 40 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 21834 руб. |
F24598 | 40 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 21834 руб. |
F24616 | 40 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 21834 руб. |
F24604 | 40 | Y42H | ~24 | Со склада | 10635 руб. |
F24569 | 50 | AS03 | ~220 | Со склада | 24917 руб. |
F24581 | 50 | AS03 | ~110 | Со склада | 25017 руб. |
F24593 | 50 | AS03 | ~24 | Со склада | 25017 руб. |
F24611 | 50 | AS03 | =24 | Со склада | 25017 руб. |
F24623 | 50 | AS03 | =12 | Со склада | 25017 руб. |
F24575 | 50 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 34943 руб. |
F24587 | 50 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 35043 руб. |
F24599 | 50 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 35043 руб. |
F24617 | 50 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 35043 руб. |
F24605 | 50 | Y42H | ~24 | Со склада | 23844 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-2L, модификации | |||||
-15 | -20/17 | -25/20 | -32/30 | -40/30 | -50 | |
A | 145 | 145 | 162 | 185 | 185 | 223 |
B | 39 | 41 | 52 | 69 | 74 | 94,5 |
C | 84 | 85 | 90,5 | 111 | 111 | 163 |
D | 20 | 22 | 26 | 35 | 37 | 47 |
G | ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 25.04.2022 | 0.49 Мб |