Соленоидный клапан (электромагнитный) AR-2H21 (AR-YCH21)
Клапан соленоидный нормально закрытый непрямого действия с поршнем AR-2H21 (AR-YCH21) предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводе
Особенности
- Работа при высоком давлении до 12 МПа
Принцип действия и область применения
Нормально закрытый соленоидный клапан – это магнитный клапан, в котором закрытое положение сохраняется, если управляющее напряжение на его индукционную катушку не подается. При подаче напряжения на катушку нормально закрытый клапан открывается и пропускает через себя поток рабочей среды. При отключении управляющего напряжения этот клапан автоматически закрывается и перекрывает поток рабочей среды в трубопроводе. При обрыве провода управляющего напряжения клапан будет закрыт.
В большинстве случаев подходит для эксплуатации в системах водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и пневмоуправления. Особенно актуально применение данного типа клапана, когда клапан должен быть закрыт большую часть времени либо когда он обязательно должен быть закрыт при отключении электропитания системы.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Нержавеющая сталь |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С | |
Рабочее давление | 0,5…12,0 МПа | |
Диаметр условного прохода | 12...25 мм | |
Присоединение | Резьбовое G⅜"…G1" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В =24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC | DC | |||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | ||
S21H IP65 | 22 ВА | V | V | V | ||
15 Вт | V | V | ||||
ASE21H* IP65 | 5,5 ВА | V | ||||
10 Вт | V | V | ||||
ASEx1320** IP65 | 28 ВА | V | ||||
20 Вт | V | V | ||||
ASEx282** IP65 | 24 ВА | V | V | V | ||
17 Вт | V | V |
*Использование энергосберегающей катушки ASE21H позволяет снизить температуру нагрева катушки и тем самым продлить срок ее службы в несколько раз.
**Взрывозащищенная катушка.
Модификации
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Вес, г | |
AC | DC | ||||||
AR-2H21-12-3/8-GSP | 12 | 3,8 | ⅜" | 0,5 | 9,0 (с катушками S21H, ASEx282, ASEx1320) 12,0 (с катушкой ASE21H) | 5,0 (с катушками S21H, ASEx282, ASEx1320) 10,0 (с катушкой ASE21H) | 900 |
AR-2H21-15-1/2-GSP | 15 | ½" | |||||
AR-2H21-20-3/4-GSP | 20 | 8 | ¾" | 1100 | |||
AR-2H21-25-1-GSP | 25 | 10,2 | 1" | 1800 |
Расшифровка обозначения на примере клапана AR-2H21-12-3/8-XYZ:
AR-2H21 – модель клапана.
12 – диаметр условного прохода в мм.
3/8 – размер резьбы в дюймах.
X – присоединение: G – трубная резьба.
Y – материал корпуса: S – нержавеющая сталь.
Z – материал уплотнения: P – PTFE.
Все модификации
Артикул | Диаметр условного прохода ,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
E57669 | 12 | S21H | ~220 | 120 дней | 18434 руб. |
E57685 | 12 | S21H | ~110 | 120 дней | 18534 руб. |
E57693 | 12 | S21H | ~24 | 120 дней | 18534 руб. |
E57701 | 12 | S21H | =24 | 120 дней | 18534 руб. |
E57717 | 12 | S21H | =12 | 120 дней | 18534 руб. |
E57673 | 12 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 19864 руб. |
E57705 | 12 | ASE21H | =24 | 120 дней | 19964 руб. |
E57721 | 12 | ASE21H | =12 | 120 дней | 19964 руб. |
E57677 | 12 | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 30609 руб. |
E57709 | 12 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 30709 руб. |
E57725 | 12 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 30709 руб. |
E57681 | 12 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 24597 руб. |
E57689 | 12 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 24697 руб. |
E57697 | 12 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 24697 руб. |
E57713 | 12 | ASEx282 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 24697 руб. |
E57729 | 12 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 24697 руб. |
E57670 | 15 | S21H | ~220 | Со склада | 18434 руб. |
E57686 | 15 | S21H | ~110 | Со склада | 18534 руб. |
E57694 | 15 | S21H | ~24 | Со склада | 18534 руб. |
E57702 | 15 | S21H | =24 | Со склада | 18534 руб. |
E57718 | 15 | S21H | =12 | Со склада | 18534 руб. |
E57674 | 15 | ASE21H | ~220 | Со склада | 19864 руб. |
E57706 | 15 | ASE21H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 19964 руб. |
E57722 | 15 | ASE21H | =12 | 120 дней | 19964 руб. |
E57678 | 15 | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 30609 руб. |
E57710 | 15 | ASEx1320 | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 30709 руб. |
E57726 | 15 | ASEx1320 | =12 | Со склада | 30709 руб. |
E57682 | 15 | ASEx282 | ~220 | Под заказ к 2023.07.01 | 24597 руб. |
E57690 | 15 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 24697 руб. |
E57698 | 15 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 24697 руб. |
E57714 | 15 | ASEx282 | =24 | Со склада | 24697 руб. |
E57730 | 15 | ASEx282 | =12 | Со склада | 24697 руб. |
E57671 | 20 | S21H | ~220 | Со склада | 22121 руб. |
E57687 | 20 | S21H | ~110 | Со склада | 22221 руб. |
E57695 | 20 | S21H | ~24 | Со склада | 22221 руб. |
E57703 | 20 | S21H | =24 | Со склада | 22221 руб. |
E57719 | 20 | S21H | =12 | Со склада | 22221 руб. |
E57675 | 20 | ASE21H | ~220 | Со склада | 23551 руб. |
E57707 | 20 | ASE21H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 23651 руб. |
E57723 | 20 | ASE21H | =12 | 120 дней | 23651 руб. |
E57679 | 20 | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 34296 руб. |
E57711 | 20 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 34396 руб. |
E57727 | 20 | ASEx1320 | =12 | Со склада | 34396 руб. |
E57683 | 20 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 28284 руб. |
E57691 | 20 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 28384 руб. |
E57699 | 20 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 28384 руб. |
E57715 | 20 | ASEx282 | =24 | Со склада | 28384 руб. |
E57731 | 20 | ASEx282 | =12 | Со склада | 28384 руб. |
E57672 | 25 | S21H | ~220 | Со склада | 25070 руб. |
E57688 | 25 | S21H | ~110 | Со склада | 25170 руб. |
E57696 | 25 | S21H | ~24 | Со склада | 25170 руб. |
E57704 | 25 | S21H | =24 | Со склада | 25170 руб. |
E57720 | 25 | S21H | =12 | Со склада | 25170 руб. |
E57676 | 25 | ASE21H | ~220 | Со склада | 26500 руб. |
E57708 | 25 | ASE21H | =24 | Под заказ к 2023.07.01 | 26600 руб. |
E57724 | 25 | ASE21H | =12 | 120 дней | 26600 руб. |
E57680 | 25 | ASEx1320 | ~220 | Со склада | 37245 руб. |
E57712 | 25 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 37345 руб. |
E57728 | 25 | ASEx1320 | =12 | Со склада | 37345 руб. |
E57684 | 25 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 31233 руб. |
E57692 | 25 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 31333 руб. |
E57700 | 25 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 31333 руб. |
E57716 | 25 | ASEx282 | =24 | Со склада | 31333 руб. |
E57732 | 25 | ASEx282 | =12 | Со склада | 31333 руб. |
Габаритные размеры |
Размер, мм | AR-2H21, Ду, мм | |||
-12 | -15 | -20 | -25 | |
A | 123 | 123 | 143 | 145 |
B | 46 | 46 | 60 | 65 |
C | 74 | 74 | 83 | 101 |
D | 14 | 14 | 17,5 | 20 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 27.06.2022 | 0.57 Мб |