Гильза защитная ОВЕН ГЗ.25.X.X.L
Гильзы защитные ГЗ.25.X.X.L предназначены для установки термопреобразователей на объектах, обеспечивают их защиту от воздействия давления рабочей среды. Позволяют производить монтаж и замену датчиков температуры без нарушения герметизации системы
Особенности
- Совместимы с датчиками диаметром, не превышающим d (см. чертеж), и резьбовым штуцером M20×1,5, M27×2 или G½" например ТП-А-4102, ТС-А-4102
- Для крепления датчиков без штуцера можно использовать гермоввод с подходящей резьбой, например ARGP, ARGM
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Условное давление | 25 МПа |
| Температура среды | до +600°С |
| Длина погружной части (L) | 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм, 400 мм |
| Наружный диаметр (D) | 16 мм |
| Внутренний диаметр (d) | 12 мм |
| Внешняя резьба (M) | M20×1,5, M27×2, M33×2, G½", G¾" |
| Внутренняя резьба (М1) | M20×1,5, G½", M27×2 |
| Материал | нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
Все модификации
| Артикул | Резьба внешняя | Резьба внутренняя | L погр, мм | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| N47049 | М20х1,5 | М20х1,5 | 60 | Со склада | 1680 руб. |
| N47050 | M27×2 | М20х1,5 | 60 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47051 | M33×2 | М20х1,5 | 60 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47052 | G1/2 | М20х1,5 | 60 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47053 | G3/4 | М20х1,5 | 60 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47054 | М20х1,5 | G1/2 | 60 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47055 | M27×2 | G1/2 | 60 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47056 | G1/2 | G1/2 | 60 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47057 | М20х1,5 | М20х1,5 | 80 | Со склада | 1680 руб. |
| N47058 | M27×2 | М20х1,5 | 80 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47059 | M33×2 | М20х1,5 | 80 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47060 | G1/2 | М20х1,5 | 80 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47061 | G3/4 | М20х1,5 | 80 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47062 | М20х1,5 | G1/2 | 80 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47063 | M27×2 | G1/2 | 80 | 2...4 недели | 2520 руб.у |
| N47064 | G1/2 | G1/2 | 80 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47065 | М20х1,5 | М20х1,5 | 100 | Со склада | 1680 руб. |
| N47066 | M27×2 | М20х1,5 | 100 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47067 | M33×2 | М20х1,5 | 100 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47068 | G1/2 | М20х1,5 | 100 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47069 | G3/4 | М20х1,5 | 100 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47070 | М20х1,5 | G1/2 | 100 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47071 | M27×2 | G1/2 | 100 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47072 | G1/2 | G1/2 | 100 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47073 | М20х1,5 | М20х1,5 | 120 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47074 | M27×2 | М20х1,5 | 120 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47075 | M33×2 | М20х1,5 | 120 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47076 | G1/2 | М20х1,5 | 120 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47077 | G3/4 | М20х1,5 | 120 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47078 | М20х1,5 | G1/2 | 120 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47079 | M27×2 | G1/2 | 120 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47080 | G1/2 | G1/2 | 120 | 2...4 недели | 1680 руб. |
| N47081 | М20х1,5 | М20х1,5 | 160 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47082 | M27×2 | М20х1,5 | 160 | 2...4 недели | 2640 руб. |
| N47083 | M33×2 | М20х1,5 | 160 | 2...4 недели | 2640 руб. |
| N47084 | G1/2 | М20х1,5 | 160 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47085 | G3/4 | М20х1,5 | 160 | 2...4 недели | 2640 руб. |
| N47086 | М20х1,5 | G1/2 | 160 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47087 | M27×2 | G1/2 | 160 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47088 | G1/2 | G1/2 | 160 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47089 | М20х1,5 | М20х1,5 | 200 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47090 | M27×2 | М20х1,5 | 200 | 2...4 недели | 2640 руб. |
| N47091 | M33×2 | М20х1,5 | 200 | 2...4 недели | 2640 руб. |
| N47092 | G1/2 | М20х1,5 | 200 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47093 | G3/4 | М20х1,5 | 200 | 2...4 недели | 2160 руб. |
| N47094 | М20х1,5 | G1/2 | 200 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47095 | M27×2 | G1/2 | 200 | 2...4 недели | 2520 руб. |
| N47096 | G1/2 | G1/2 | 200 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47097 | М20х1,5 | М20х1,5 | 250 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47098 | M27×2 | М20х1,5 | 250 | 2...4 недели | 2640 руб. |
| N47099 | M33×2 | М20х1,5 | 250 | 2...4 недели | 2640 руб. |
| N47100 | G1/2 | М20х1,5 | 250 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47101 | G3/4 | М20х1,5 | 250 | 2...4 недели | 2640 руб. |
| N47102 | М20х1,5 | G1/2 | 250 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47103 | M27×2 | G1/2 | 250 | 2...4 недели | 2958 руб. |
| N47104 | G1/2 | G1/2 | 250 | 2...4 недели | 1800 руб. |
| N47105 | М20х1,5 | М20х1,5 | 320 | 2...4 недели | 1920 руб. |
| N47106 | M27×2 | М20х1,5 | 320 | 2...4 недели | 2760 руб. |
| N47107 | M33×2 | М20х1,5 | 320 | 2...4 недели | 2760 руб. |
| N47108 | G1/2 | М20х1,5 | 320 | 2...4 недели | 1920 руб. |
| N47109 | G3/4 | М20х1,5 | 320 | 2...4 недели | 2760 руб. |
| N47110 | М20х1,5 | G1/2 | 320 | 2...4 недели | 1920 руб. |
| N47111 | M27×2 | G1/2 | 320 | 2...4 недели | 3402 руб. |
| N47112 | G1/2 | G1/2 | 320 | 2...4 недели | 1920 руб. |
| N47113 | М20х1,5 | М20х1,5 | 400 | 2...4 недели | 2040 руб. |
| N47114 | M27×2 | М20х1,5 | 400 | 2...4 недели | 2880 руб. |
| N47115 | M33×2 | М20х1,5 | 400 | 2...4 недели | 2880 руб. |
| N47116 | G1/2 | М20х1,5 | 400 | 2...4 недели | 2040 руб. |
| N47117 | G3/4 | М20х1,5 | 400 | 2...4 недели | 2880 руб. |
| N47118 | М20х1,5 | G1/2 | 400 | 2...4 недели | 2040 руб. |
| N47119 | M27×2 | G1/2 | 400 | 2...4 недели | 3564 руб. |
| N47120 | G1/2 | G1/2 | 400 | 2...4 недели | 2040 руб. |
| Модель | Давление, МПа | M | M1 | D, мм | d, мм | D1, мм | S, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L, мм |
| ГЗ.25.1.1.L | 25 | M20×1,5 | M20×1,5 | 16 | 12 | 30 мм | 30 мм | 20 мм | 16 мм | 5 мм
|
60, 80, 100, 120, 160,200, 250, 320, 400 |
| ГЗ.25.1.3.L | 25 | M20×1,5 | G½" | 16 | 12 | ||||||
| ГЗ.25.3.1.L | 25 | G½" | M20×1,5 | 16 | 12 | ||||||
| ГЗ.25.3.3.L | 25 | G½" | G½" | 16 | 12 | ||||||
| ГЗ.25.6.1.L | 25 | G¾" | M20×1,5 | 16 | 12 | 38 мм | 32 мм |
22 мм | |||
| ГЗ.25.2.1.L | 25 | M27×2 | M20×1,5 | 16 | 12 | ||||||
| ГЗ.25.2.2.L | 25 | M27×2 | M27×2 | 16 | 12 | 36 мм | 25 мм | ||||
| ГЗ.25.5.1.L | 25 | M33×2 | M20×1,5 | 16 | 12 | 43 мм | 41 мм | 24 мм | 28 мм |
| Габаритные размеры |
![]() |
| Модификации ГЗ.X.X.X.L |
![]() |







