Вольтметр однофазный щитовой Omix V-1-1.0
Распродажа
Вольтметр однофазный щитовой Omix V-1-1.0 используются для измерения переменного напряжения
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения напряжения | ~0…600 В |
Погрешность | ±(1% + 1 е.м.р.) |
Потребляемая мощность | < 3 ВА |
Питание | ~220 В ± 10%, 50…60 Гц |
Условия эксплуатации | Температура: −5…+50°С Влажность: ≤ 85%RH |
Модификации:
Omix P44-V-1-1.0 | Omix P77-V-1-1.0 | Omix P94-V-1-1.0 | Omix P99-V-1-1.0 | Omix P1212-V-1-1.0 | |
Внешний вид | |||||
Габаритные размеры | 48×48×73 мм | 72×72×64 мм | 48×96×108 мм | 96×96×64 мм | 120×120×85 мм |
Размеры врезного отверстия | 46×46 мм | 67×67 мм | 44×92 мм | 92×92 мм | 114×114 мм |
Все модификации
Артикул | Модель | Тип корпуса | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
D75582 | Omix P44-V-1-1.0 | P44 | Со склада | 1838 руб. |
D75583 | Omix P77-V-1-1.0 | P77 | Со склада | 1838 руб. |
D75584 | Omix P94-V-1-1.0 | P94 | Снято с производства | 1838 руб. |
D75585 | Omix P99-V-1-1.0 | P99 | Со склада | 1838 руб. |
D75586 | Omix P1212-V-1-1.0 | P1212 | Со склада | 1838 руб. |
Габаритный чертеж |
P44 |
P77 |
P94 |
P99 |
P1212 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.44 Мб | |
Свидетельство об утверждении типа средств измерения | 11.10.2022 | 1.25 Мб |
Диапазон измерения напряжения:
—
~0…600 В
Погрешность:
—
±(1% + 1 е.м.р.)
Количество фаз:
—
1
Индикатор:
—
четырехразрядный светодиодный индикатор
Монтаж:
—
в щит