Клещи токоизмерительные M-266C
Хит Новинка
Токовые клещи M-266С предназначены для измерения переменного тока, сопротивления, температуры, постоянного и переменного напряжения
Особенности
- ЖК-дисплей 3½-разрядный
Технические характеристики
Параметр | Предел | Разрешение | Точность |
Переменный ток | 20 А 200 А 1000 А | 10 мА 100 мА 1 А | ±(2% + 5 е.м.р) до 800 А ±(3% + 5 е.м.р) после 800 А |
Переменное напряжение | 200 В 750 В | 100 мВ 1 В | ±(1% + 4 е.м.р) |
Постоянное напряжение | 200 мВ 2 В 20 В 200 В 1000 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | ±(0,5% + 1 е.м.р) ±(0,5% + 1 е.м.р) ±(0,5% + 1 е.м.р) ±(0,5% + 1 е.м.р) ±(0,8% + 2 е.м.р) |
Сопротивление | 200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм | ±(1% + 3 е.м.р) ±(1% + 1 е.м.р) ±(1% + 1 е.м.р) ±(1% + 1 е.м.р) ±(1% + 1 е.м.р) |
Температура | 0...400°C 400...750°C | 1°C | ±(1% + 3 е.м.р) ±(2% + 1 е.м.р) |
Питание | Батарея 9 В типа «Корунд» | ||
Температура эксплуатации | 0...+40°C | ||
Температура хранения | −10...+50°C | ||
Диаметр захвата клещей | 50 мм | ||
Габаритные размеры | 235×96×46 мм | ||
Вес | 310 г |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.55 Мб |
Диапазон измерения силы тока:
—
~0…1000 А
Диапазон измерения напряжения:
—
=0…1000 B, ~0…750 B
Диапазон измерения сопротивления:
—
0…2 МОм
Диаметр захвата:
—
50 мм
Прозвонка цепи:
—
есть
Проверка диодов:
—
есть
Диапазон измерения температуры:
—
0...+750°C (щуп ТХА (К))