Мультиметр M890C+
Новинка
Универсальный цифровой мультиметр M890C+. Компактный, износостойкий, 3½-разрядный мультиметр предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, температуры проверки диодов, транзисторов, звуковой прозвонки.
Особенности
- ЖК-дисплей
- Индикация перегрузки
- Ручное переключение пределов
- Автоматическое выключение питания после 15 минут бездействия
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения напряжения между гнездами и землей | =0…1000 B ± 0,5%; ~0…750 B ± 0,8% |
Плавкий предохранитель | 200 мA/250 В (вход 20 Аmax без предохр.) |
Дисплей | ЖК, обновление 2–3 раза/с |
Метод измерения | АЦП с двойным интегрированием |
Индикация перегрузки | Символ «1» |
Индикация полярности | «−» при отрицательной полярности |
Диапазон рабочих температур | 0...+40°С |
Диапазон температур хранения | −10...+50°С |
Питание | Батарея 9 В типа «Крона» |
Габариты | 170×88×38 мм |
Вес (с батареей) | 340 г |
Диапазон | Разрешение | Погрешность* |
Постоянное напряжение | ||
200 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5% + 2) |
2 В | 1 мВ | |
20 В | 10 мВ | |
200 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | ±(1,0% + 2) |
Переменное напряжение | ||
2 В | 1 мВ | ±(0,8% + 3) |
20 В | 10 мВ | |
200 В | 0,1 В | |
750 В | 1 В | ±(1,5% + 3) |
Постоянный ток | ||
2 мА | 0,1 мкA | ±(0,8% + 1) |
20 мА | 1 мкA | |
200 мА | 10 мкA | |
20 А | 10 мA | ±(2,0% + 5) |
Переменный ток | ||
200 мА | 0,1 мА | ±(1,8% + 3) |
20 А | 10 мА | ±(3,0% + 7) |
Сопротивление | ||
200 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 3) |
2 КОм | 1 Ом | ±(0,8% + 2) |
20 КОм | 10 Ом | |
200 КОм | 100 Ом | |
2 МОм | 1 кОм | |
20 МОм | 10 кОм | ±(1,2% + 2) |
200 МОм | 100 кОм | ±(5,0% + 10) |
Температура | ||
0...1000°С | 1°С | ±(1,5% + 3) в диапазоне 0...400°С ±(1,5% + 15) в диапазоне 400...1000°С |
Емкость | ||
2000 пФ | 1 пФ | ±(2,5% + 5) |
20 нФ | 10 пФ | |
200 нФ | 0,1 нФ | |
2 мкФ | 1 нФ | |
20 мкФ | 10 нФ |
* Погрешность – ± (% от измеренного значения + число значений единиц младшего разряда)
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.42 Мб |
Диапазон измерения напряжения:
—
=0…1000 B, ~0…750 B
Диапазон измерения силы тока:
—
≅0…20 А
Диапазон измерения сопротивления:
—
0…200 МОм
Диапазон измерения емкости:
—
0…20 мкФ
Прозвонка цепи:
—
есть
Проверка диодов и транзисторов:
—
есть
Диапазон измерения температуры:
—
−50...+1000°С (щуп ТХА(К))