Мультиметр однофазный щитовой Omix M3-1-N2
Есть видеообзор
Мультиметр однофазный щитовой Omix M3-1-N2 предназначен для измерения и индикации напряжения, силы тока и частоты в однофазных сетях переменного тока
Особенности
- Возможность подключения через трансформаторы напряжения и тока
- Может выдерживать длительные (до нескольких лет) перегрузки до 600 В и 6 А
- 4 типоразмера корпуса
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Диапазон измерения напряжения | ~0...500 В (напрямую) ~0...1,1 МВ (через трансформатор напряжения) |
Диапазон измерения силы тока | ~0...5 А (напрямую) ~0...9999 А (через трансформатор тока) |
Диапазон измерения частоты тока | 40...70 Гц |
Дискретность измерения | Автоматическая: 0,001; 0,01; 0,1; 1 |
Погрешность измерения | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
Скорость измерения | 3 изм./с |
Потребляемая мощность | < 5 ВА |
Питание | ≅85...264 В, 50...60 Гц |
Условия эксплуатации | −10...+50°С ≤ 85%RH |
Условия хранения | −40...+70°С ≤ 85%RH |
Высота символов | P44: 8 мм P77: 10 мм Р99, Р1212: 14 мм |
Габаритные размеры | P44: 50×50×102 мм Р77: 74×74×103 мм Р99: 98×98×103 мм Р1212: 118×118×103 мм |
Размер врезного отверстия | P44: 45×45 мм Р77: 67×67 мм Р99: 91×91 мм Р1212: 111×111 мм |
Вес | P44: 118 г Р77: 204 г Р99: 245 г Р1212: 304 г |
Все модификации
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
E62584 | Omix P44-M3-1-N2 | Со склада | 5250 руб. |
E62585 | Omix P77-M3-1-N2 | Со склада | 5250 руб. |
E62586 | Omix P99-M3-1-N2 | Со склада | 5250 руб. |
E62587 | Omix P1212-M3-1-N2 | Со склада | 5250 руб. |
Габаритные размеры |
P44 |
P77 |
P99 |
P1212 |
Документация и схемы
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 25.06.2021 | 0.57 Мб |
Индикатор:
—
3 независимых четырехразрядных светодиодных индикатора
Погрешность:
—
±(0,5% + 1 е.м.р.)
Широкий диапазон питания:
—
≅85...264 В
Монтаж:
—
в щит
Количество фаз:
—
1
Диапазон измерения напряжения:
—
~0…500 В (напрямую), ~0...1,1 МВ (через трансформатор напряжения)
Диапазон измерения силы тока:
—
~0...5 А (напрямую), ~0...9999 А (через трансформатор тока)
Диапазон измерения частоты:
—
40...70 Гц
Госреестр:
—
64439-22