Амперметр постоянного тока щитовой Omix DA1
Новинка
Амперметр постоянного тока щитовой Omix DA1 предназначен для измерения и индикации силы тока в сетях постоянного тока
Особенности
- 5 типоразмеров корпуса
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения силы тока | =0...9999 А (через внешний шунт */75 мВ) |
| Погрешность | ±(0,5% + 1 е.м.р.) |
| Дискретность измерения силы тока | 0,1 |
| Скорость измерения | 2 изм./с |
| Потребляемая мощность | < 3 ВА |
| Питание | ~220 В, 50...60 Гц |
| Условия эксплуатации | −10...+50°С, ≤ 85%RH |
| Условия хранения | −40...+70°С, ≤ 85%RH |
| Высота символов | P44: 8 мм Р77, Р94, Р99, Р1212: 14 мм |
| Габаритные размеры | P44: 50×50×102 мм Р77: 74×74×103 мм Р94: 52×98×103 мм Р99: 98×98×103 мм Р1212: 118×118×103 мм |
| Размер врезного отверстия | P44: 45×45 мм Р1212: 111×111 мм |
| Вес | P44: 148 г Р77: 262 г Р94: 282 г Р99: 300 г Р1212: 386 г |
Все модификации
| Артикул | Модель | Тип корпуса | Срок поставки | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| E60889 | Omix P44-DA1 | P44 | Со склада | 2062 руб. |
| E60890 | Omix P77-DA1 | P77 | Со склада | 2062 руб. |
| E60891 | Omix P94-DA1 | P94 | Со склада | 2062 руб. |
| E60892 | Omix P99-DA1 | P99 | Со склада | 2062 руб. |
| E60893 | Omix P1212-DA1 | P1212 | Со склада | 2062 руб. |
| Габаритный чертеж |
![]() |
| P44 |
![]() |
| P77 |
![]() |
| P94 |
![]() |
| P99 |
![]() |
| P1212 |
Документация и схемы
| Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
| Руководство по эксплуатации (Прошивка v. 14.8) | 12.12.2022 | 0.73 Мб | ![]() |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерения | 11.10.2022 | 1.25 Мб | ![]() |
Тип входного сигнала:
—
Погрешность:
—
±(0,5% + 1 е.м.р.)
Диапазон отображения физической величины:
—
Индикатор:
—
четырехразрядный светодиодный индикатор
Монтаж:
—
в щит
Госреестр:
—
№ 64439-22
Реле:
—
Диапазон измерения силы тока:
—
=0...9999 А (через внешний шунт */75 мВ)
Подключение:
—
Класс точности:
—
Защита:
—
Номинальный ток:
—
Падение напряжения на потенциальных зажимах при номинальном токе:
—
Шкала:
—







